Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krotoszynie 06.09.2020

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 PIASNY PAWEŁ 180 1 VIS
2 DRESZER ANDRZEJ 178 2 VIS
3 WASIELEWSKI SZYMON 176 3 b.d.
4 SOLIWODA RAFAŁ 173 4 VIS
5 KRZYWONOS ADAM 172 5 VIS
6 STASIK TADEUSZ 171 6 VIS
7 STARCZEWSKI BARTOSZ 168 7 b.d.
8 POPRAWA PAWEŁ 165 8 VIS
9 MAŃKOWSKI DARIUSZ 165 8 VIS
10 KOLANOWSKI WŁODZIMIERZ 162 9 b.d.
11 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 161 10 VIS
12 BIERŁA MACIEJ 160 11 VIS
13 K*** G******* 157 12 VIS
14 DUCZMAL MACIEJ 156 13 b.d.
15 KĘDZIORA MARIUSZ 153 14 VIS
16 GAŁĘZOWSKA JOANNA 149 15 b.d.
17 PIASNY WŁODZIMIERZ 149 15 VIS
18 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 147 16 VIS
19 JAMRY MAREK 147 16 VIS
20 SIPIAK MARCIN 144 17 b.d.
21 OLEJNICZAK MARCIN 144 17 VIS
22 P********* T***** 143 18 VIS
23 OLEJNICZAK JACEK 140 19 b.d.
24 GAŁĘZOWSKI GRZEGORZ 138 20 b.d.
25 SULEWSKI ŁUKASZ 137 21 VIS
26 GRZYMAŁA DANIEL 135 22 VIS
27 HOJAK LESZEK 134 23 b.d.
28 BARANOWSKI MARIUSZ 133 24 VIS
29 B**** M***** 132 25 b.d.
30 BANASZEK BARTOSZ 131 26 b.d.
31 FRĄSZCZAK TOMASZ 129 27 b.d.
32 GROBELNY KAROL 129 27 VIS
33 SOWIAK MICHAŁ 128 28 b.d.
34 JANOŚ ŁUKASZ 125 29 b.d.
35 JĘDROWIAK MARIUSZ 125 29 b.d.
36 SOBIŚ JAROSŁAW 123 30 b.d.
37 KOZŁOWSKI DAWID 122 31 VIS
38 LECH TOMASZ 122 31 b.d.
39 JASTRZĘBSKI TOMASZ 119 32 VIS
40 URBAŃCZYK GRZEGORZ 119 32 b.d.
41 IDZIK SŁAWOMIR 119 32 b.d.
42 MICHALCZYK SŁAWOMIR 116 33 b.d.
43 NYCH JAROSŁAW 114 34 VIS
44 GORSZKI DAWID 114 34 VIS
45 MAĆKOWIAK MACIEJ 113 35 VIS
46 BARTECKI MICHAŁ 111 36 VIS
47 GŁOWACZ KRZYSZTOF 111 36 b.d.
48 PERZ JAN 111 36 b.d.
49 SOBCZAK DOMINIK 109 37 b.d.
50 GAD RADOSŁAW 109 37 b.d.
51 ŚLICZNY ARTUR 105 38 VIS
52 MATYSIAK MICHAŁ 101 39 VIS
53 KRENC MARCIN 101 39 VIS
54 STASIK MICHAŁ 99 40 b.d.
55 KRENC ANNA 96 41 VIS
56 ŚLICZNY ŁUKASZ 95 42 b.d.
57 ZACHWIEJA MAREK 94 43 b.d.
58 GLINKOWSKI JAKUB 94 43 b.d.
59 OSIŃSKI ROMAN 93 44 b.d.
60 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 92 45 VIS
61 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 90 46 b.d.
62 ROGACKA JOANNA 89 47 VIS
63 ROGACKI PIOTR 88 48 VIS
64 ŚLICZNA SYLWIA 88 48 VIS
65 PAWLAK MAREK 87 49 b.d.
66 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 87 49 VIS
67 MACHNIK ROBERT 83 50 b.d.
68 KRZYWONOS JAN 82 51 VIS
69 KLAK KRYSTIAN 81 52 b.d.
70 ŻURAWIK PIOTR 81 52 VIS
71 WOJTKOWIAK JONASZ 75 53 b.d.
72 WOŹNIAKOWSKI JERZY 73 54 VIS
73 CHYLIŃSKI JACEK 73 54 b.d.
74 SOBIERAJ JANUSZ 71 55 b.d.
75 BARTECKI MAREK 70 56 b.d.
76 ZIELIŃSKI RADOSŁAW 70 56 b.d.
77 CYRANIAK SARA 70 56 b.d.
78 SIUDAK ANDRZEJ 69 57 b.d.
79 BIEŃKOWSKI JACEK 69 57 VIS
80 O**** D****** 66 58 VIS
81 TOMCZAK MACIEJ 65 59 b.d.
82 STASZAK ŁUKASZ 65 59 VIS
83 NASIADEK NORBERT 64 60 VIS
84 PAPYCH WOJCIECH 64 60 b.d.
85 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 62 61 b.d.
86 PODGÓRSKI JACEK 61 62 b.d.
87 SZCZEPAŃSKI MATEUSZ 57 63 b.d.
88 ESPENSCHIED MARCIN 56 64 VIS
89 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 55 65 VIS
90 MOSKAL WOJCIECH 55 65 VIS
91 BŁAŻEWICZ JACEK 51 66 b.d.
92 J********** M***** 51 66 VIS
93 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 50 67 b.d.
94 BŁOCH DONAT 48 68 b.d.
95 DOBROŃ ROBERT 47 69 b.d.
96 FILIPOWSKI RAFAŁ 45 70 b.d.
97 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 44 71 VIS
98 KNAPKIEWICZ PIOTR 44 71 VIS
99 WAŚKOWIAK MAREK 44 71 b.d.
100 PACHOLIK KRZYSZTOF 43 72 b.d.
101 SOSNOWSKI PAWEŁ 43 72 b.d.
102 FILBEREK PAWEŁ 42 73 b.d.
103 FILBEREK BEATA 42 73 b.d.
104 MŁOTOWSKI JÓZEF 42 73 VIS
105 PIŃCZYŃSKI JACEK 41 74 b.d.
106 ADAMCZAK ANDRZEJ 40 75 b.d.
107 KUBIAK PAWEŁ 39 76 b.d.
108 WOSIEK MAREK 36 77 b.d.
109 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 30 78 b.d.
110 GRADKOWSKI KAMIL 30 78 b.d.
111 S********* K******** 25 79 VIS
112 RYBKA ARKADIUSZ 23 80 b.d.
113 CYRANIAK MICHAŁ 14 81 b.d.
114 JERZAK PRZEMYSŁAW 11 82 b.d.
115 KNAPKIEWICZ MACIEJ 11 82 VIS
116 GROTNIK KRZYSZTOF 6 83 b.d.
117 KRAWCZYK RADOSŁAW 2 84 b.d.
118 FRYC MARIA 2 84 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 B**** M***** 180 1 b.d.
2 KRZYWONOS ADAM 177 2 VIS
3 PIASNY PAWEŁ 175 3 VIS
4 DRESZER ANDRZEJ 175 4 VIS
5 WASIELEWSKI SZYMON 168 5 b.d.
6 SOLIWODA RAFAŁ 157 6 VIS
7 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 157 6 VIS
8 ROGACKI PIOTR 153 7 VIS
9 KOZŁOWSKI DAWID 141 8 VIS
10 JĘDROWIAK MARIUSZ 141 8 b.d.
11 SULEWSKI ŁUKASZ 139 9 VIS
12 GROBELNY KAROL 134 10 VIS
13 MOSKAL WOJCIECH 132 11 VIS
14 POSPIECH MARCIN 131 12 b.d.
15 MACHNIK ROBERT 131 12 b.d.
16 GRZYMAŁA DANIEL 126 13 VIS
17 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 121 14 b.d.
18 NYCH JAROSŁAW 112 15 VIS
19 SOWIAK MICHAŁ 105 16 b.d.
20 GAŁĘZOWSKI GRZEGORZ 105 16 b.d.
21 KRAWCZYK RADOSŁAW 98 17 b.d.
22 MAŃKOWSKI DARIUSZ 95 18 VIS
23 GAŁĘZOWSKA JOANNA 95 18 b.d.
24 BIEŃKOWSKI JACEK 73 19 VIS
25 GRZEŚKOWIAK WALENTY 72 20 b.d.
26 BŁOCH DONAT 68 21 b.d.
27 KLAK KRYSTIAN 67 22 b.d.
28 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 65 23 VIS
29 OSIŃSKI ROMAN 61 24 b.d.
30 KRZYWONOS JAN 61 24 VIS
31 JANOŚ ŁUKASZ 60 25 b.d.
32 ŻURAWIK PIOTR 60 25 VIS
33 TOMCZAK MACIEJ 56 26 b.d.
34 ŚLICZNA SYLWIA 51 27 VIS
35 POROWSKA BOGUMIŁA 51 27 VIS
36 MATYSIAK MICHAŁ 49 28 VIS
37 STASZAK ŁUKASZ 47 29 VIS
38 FILBEREK PAWEŁ 45 30 b.d.
39 MŁOTOWSKI JÓZEF 45 30 VIS
40 BŁAŻEWICZ JACEK 45 30 b.d.
41 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 45 30 VIS
42 ŚLICZNY ŁUKASZ 42 31 b.d.
43 FILBEREK BEATA 25 32 b.d.
44 GRALIŃSKI MARCIN 2 33 VIS

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KRZYWONOS ADAM 177 1 VIS
2 WASIELEWSKI SZYMON 174 2 b.d.
3 LECH TOMASZ 165 3 b.d.
4 JAMRY MAREK 161 4 VIS
5 JĘDROWIAK MARIUSZ 160 5 b.d.
6 KĘDZIORA MARIUSZ 153 6 VIS
7 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 152 7 VIS
8 FRĄSZCZAK TOMASZ 152 7 b.d.
9 POSPIECH MARCIN 151 8 b.d.
10 JACKOWSKI PIOTR 149 9 b.d.
11 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 148 10 VIS
12 WAŚKOWIAK MAREK 140 11 b.d.
13 P********* T***** 140 11 VIS
14 MACHNIK ROBERT 137 12 b.d.
15 DOBROŃ ROBERT 135 13 b.d.
16 GRZEŚKOWIAK WALENTY 135 13 b.d.
17 MAĆKOWIAK MACIEJ 134 14 VIS
18 GŁOWACZ KRZYSZTOF 123 15 b.d.
19 KLAK KRYSTIAN 122 16 b.d.
20 GAD RADOSŁAW 122 16 b.d.
21 SOSNOWSKI PAWEŁ 121 17 b.d.
22 SOBIERAJ JANUSZ 119 18 b.d.
23 PIASNY WŁODZIMIERZ 118 19 VIS
24 SZCZEPAŃSKI MATEUSZ 117 20 b.d.
25 URBAŃCZYK GRZEGORZ 117 20 b.d.
26 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 114 21 VIS
27 ROGACKA JOANNA 113 22 VIS
28 LEWANDOWICZ ZOFIA 110 23 b.d.
29 PAWLAK MAREK 78 24 b.d.
30 SOBIŚ JAROSŁAW 78 24 b.d.
31 GROTNIK KRZYSZTOF 71 25 b.d.
32 RYBKA ARKADIUSZ 68 26 b.d.
33 KRZYWONOS JAN 66 27 VIS
34 TOMCZAK MACIEJ 61 28 b.d.
35 FILIPOWSKI RAFAŁ 51 29 b.d.
36 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 51 29 b.d.
37 PERZ JAN 50 30 b.d.
38 CYRANIAK MICHAŁ 48 31 b.d.
39 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 47 32 VIS
40 OSIŃSKI ROMAN 45 33 b.d.
41 ŻURAWIK PIOTR 42 34 VIS
42 FILBEREK BEATA 42 34 b.d.
43 JANOŚ ŁUKASZ 40 35 b.d.
44 FILBEREK PAWEŁ 40 35 b.d.
45 STASZAK ŁUKASZ 31 36 VIS
46 BARTECKI MICHAŁ 31 36 VIS
47 PYTA ALEKSANDRA 23 37 b.d.
48 BARTECKI MAREK 22 38 b.d.
49 GRADKOWSKI KAMIL 2 39 b.d.

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 GRZYMAŁA DANIEL 98 1 VIS
2 BANASZEK BARTOSZ 96 2 b.d.
3 GRZESIEK KRZYSZTOF 94 3 VIS
4 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 93 4 b.d.
5 LIBERSKI ROBERT 93 5 VIS
6 KOLANOWSKI WŁODZIMIERZ 92 6 b.d.
7 PIŃCZYŃSKI JACEK 92 6 b.d.
8 J********** M***** 91 7 VIS
9 MOSKAL WOJCIECH 89 8 VIS
10 BANASZEK GRZEGORZ 89 8 b.d.
11 B**** M***** 88 9 b.d.
12 BARTECKI MICHAŁ 86 10 VIS
13 WOŹNIAKOWSKI JERZY 85 11 VIS
14 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 84 12 b.d.
15 GORZELAK PIOTR 82 13 b.d.
16 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 81 14 VIS
17 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 77 15 b.d.
18 GROBELNY KAROL 77 15 VIS
19 GRZEŚKOWIAK WALENTY 77 15 b.d.
20 FILBEREK PAWEŁ 74 16 b.d.
21 BARTECKI MAREK 69 17 b.d.
22 SZCZOTKA GRZEGORZ 65 18 VIS
23 GROCHOWALSKI MARCIN 58 19 b.d.
24 BLIGE PIOTR 55 20 b.d.
25 TOMCZAK MACIEJ 47 21 b.d.
26 STASZAK ŁUKASZ 46 22 VIS
27 JANOŚ ŁUKASZ 46 22 b.d.
28 ŻURAWIK PIOTR 45 23 VIS
29 OSIŃSKI ROMAN 44 24 b.d.
30 FILLMANN KRZYSZTOF 44 24 b.d.
31 ŚLICZNY ŁUKASZ 44 24 b.d.
32 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 42 25 VIS
33 BŁAŻEWICZ JACEK 41 26 b.d.
34 O**** D****** 41 26 VIS
35 WAŚKOWIAK MAREK 41 26 b.d.
36 KRZYWONOS JAN 41 26 VIS
37 POSPIECH MARCIN 36 27 b.d.
38 LEWANDOWICZ LESZEK 34 28 VIS
39 FILBEREK BEATA 33 29 b.d.
40 S********* K******** 28 30 VIS
41 SOWIAK MICHAŁ 22 31 b.d.
42 WĘGLARZ SŁAWOMIR 19 32 b.d.
43 TOMASZEWSKI DAWID 10 33 b.d.
44 WOSIEK MAREK 1 34 b.d.

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 RATAJCZAK MAREK 116 1 b.d.
2 OLEJNICZAK JACEK 114 2 b.d.
3 SOLIWODA RAFAŁ 109 3 VIS
4 GROBELNY KAROL 108 4 VIS
5 JAMRY MAREK 108 5 VIS
6 K*** G******* 100 6 VIS
7 WASIELEWSKI SZYMON 100 6 b.d.
8 WOSIEK MAREK 100 6 b.d.
9 SULEWSKI ŁUKASZ 92 7 VIS
10 CHYLIŃSKI JACEK 86 8 b.d.
11 KOZŁOWSKI DAWID 83 9 VIS
12 JANOŚ ŁUKASZ 82 10 b.d.
13 SOBIERAJ JANUSZ 81 11 b.d.
14 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 79 12 b.d.
15 JERZAK PRZEMYSŁAW 78 13 b.d.
16 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 77 14 VIS
17 STARCZEWSKI BARTOSZ 75 15 b.d.
18 NYCH JAROSŁAW 75 15 VIS
19 PIŃCZYŃSKI JACEK 74 16 b.d.
20 P********* T***** 73 17 VIS
21 ROGACKI PIOTR 72 18 VIS
22 PIASNY PAWEŁ 69 19 VIS
23 LANGE ADAM 61 20 VIS
24 FILBEREK PAWEŁ 61 20 b.d.
25 ZIELIŃSKI RADOSŁAW 57 21 b.d.
26 BLIGE PIOTR 55 22 b.d.
27 KRZYWONOS JAN 54 23 VIS
28 FILIPOWSKI RAFAŁ 54 23 b.d.
29 GLINKOWSKI JAKUB 53 24 b.d.
30 BŁAŻEWICZ JACEK 53 24 b.d.
31 GROCHOWALSKI MARCIN 49 25 b.d.
32 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 48 26 VIS
33 TOMCZAK MACIEJ 47 27 b.d.
34 FILBEREK BEATA 47 27 b.d.
35 FILLMANN KRZYSZTOF 47 27 b.d.
36 KRAWCZYK RADOSŁAW 45 28 b.d.
37 ŻURAWIK PIOTR 45 28 VIS
38 WĘGLARZ SŁAWOMIR 44 29 b.d.
39 ROGACKA JOANNA 43 30 VIS
40 STASZAK ŁUKASZ 41 31 VIS
41 NASIADEK NORBERT 39 32 VIS
42 WAWRZYNIAK MICHAŁ 39 32 VIS
43 MŁOTOWSKI JÓZEF 38 33 VIS
44 SOWIAK MICHAŁ 35 34 b.d.
45 CZAJKA MIKOŁAJ 33 35 b.d.
46 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 27 36 VIS
47 SOBIŚ JAROSŁAW 25 37 b.d.
48 HERKA BARTOSZ 24 38 b.d.
49 BITNER-SZCZUR JAN 22 39 VIS
50 J********** M***** 20 40 VIS
51 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 19 41 b.d.
52 WOJTKOWIAK JONASZ 16 42 b.d.
53 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 14 43 b.d.
54 PODGÓRSKI JACEK 13 44 b.d.
55 GRADKOWSKI KAMIL 7 45 b.d.
56 GRALIŃSKI MARCIN 7 45 VIS
57 BŁOCH DONAT 7 45 b.d.
58 PAWLAK MAREK 1 46 b.d.
59 MATYSIAK MICHAŁ 1 46 VIS
60 SIPIAK MARCIN 1 46 b.d.
61 GORSZKI DAWID 1 46 VIS
62 RYBKA ARKADIUSZ 1 46 b.d.
63 POPRAWA PAWEŁ 1 46 VIS
64 OSIŃSKI ROMAN 1 46 b.d.

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 STASIK TOMASZ 11 1 b.d.
2 LISIAK WOJCIECH 10 2 VIS
3 STASIK MICHAŁ 9 3 b.d.
4 KRENC MARCIN 9 4 VIS
5 STRYJAK JACEK 7 5 b.d.
6 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 15 6 VIS
7 SZCZOTKA GRZEGORZ 15 6 VIS
8 BANASZEK BARTOSZ 13 7 b.d.
9 PAPYCH WOJCIECH 13 7 b.d.
10 URBAŃCZYK GRZEGORZ 13 7 b.d.
11 POCHWAT DARIUSZ 13 7 b.d.
12 LIBERSKI ROBERT 12 8 VIS
13 RATAJCZAK MAREK 12 8 b.d.
14 GRZESIEK KRZYSZTOF 12 8 VIS
15 KRZYWONOS ADAM 11 9 VIS
16 HOJAK MATEUSZ 11 9 b.d.
17 B**** M***** 11 9 b.d.
18 GLINKOWSKI JAKUB 10 10 b.d.
19 HOJAK LESZEK 10 10 b.d.
20 P********* T***** 10 10 VIS
21 BANASZAK ANTONI 10 10 b.d.
22 FILARY ADRIAN 10 10 VIS
23 SULEWSKI ŁUKASZ 10 10 VIS
24 MATUJZA DARIUSZ 10 10 b.d.
25 MOSKAL WOJCIECH 9 11 VIS
26 PIASNY PAWEŁ 9 11 VIS
27 SOBIERAJ JANUSZ 9 11 b.d.
28 JAGIEŁA JERZY 8 12 VIS
29 LEWANDOWICZ LESZEK 8 12 VIS
30 MATUSZCZAK PAWEŁ 8 12 b.d.
31 JAMRY MAREK 8 12 VIS
32 MAĆKOWIAK MACIEJ 8 12 VIS
33 LECH TOMASZ 8 12 b.d.
34 KNAPKIEWICZ PIOTR 8 12 VIS
35 GORZELAK PIOTR 7 13 b.d.
36 FILARY KRZYSZTOF 7 13 VIS
37 POSPIECH MARCIN 7 13 b.d.
38 ŻURAWIK PIOTR 7 13 VIS
39 STASIK TADEUSZ 7 13 VIS
40 GROCHOWALSKI MARCIN 7 13 b.d.
41 GRZEŚKOWIAK WALENTY 7 13 b.d.
42 BARANOWSKI MARIUSZ 7 13 VIS
43 ŻYTO ADAM 7 13 VIS
44 DOBROŃ ROBERT 7 13 b.d.
45 K*** G******* 7 13 VIS
46 SIPIAK MARCIN 7 13 b.d.
47 TOMASZEWSKI DAWID 7 13 b.d.
48 MACHNIK ROBERT 7 13 b.d.
49 CZAPLICKI TOMASZ 7 13 b.d.
50 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 6 14 b.d.
51 O**** D****** 6 14 VIS
52 STASZAK ŁUKASZ 6 14 VIS
53 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 6 14 VIS
54 WOJTKOWIAK JONASZ 6 14 b.d.
55 BŁAŻEWICZ JACEK 6 14 b.d.
56 WĘGLARZ SŁAWOMIR 6 14 b.d.
57 CZAJKA MIKOŁAJ 6 14 b.d.
58 FILBEREK BEATA 6 14 b.d.
59 KUBIAK PAWEŁ 6 14 b.d.
60 GRZYMAŁA DANIEL 6 14 VIS
61 JACKOWSKI PIOTR 6 14 b.d.
62 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 6 14 b.d.
63 LANGE ADAM 6 14 VIS
64 S********* K******** 6 14 VIS
65 BLIGE PIOTR 6 14 b.d.
66 ROGACKI PIOTR 6 14 VIS
67 KRZYWONOS JAN 6 14 VIS
68 SIUDAK ANDRZEJ 6 14 b.d.
69 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 5 15 b.d.
70 WAŚKOWIAK MAREK 5 15 b.d.
71 RYBKA ARKADIUSZ 5 15 b.d.
72 FILIPOWSKI RAFAŁ 5 15 b.d.
73 POPRAWA PAWEŁ 5 15 VIS
74 MICHALCZYK SŁAWOMIR 5 15 b.d.
75 DUCZMAL MACIEJ 5 15 b.d.
76 KĘDZIORA MARIUSZ 5 15 VIS
77 OSIŃSKI ROMAN 5 15 b.d.
78 GROBELNY KAROL 5 15 VIS
79 ZACHWIEJA MAREK 5 15 b.d.
80 TOMCZAK MACIEJ 5 15 b.d.
81 KOSTRZEWSKI PIOTR 5 15 b.d.
82 NASIADEK NORBERT 5 15 VIS
83 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 4 16 b.d.
84 RADEK RYSZARD 4 16 VIS
85 OLEJNICZAK MARCIN 4 16 VIS
86 FILBEREK PAWEŁ 4 16 b.d.
87 PIŃCZYŃSKI JACEK 4 16 b.d.
88 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 4 16 VIS
89 SOBIŚ JAROSŁAW 3 17 b.d.
90 SOWIAK MICHAŁ 3 17 b.d.
91 CYRANIAK SARA 3 17 b.d.
92 FILLMANN KRZYSZTOF 3 17 b.d.
93 J********** M***** 3 17 VIS
94 WALISZEWSKI TADEUSZ 3 17 VIS
95 KRAWCZYK RADOSŁAW 3 17 b.d.
96 BARTECKI MICHAŁ 3 17 VIS
97 CHYLIŃSKI JACEK 2 18 b.d.
98 NYCH JAROSŁAW 2 18 VIS
99 BUKOWSKI ZBIGNIEW 2 18 b.d.
100 BARTECKI MAREK 2 18 b.d.
101 BANASZEK GRZEGORZ 1 19 b.d.
102 BŁOCH DONAT 1 19 b.d.
103 ADAMCZAK ANDRZEJ 1 19 b.d.
104 FRYC MARIA 1 19 b.d.
105 GORSZKI DAWID 1 19 VIS

Strzelba - rzutki (Double Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SZCZOTKA GRZEGORZ 25 1 VIS
2 LIBERSKI ROBERT 23 2 VIS
3 LISIAK WOJCIECH 20 3 VIS
4 RATAJCZAK MAREK 19 4 b.d.
5 HOJAK MATEUSZ 18 5 b.d.
6 GRZESIEK KRZYSZTOF 17 6 VIS
7 KRENC MARCIN 16 7 VIS
8 URBAŃCZYK GRZEGORZ 16 7 b.d.
9 ŻYTO ADAM 14 8 VIS
10 POCHWAT DARIUSZ 14 8 b.d.
11 LECH TOMASZ 13 9 b.d.
12 HOJAK LESZEK 12 10 b.d.
13 KRZYWONOS ADAM 11 11 VIS
14 SOBIŚ JAROSŁAW 11 11 b.d.
15 STASZAK ŁUKASZ 11 11 VIS
16 ŻURAWIK PIOTR 11 11 VIS
17 FILBEREK PAWEŁ 10 12 b.d.
18 LANGE ADAM 10 12 VIS
19 KRZYWONOS JAN 10 12 VIS
20 OSIŃSKI ROMAN 9 13 b.d.
21 FILBEREK BEATA 8 14 b.d.
22 FILIPOWSKI RAFAŁ 8 14 b.d.
23 DOBROŃ ROBERT 7 15 b.d.
24 TOMASZEWSKI DAWID 7 15 b.d.
25 WOŹNIAKOWSKI JERZY 7 15 VIS
26 BLIGE PIOTR 6 16 b.d.
27 FRYC MARIA 5 17 b.d.

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy