Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krotoszynie 04.09.2022

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 WASIELEWSKI SZYMON 179 1 b.d.
2 PIASNY PAWEŁ 178 2 VIS
3 DRESZER ANDRZEJ 175 3 VIS
4 KARLIK SŁAWOMIR 173 4 b.d.
5 JAMRY MAREK 171 5 VIS
6 MAŃKOWSKI DARIUSZ 169 6 VIS
7 RATAJCZAK TOMASZ 167 7 b.d.
8 GROBELNY KAROL 164 8 VIS
9 SULEWSKI ŁUKASZ 164 8 VIS
10 GRZYMAŁA DANIEL 164 8 VIS
11 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 161 9 VIS
12 HOJAK LESZEK 159 10 b.d.
13 GROCHOWALSKI MARCIN 159 10 b.d.
14 P********* T***** 157 11 VIS
15 B**** M***** 156 12 b.d.
16 J********** M***** 151 13 VIS
17 MATYSIAK MICHAŁ 149 14 VIS
18 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 148 15 VIS
19 GRZELSKI TOMASZ 145 16 VIS
20 TOMASZEWSKI DAWID 145 16 b.d.
21 KRENC MARCIN 143 17 VIS
22 MICHALCZYK SŁAWOMIR 142 18 b.d.
23 KOZŁOWSKI DAWID 141 19 VIS
24 CEGLAREK PAWEŁ 139 20 b.d.
25 JAGIEŁA DAWID 138 21 b.d.
26 ZYCH DAMIAN 138 21 b.d.
27 MIKULSKI BŁAŻEJ 138 21 VIS
28 DAŃCZYSZYN DAWID 138 21 b.d.
29 JANOŚ ŁUKASZ 137 22 b.d.
30 TRZCIŃSKI WOJCIECH 137 22 b.d.
31 GORSZKI DAWID 131 23 VIS
32 MOSKAL WOJCIECH 130 24 VIS
33 DOLATOWSKI PAWEŁ 127 25 b.d.
34 LECIEJ FRYDERYK 125 26 VIS
35 KĘDZIORA MARIUSZ 123 27 VIS
36 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 122 28 b.d.
37 MAĆKOWIAK MACIEJ 122 28 VIS
38 HAMERSKI WOJCIECH 122 28 VIS
39 KRENC ANNA 122 28 VIS
40 WOŹNIAKOWSKI JERZY 122 28 VIS
41 GIERKO TOMASZ 121 29 b.d.
42 KOZAK MATEUSZ 116 30 b.d.
43 NABZDYK SZYMON 116 30 b.d.
44 BLOMA DARIUSZ 115 31 b.d.
45 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 115 31 b.d.
46 BOWSZA MARCIN 115 31 b.d.
47 KRAWIEC PRZEMYSŁAW 114 32 b.d.
48 KACZMAREK ŁUKASZ 113 33 b.d.
49 K*** G******* 109 34 VIS
50 SZCZOTKA GRZEGORZ 108 35 VIS
51 SOBIERAJ JANUSZ 106 36 b.d.
52 JOCHANIAK MAREK 106 36 b.d.
53 FILBEREK PAWEŁ 105 37 b.d.
54 PIŃCZYŃSKI JACEK 105 37 b.d.
55 SZLACHETKA MICHAŁ 104 38 VIS
56 FILBEREK KRZYSZTOF 104 38 b.d.
57 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 104 38 b.d.
58 GÓRNA EWELINA 103 39 b.d.
59 FILBEREK BEATA 101 40 b.d.
60 MARCINIAK PAWEŁ 101 40 b.d.
61 MACHNIK DAWID 100 41 b.d.
62 FILA ANDRZEJ 99 42 b.d.
63 TACIAK ROBERT 98 43 b.d.
64 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 97 44 b.d.
65 BEREK JACEK 96 45 b.d.
66 SOBAŃSKI WOJCIECH 96 45 b.d.
67 JANKOWSKI RAFAŁ 95 46 b.d.
68 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 95 46 VIS
69 GUMUŁKA MICHAŁ 92 47 b.d.
70 SOBCZAK DOMINIK 92 47 b.d.
71 SOBIERAJ OLAF 91 48 b.d.
72 ZACHWIEJA MAREK 90 49 b.d.
73 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 88 50 b.d.
74 CHOJNACKI MACIEJ 86 51 b.d.
75 WOSIEK MAREK 84 52 b.d.
76 SOBAŃSKI DAMIAN 83 53 b.d.
77 SOWIAK MICHAŁ 82 54 b.d.
78 PRZYBYLSKA JOANNA 81 55 b.d.
79 JAŹWIEC MARCIN 78 56 b.d.
80 NOWAK ARTUR 77 57 VIS
81 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 76 58 b.d.
82 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 73 59 b.d.
83 KŁOSOWSKA SANDRA 72 60 b.d.
84 GÓRNY MATEUSZ 70 61 VIS
85 SIKORA MATEUSZ 70 61 b.d.
86 SZYMCZAK KRZYSZTOF 70 61 VIS
87 DOPIERAŁA PAWEŁ 65 62 b.d.
88 MICHALCZYK ALEKSANDRA 65 62 b.d.
89 DURCZEWSKI WOJCIECH 64 63 b.d.
90 JANKOWSKI MICHAŁ 63 64 b.d.
91 WAŚKOWIAK MAREK 62 65 b.d.
92 PAPYCH WOJCIECH 61 66 b.d.
93 DRYZD MAREK 59 67 b.d.
94 WAŃSKI SZYMON 57 68 b.d.
95 SZCZEPAŃSKI MATEUSZ 53 69 b.d.
96 KACZMAREK IZABELA 52 70 b.d.
97 BELLA ALEKSANDER 48 71 b.d.
98 GRADKOWSKI KAMIL 45 72 b.d.
99 CHOJNACKI WOJCIECH 41 73 b.d.
100 CZARNY DOMINIK 41 73 b.d.
101 PACIA ADAM 39 74 b.d.
102 MANIA DOMINIK 36 75 VIS
103 KUBIAK PAWEŁ 35 76 b.d.
104 CZARNOTA KRZYSZTOF 26 77 b.d.
105 HERKA BARTOSZ 24 78 b.d.
106 ĆWIKŁA KRZYSZTOF 21 79 b.d.
107 KŁOSOWSKA-KULSKA PATRYCJA 16 80 b.d.
108 ADAMCZAK ANDRZEJ 16 80 b.d.
109 KNAPKIEWICZ PIOTR 14 81 VIS
110 CYBULSKI MIROSŁAW 12 82 VIS
111 KUSTERKA BARTOSZ 11 83 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 PIASNY PAWEŁ 186 1 VIS
2 WASIELEWSKI SZYMON 181 2 b.d.
3 MAŃKOWSKI DARIUSZ 180 3 VIS
4 DRESZER ANDRZEJ 178 4 VIS
5 P********* T***** 172 5 VIS
6 GROCHOWALSKI MARCIN 170 6 b.d.
7 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 169 7 VIS
8 B**** M***** 164 8 b.d.
9 RATAJCZAK TOMASZ 152 9 b.d.
10 BELLA ALEKSANDER 140 10 b.d.
11 TRZCIŃSKI WOJCIECH 133 11 b.d.
12 MOSKAL WOJCIECH 129 12 VIS
13 SULEWSKI ŁUKASZ 127 13 VIS
14 POSPIECH MARCIN 121 14 b.d.
15 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 115 15 b.d.
16 KRENC MARCIN 111 16 VIS
17 PRZYBYLSKA JOANNA 109 17 b.d.
18 DURCZEWSKI WOJCIECH 108 18 b.d.
19 DZIEDZIC PAWEŁ 106 19 b.d.
20 KRENC ANNA 106 19 VIS
21 K*** G******* 104 20 VIS
22 FILBEREK BEATA 102 21 b.d.
23 CHOJNACKI MACIEJ 98 22 b.d.
24 PIŃCZYŃSKI JACEK 96 23 b.d.
25 LECIEJ FRYDERYK 95 24 VIS
26 BLOMA DARIUSZ 92 25 b.d.
27 FILA ANDRZEJ 85 26 b.d.
28 TOMCZAK MACIEJ 80 27 b.d.
29 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 75 28 VIS
30 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 74 29 b.d.
31 SOWIAK MICHAŁ 71 30 b.d.
32 KACZMAREK IZABELA 71 30 b.d.
33 SZLACHETKA MICHAŁ 68 31 VIS
34 TACIAK ROBERT 66 32 b.d.
35 CZARNY DOMINIK 60 33 b.d.
36 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 57 34 b.d.
37 CHOJNACKI WOJCIECH 51 35 b.d.
38 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 51 35 b.d.
39 MACHNIK DAWID 50 36 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 WASIELEWSKI SZYMON 189 1 b.d.
2 MIKULSKI BŁAŻEJ 178 2 VIS
3 GRZELSKI TOMASZ 175 3 VIS
4 JAGIEŁA DAWID 174 4 b.d.
5 KARLIK SŁAWOMIR 167 5 b.d.
6 RATAJCZAK TOMASZ 162 6 b.d.
7 JAMRY MAREK 161 7 VIS
8 MAĆKOWIAK MACIEJ 157 8 VIS
9 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 155 9 VIS
10 GROBELNY KAROL 152 10 VIS
11 JACKOWSKI PIOTR 151 11 b.d.
12 GROCHOWALSKI MARCIN 151 11 b.d.
13 KĘDZIORA MARIUSZ 149 12 VIS
14 WAŚKOWIAK MAREK 147 13 b.d.
15 MANIA DOMINIK 141 14 VIS
16 WOŹNIAKOWSKI JERZY 133 15 VIS
17 POSPIECH MARCIN 132 16 b.d.
18 CZARNY DOMINIK 130 17 b.d.
19 KOZAK MATEUSZ 127 18 b.d.
20 KOZŁOWSKI DAWID 118 19 VIS
21 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 114 20 b.d.
22 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 112 21 b.d.
23 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 111 22 b.d.
24 SZCZEPAŃSKI MATEUSZ 111 22 b.d.
25 BEREK JACEK 110 23 b.d.
26 TOMCZAK MACIEJ 105 24 b.d.
27 JANOŚ ŁUKASZ 105 24 b.d.
28 NAPORA TYMON 101 25 b.d.
29 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 93 26 b.d.
30 MARCINIAK PAWEŁ 93 26 b.d.
31 TACIAK ROBERT 85 27 b.d.
32 DZIEDZIC PAWEŁ 85 27 b.d.
33 KACZMAREK IZABELA 81 28 b.d.
34 PRZYBYLSKA JOANNA 81 28 b.d.
35 ĆWIKŁA KRZYSZTOF 79 29 b.d.
36 ZACHWIEJA MAREK 74 30 b.d.
37 NAPORA SEBASTIAN 73 31 b.d.
38 KUSTERKA BARTOSZ 66 32 b.d.
39 WAŃSKI SZYMON 62 33 b.d.
40 MICHALCZYK ALEKSANDRA 61 34 b.d.
41 LABER-NACHORA IZABELA 60 35 b.d.
42 CHOJNACKI WOJCIECH 58 36 b.d.
43 PACIA ADAM 49 37 b.d.
44 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 40 38 b.d.

Pistolet szybkostrzelny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 DAŃCZYSZYN DAWID 177 1 b.d.
2 SZYMONIAK ARTUR 173 2 VIS
3 GROBELNY KAROL 171 3 VIS
4 KOZŁOWSKI DAWID 170 4 VIS
5 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 166 5 VIS
6 WASIELEWSKI SZYMON 165 6 b.d.
7 GUMUŁKA MICHAŁ 165 6 b.d.
8 BEREK JACEK 163 7 b.d.
9 NABZDYK SZYMON 159 8 b.d.
10 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 157 9 VIS
11 MACHNIK DAWID 156 10 b.d.
12 KNAPKIEWICZ PIOTR 154 11 VIS
13 MANIA DOMINIK 152 12 VIS
14 JANOŚ DOMINIK 150 13 b.d.
15 GROCHOWALSKI MARCIN 141 14 b.d.
16 HERKA BARTOSZ 139 15 b.d.
17 SOBIERAJ JANUSZ 137 16 b.d.
18 SOBIERAJ OLAF 137 16 b.d.
19 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 132 17 b.d.
20 GRADKOWSKI KAMIL 130 18 b.d.
21 HAMERSKI WOJCIECH 129 19 VIS
22 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 125 20 VIS
23 NOWAK ARTUR 124 21 VIS
24 CZARNOTA KRZYSZTOF 122 22 b.d.
25 ĆWIKŁA KRZYSZTOF 121 23 b.d.
26 PRZYBYLSKA JOANNA 114 24 b.d.
27 TACIAK ROBERT 112 25 b.d.
28 SZCZOTKA GRZEGORZ 111 26 VIS
29 KARLIK SŁAWOMIR 108 27 b.d.
30 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 108 27 b.d.
31 PIASNY PAWEŁ 105 28 VIS
32 SOBAŃSKI WOJCIECH 105 28 b.d.
33 KACZMAREK IZABELA 88 29 b.d.
34 CZARNY DOMINIK 75 30 b.d.
35 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 1 31 b.d.

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SZCZOTKA GRZEGORZ 97 1 VIS
2 GRZYMAŁA DANIEL 97 2 VIS
3 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 96 3 b.d.
4 B**** M***** 96 4 b.d.
5 GROBELNY KAROL 96 5 VIS
6 KOZAK MATEUSZ 94 6 b.d.
7 FILA ANDRZEJ 94 6 b.d.
8 KĘDZIORA MARIUSZ 93 7 VIS
9 TOMASZEWSKI DAWID 92 8 b.d.
10 MOSKAL WOJCIECH 89 9 VIS
11 ZYCH DAMIAN 89 9 b.d.
12 FILBEREK PAWEŁ 88 10 b.d.
13 WAŚKOWIAK MAREK 88 10 b.d.
14 JERCHA GRZEGORZ 87 11 VIS
15 P********* T***** 87 11 VIS
16 JANOŚ ŁUKASZ 86 12 b.d.
17 WOSIEK MAREK 85 13 b.d.
18 GROCHOWALSKI MARCIN 83 14 b.d.
19 BELLA ALEKSANDER 81 15 b.d.
20 SOBAŃSKI DAMIAN 81 15 b.d.
21 DOPIERAŁA PAWEŁ 79 16 b.d.
22 KOZŁOWSKI DAWID 78 17 VIS
23 J********** M***** 77 18 VIS
24 MANIA DOMINIK 77 18 VIS
25 LECIEJ FRYDERYK 75 19 VIS
26 HERKA BARTOSZ 71 20 b.d.
27 HOJAK LESZEK 71 20 b.d.
28 MIKULSKI BŁAŻEJ 71 20 VIS
29 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 71 20 b.d.
30 BLOMA DARIUSZ 69 21 b.d.
31 WĘGLARZ KRZYSZTOF 69 21 b.d.
32 TACIAK ROBERT 68 22 b.d.
33 DZIEDZIC PAWEŁ 66 23 b.d.
34 TOMCZAK MACIEJ 65 24 b.d.
35 FILBEREK KRZYSZTOF 64 25 b.d.
36 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 61 26 b.d.
37 PACIA ADAM 59 27 b.d.
38 JANOŚ DOMINIK 59 27 b.d.
39 FILBEREK BEATA 58 28 b.d.
40 WOŹNIAKOWSKI JERZY 57 29 VIS
41 BEREK JACEK 57 29 b.d.
42 PIŃCZYŃSKI JACEK 55 30 b.d.
43 BOWSZA MARCIN 54 31 b.d.
44 SZLACHETKA MICHAŁ 54 31 VIS
45 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 47 32 b.d.
46 SOBAŃSKI WOJCIECH 47 32 b.d.
47 CHOJNACKI MACIEJ 47 32 b.d.
48 PRZYBYLSKA JOANNA 44 33 b.d.
49 LEWANDOWICZ LESZEK 44 33 VIS
50 WAŃSKI SZYMON 33 34 b.d.
51 SOWIAK MICHAŁ 29 35 b.d.
52 DAŃCZYSZYN DAWID 26 36 b.d.
53 KACZMAREK IZABELA 25 37 b.d.
54 POSPIECH MARCIN 25 37 b.d.
55 ROŻKO PIOTR 8 38 b.d.

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 MAŃKOWSKI DARIUSZ 132 1 VIS
2 RATAJCZAK MAREK 124 2 b.d.
3 GRZELSKI TOMASZ 119 3 VIS
4 MATYSIAK MICHAŁ 106 4 VIS
5 KOZŁOWSKI DAWID 105 5 VIS
6 GRZYMAŁA DANIEL 100 6 VIS
7 SULEWSKI ŁUKASZ 95 7 VIS
8 WOSIEK MAREK 94 8 b.d.
9 HERKA BARTOSZ 93 9 b.d.
10 JOCHANIAK MAREK 90 10 b.d.
11 TOMCZAK MACIEJ 88 11 b.d.
12 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 87 12 b.d.
13 LECIEJ FRYDERYK 85 13 VIS
14 DAŃCZYSZYN DAWID 84 14 b.d.
15 JAGIEŁA DAWID 83 15 b.d.
16 SOBCZAK DOMINIK 83 15 b.d.
17 BLOMA DARIUSZ 78 16 b.d.
18 K*** G******* 77 17 VIS
19 SOBIERAJ JANUSZ 76 18 b.d.
20 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 74 19 b.d.
21 BAZAK SEBASTIAN 70 20 b.d.
22 PRZYBYLSKA JOANNA 69 21 b.d.
23 DZIEDZIC PAWEŁ 69 21 b.d.
24 FILIPOWSKI RAFAŁ 68 22 b.d.
25 NABZDYK SZYMON 67 23 b.d.
26 GROBELNY KAROL 67 23 VIS
27 NOWAK ARTUR 67 23 VIS
28 MICOREK PIOTR 65 24 b.d.
29 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 65 24 VIS
30 GORSZKI DAWID 64 25 VIS
31 KNAPKIEWICZ PIOTR 59 26 VIS
32 SOBIERAJ OLAF 58 27 b.d.
33 JANKOWSKI RAFAŁ 58 27 b.d.
34 LEWANDOWICZ LESZEK 55 28 VIS
35 CZARNOTA KRZYSZTOF 54 29 b.d.
36 GIERKO TOMASZ 53 30 b.d.
37 WASIELEWSKI SZYMON 52 31 b.d.
38 ROŻKO PIOTR 52 31 b.d.
39 TACIAK ROBERT 49 32 b.d.
40 CZARNY DOMINIK 48 33 b.d.
41 CEGLAREK PAWEŁ 48 33 b.d.
42 SOWIAK MICHAŁ 47 34 b.d.
43 GROCHOWALSKI MARCIN 46 35 b.d.
44 GUMUŁKA MICHAŁ 45 36 b.d.
45 SOBAŃSKI DAMIAN 38 37 b.d.
46 JANKOWSKI MICHAŁ 38 37 b.d.
47 DURCZEWSKI WOJCIECH 34 38 b.d.
48 DOLATOWSKI PAWEŁ 27 39 b.d.
49 JANOŚ ŁUKASZ 27 39 b.d.
50 MOSKAL WOJCIECH 25 40 VIS
51 TRZCIŃSKI WOJCIECH 23 41 b.d.
52 HAMERSKI WOJCIECH 21 42 VIS
53 GÓRNY MATEUSZ 17 43 VIS
54 SOBAŃSKI WOJCIECH 15 44 b.d.
55 MACHNIK DAWID 15 44 b.d.
56 SZYMONIAK ARTUR 14 45 VIS
57 BEREK JACEK 14 45 b.d.
58 J********** M***** 8 46 VIS
59 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 1 47 VIS
60 SZCZEPANIAK DANIEL 1 47 VIS
61 KACZMAREK ŁUKASZ 1 47 b.d.

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 GRZESIEK KRZYSZTOF 14 1 VIS
2 BANASZEK BARTOSZ 15 2 b.d.
3 RATAJCZAK MAREK 14 3 b.d.
4 KOZŁOWSKI DAWID 15 4 VIS
5 GROBELNY KAROL 14 5 VIS
6 SZCZOTKA GRZEGORZ 17 6 VIS
7 BANASZAK ANTONI 16 7 b.d.
8 MIKULSKI BŁAŻEJ 14 8 VIS
9 BELLA ALEKSANDER 13 9 b.d.
10 B**** M***** 13 9 b.d.
11 GUMUŁKA MICHAŁ 11 10 b.d.
12 MAĆKOWIAK MACIEJ 10 11 VIS
13 PAPYCH WOJCIECH 10 11 b.d.
14 SOBIERAJ JANUSZ 10 11 b.d.
15 HOJAK LESZEK 8 12 b.d.
16 ZYCH DAMIAN 8 12 b.d.
17 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 7 13 b.d.
18 ADAMCZAK ANDRZEJ 7 13 b.d.
19 KUBIAK PAWEŁ 7 13 b.d.
20 KRAWIEC PRZEMYSŁAW 7 13 b.d.
21 SOBAŃSKI DAMIAN 7 13 b.d.
22 SOWIAK MICHAŁ 6 14 b.d.
23 POSPIECH MARCIN 6 14 b.d.
24 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 6 14 VIS
25 DZIKOWSKI ANDRZEJ 6 14 VIS
26 PRZYBYLSKA JOANNA 6 14 b.d.
27 MOSKAL WOJCIECH 6 14 VIS
28 KNAPKIEWICZ PIOTR 6 14 VIS
29 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 6 14 b.d.
30 NABZDYK SZYMON 6 14 b.d.
31 FILA ANDRZEJ 6 14 b.d.
32 ROŻKO PIOTR 5 15 b.d.
33 DAŃCZYSZYN DAWID 5 15 b.d.
34 GALBIERCZYK SYLWESTER 5 15 b.d.
35 MANIA DOMINIK 5 15 VIS
36 ZACHWIEJA MAREK 5 15 b.d.
37 DZIEDZIC PAWEŁ 5 15 b.d.
38 BIERNAT PIOTR 5 15 b.d.
39 BEREK JACEK 5 15 b.d.
40 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 5 15 b.d.
41 JERCHA GRZEGORZ 5 15 VIS
42 KOZAK MATEUSZ 5 15 b.d.
43 TACIAK ROBERT 5 15 b.d.
44 BOWSZA MARCIN 5 15 b.d.
45 WAŚKOWIAK MAREK 5 15 b.d.
46 CZARNOTA KRZYSZTOF 4 16 b.d.
47 SOBAŃSKI WOJCIECH 4 16 b.d.
48 OLEJNIK KORNEL 4 16 b.d.
49 GIERKO TOMASZ 4 16 b.d.
50 KRENC MARCIN 4 16 VIS
51 KĘDZIORA MARIUSZ 4 16 VIS
52 WĘGLARZ KRZYSZTOF 4 16 b.d.
53 SZLACHETKA MICHAŁ 4 16 VIS
54 MICHALCZYK ALEKSANDRA 4 16 b.d.
55 LECIEJ FRYDERYK 4 16 VIS
56 JANKOWSKI RAFAŁ 4 16 b.d.
57 CHOJNACKI MACIEJ 4 16 b.d.
58 WAŃSKI SZYMON 4 16 b.d.
59 PACIA ADAM 4 16 b.d.
60 OLEJNIK ADRIAN 4 16 b.d.
61 KACZMAREK IZABELA 4 16 b.d.
62 TOMCZAK MACIEJ 4 16 b.d.
63 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 3 17 b.d.
64 SULEWSKI ŁUKASZ 3 17 VIS
65 FILIPOWSKI RAFAŁ 3 17 b.d.
66 GRADKOWSKI KAMIL 3 17 b.d.
67 MICOREK PIOTR 3 17 b.d.
68 CHOJNACKI WOJCIECH 3 17 b.d.
69 BLOMA DARIUSZ 3 17 b.d.
70 WALENDOWSKI KONDRAD 2 18 b.d.
71 GÓRNY MATEUSZ 2 18 VIS
72 J********** M***** 2 18 VIS
73 GRZYMAŁA DANIEL 2 18 VIS
74 KACZMAREK ŁUKASZ 2 18 b.d.
75 CZARNY DOMINIK 2 18 b.d.
76 WOŹNIAKOWSKI JERZY 2 18 VIS
77 K*** G******* 2 18 VIS
78 JANKOWSKI MICHAŁ 1 19 b.d.
79 GORSZKI DAWID 1 19 VIS
80 HERKA BARTOSZ 1 19 b.d.

Strzelba - rzutki (Double Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 RATAJCZAK MAREK 20 1 b.d.
2 GRZESIEK KRZYSZTOF 19 2 VIS
3 BELLA ALEKSANDER 18 3 b.d.
4 KOZŁOWSKI DAWID 15 4 VIS
5 KNAPKIEWICZ PIOTR 13 5 VIS
6 HOJAK LESZEK 13 5 b.d.
7 GRZYMAŁA DANIEL 12 6 VIS
8 DZIKOWSKI ANDRZEJ 12 6 VIS
9 BANASZAK ANTONI 12 6 b.d.
10 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 11 7 b.d.
11 TACIAK ROBERT 11 7 b.d.
12 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 11 7 b.d.
13 GRADKOWSKI KAMIL 11 7 b.d.
14 MICOREK PIOTR 11 7 b.d.
15 ZYCH DAMIAN 10 8 b.d.
16 KRAWIEC PRZEMYSŁAW 10 8 b.d.
17 GROBELNY KAROL 10 8 VIS
18 PRZYBYLSKA JOANNA 9 9 b.d.
19 KOZAK MATEUSZ 9 9 b.d.
20 WAŃSKI SZYMON 8 10 b.d.
21 SOBAŃSKI DAMIAN 8 10 b.d.
22 FILIPOWSKI RAFAŁ 8 10 b.d.
23 DZIEDZIC PAWEŁ 8 10 b.d.
24 LECIEJ FRYDERYK 8 10 VIS
25 SOBAŃSKI WOJCIECH 7 11 b.d.
26 BLOMA DARIUSZ 6 12 b.d.
27 TOMCZAK MACIEJ 6 12 b.d.
28 DAŃCZYSZYN DAWID 6 12 b.d.

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy