Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krotoszynie 26.05.2019

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 PIASNY PAWEŁ 180 1 VIS
2 DRESZER ANDRZEJ 179 2 VIS
3 MAŃKOWSKI DARIUSZ 178 3 VIS
4 SOLIWODA RAFAŁ 177 4 VIS
5 STASIK TADEUSZ 176 5 VIS
6 JAMRY MAREK 174 6 VIS
7 KOLANOWSKI WŁODZIMIERZ 161 7 b.d.
8 GRZELSKI TOMASZ 160 8 VIS
9 LECZYKIEWICZ MARCIN 158 9 VIS
10 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 157 10 b.d.
11 DUCZMAL MACIEJ 156 11 b.d.
12 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 154 12 VIS
13 WASIELEWSKI SZYMON 153 13 b.d.
14 SŁOMA SZYMON 152 14 b.d.
15 BASZYŃSKI SŁAWOMIR 151 15 b.d.
16 JASTRZĘBSKI TOMASZ 150 16 VIS
17 MATYSIAK MICHAŁ 149 17 VIS
18 BARANOWSKI MARIUSZ 148 18 VIS
19 ZIELIŃSKI RADOSŁAW 146 19 b.d.
20 ROSA SEWERYN 145 20 VIS
21 GORZELAK PAWEŁ 143 21 b.d.
22 BIEŃKOWSKI JACEK 142 22 VIS
23 BELLA ALEKSANDER 139 23 b.d.
24 KĘDZIORA MARIUSZ 139 23 VIS
25 LECH TOMASZ 138 24 b.d.
26 MAĆKOWIAK MACIEJ 138 24 VIS
27 SOWIAK MICHAŁ 137 25 b.d.
28 ANDRZEJEWSKI ADRIAN 137 25 VIS
29 B**** M***** 134 26 b.d.
30 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 133 27 VIS
31 HOJAK LESZEK 132 28 b.d.
32 SZLACHTA MARCIN 130 29 b.d.
33 J********** M***** 128 30 VIS
34 LECIEJ FRYDERYK 125 31 VIS
35 ADAMSKI ADAM 124 32 b.d.
36 OLEJNICZAK JACEK 122 33 b.d.
37 BURCHARD WŁODZIMIERZ 119 34 VIS
38 SOBCZAK DOMINIK 118 35 b.d.
39 SOBIERAJ JANUSZ 116 36 b.d.
40 ŻURAWIK PIOTR 115 37 VIS
41 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 115 37 b.d.
42 JAKUBOWSKI TOMASZ 112 38 b.d.
43 MAJCHRZAK ADAM 110 39 VIS
44 OLEJNICZAK MARCIN 109 40 VIS
45 NUREK ZBIGNIEW 109 40 b.d.
46 TROJANEK PIOTR 107 41 b.d.
47 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 106 42 b.d.
48 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 104 43 VIS
49 MOSKAL WOJCIECH 102 44 VIS
50 JĘDRZAK BŁAŻEJ 102 44 VIS
51 WOŹNIAKOWSKI JERZY 98 45 VIS
52 ZACHWIEJA MAREK 96 46 b.d.
53 WOJCIECHOWSKI SZYMON 93 47 VIS
54 TOMCZAK MACIEJ 92 48 b.d.
55 GLINKOWSKI JAKUB 88 49 b.d.
56 CZAPLICKI TOMASZ 85 50 b.d.
57 NASIADEK NORBERT 85 50 VIS
58 GROBELNY KAROL 84 51 VIS
59 ROGACKI PIOTR 84 51 VIS
60 SKUBISZAK PIOTR 82 52 b.d.
61 BANASZEK BARTOSZ 81 53 b.d.
62 SIUDAK ANDRZEJ 79 54 b.d.
63 JASKUŁA MACIEJ 78 55 b.d.
64 WĘGLARZ SŁAWOMIR 75 56 b.d.
65 JANOŚ ŁUKASZ 71 57 b.d.
66 MARSZAŁEK ROBERT 68 58 b.d.
67 WOJTKOWIAK JONASZ 65 59 b.d.
68 WIĄCEK WIKTOR 65 59 b.d.
69 WAŚKOWIAK MAREK 61 60 b.d.
70 OPIELEWICZ MACIEJ 56 61 b.d.
71 KRYSZKIEWICZ HUBERT 55 62 VIS
72 ROGACKA JOANNA 52 63 VIS
73 URNY JANUSZ 52 63 b.d.
74 WOSIEK MAREK 43 64 b.d.
75 JĘDRZEJCZAK MACIEJ 42 65 VIS
76 BURCHARD PIOTR 38 66 VIS
77 DZIKOWSKI ANDRZEJ 36 67 VIS
78 SZYMONIAK ARTUR 36 67 VIS
79 BARTKOWIAK NORBERT 23 68 b.d.
80 SARACEN ANDRZEJ 14 69 VIS
81 CZAPLICKI MIKOŁAJ 9 70 b.d.
82 CZAPLICKI MICHAŁ 5 71 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 PIASNY PAWEŁ 184 1 VIS
2 B**** M***** 175 2 b.d.
3 DRESZER ANDRZEJ 173 3 VIS
4 SŁOMA SZYMON 169 4 b.d.
5 LECZYKIEWICZ MARCIN 168 5 VIS
6 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 168 5 VIS
7 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 161 6 b.d.
8 WASIELEWSKI SZYMON 155 7 b.d.
9 SOWIAK MICHAŁ 154 8 b.d.
10 ROGACKI PIOTR 144 9 VIS
11 JAMRY MAREK 135 10 VIS
12 BIEŃKOWSKI JACEK 131 11 VIS
13 BELLA ALEKSANDER 130 12 b.d.
14 NUREK ZBIGNIEW 123 13 b.d.
15 MOSKAL WOJCIECH 122 14 VIS
16 TOMCZAK MACIEJ 104 15 b.d.
17 LECIEJ FRYDERYK 103 16 VIS
18 ŻURAWIK PIOTR 100 17 VIS
19 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 100 17 VIS
20 MAĆKOWIAK MACIEJ 97 18 VIS
21 JASKUŁA MACIEJ 68 19 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 WASIELEWSKI SZYMON 188 1 b.d.
2 ROGACKA JOANNA 169 2 VIS
3 GRZELSKI TOMASZ 162 3 VIS
4 LECH TOMASZ 158 4 b.d.
5 BASZYŃSKI SŁAWOMIR 147 5 b.d.
6 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 146 6 b.d.
7 ADAMSKI ADAM 145 7 b.d.
8 GRZEŚKOWIAK WALENTY 142 8 b.d.
9 BURCHARD PIOTR 139 9 VIS
10 NUREK ZBIGNIEW 131 10 b.d.
11 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 127 11 VIS
12 KĘDZIORA MARIUSZ 116 12 VIS
13 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 115 13 b.d.
14 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 103 14 b.d.
15 BURCHARD WŁODZIMIERZ 99 15 VIS
16 JĘDRZAK BŁAŻEJ 78 16 VIS
17 DZIKOWSKI ANDRZEJ 76 17 VIS
18 JĘDRZEJCZAK MACIEJ 73 18 VIS
19 WERAKSA ANDRZEJ 38 19 b.d.

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SOLIWODA RAFAŁ 100 1 VIS
2 SZCZOTKA GRZEGORZ 97 2 VIS
3 SKRZYPCZAK JANUSZ 96 3 b.d.
4 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 96 4 b.d.
5 B**** M***** 95 5 b.d.
6 BELLA ALEKSANDER 91 6 b.d.
7 J********** M***** 91 6 VIS
8 JASTRZĘBSKI TOMASZ 90 7 VIS
9 SZAMBURSKI MARIUSZ 89 8 b.d.
10 ROSA SEWERYN 88 9 VIS
11 GROBELNY KAROL 85 10 VIS
12 WOŹNIAKOWSKI JERZY 82 11 VIS
13 WOSIEK MAREK 82 11 b.d.
14 HOJAK LESZEK 80 12 b.d.
15 LECIEJ FRYDERYK 77 13 VIS
16 GRZEŚKOWIAK WALENTY 76 14 b.d.
17 SZCZYGIEŁ WOJCIECH 73 15 b.d.
18 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 66 16 VIS
19 GORZELAK PAWEŁ 63 17 b.d.
20 TOMCZAK MACIEJ 61 18 b.d.
21 JANOŚ ŁUKASZ 59 19 b.d.
22 SZLACHTA MARCIN 59 19 b.d.
23 MOSKAL WOJCIECH 51 20 VIS
24 ŻURAWIK PIOTR 30 21 VIS

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 PIASNY PAWEŁ 129 1 VIS
2 OLEJNICZAK JACEK 117 2 b.d.
3 K*** G******* 114 3 VIS
4 RATAJCZAK MAREK 112 4 b.d.
5 JAMRY MAREK 111 5 VIS
6 MAŃKOWSKI DARIUSZ 107 6 VIS
7 GROBELNY KAROL 106 7 VIS
8 BANASZEK BARTOSZ 105 8 b.d.
9 WOSIEK MAREK 104 9 b.d.
10 P********* T***** 102 10 VIS
11 GORZELAK PAWEŁ 88 11 b.d.
12 ANDRZEJEWSKI ADRIAN 87 12 VIS
13 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 86 13 VIS
14 NUREK ZBIGNIEW 84 14 b.d.
15 ZIELIŃSKI RADOSŁAW 84 14 b.d.
16 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 75 15 b.d.
17 SOBIERAJ JANUSZ 73 16 b.d.
18 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 71 17 VIS
19 BASZYŃSKI SŁAWOMIR 71 17 b.d.
20 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 71 17 VIS
21 JASKUŁA MACIEJ 70 18 b.d.
22 ROGACKA JOANNA 69 19 VIS
23 WĘGLARZ SŁAWOMIR 69 19 b.d.
24 DUCZMAL MACIEJ 68 20 b.d.
25 LECIEJ FRYDERYK 66 21 VIS
26 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 66 21 VIS
27 TOMCZAK MACIEJ 65 22 b.d.
28 MARSZAŁEK ROBERT 63 23 b.d.
29 SOLIWODA DAMIAN 60 24 b.d.
30 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 60 24 b.d.
31 ROGACKI PIOTR 60 24 VIS
32 SZCZYGIEŁ WOJCIECH 54 25 b.d.
33 BURCHARD WŁODZIMIERZ 52 26 VIS
34 ROSA SEWERYN 48 27 VIS
35 WASIELEWSKI SZYMON 47 28 b.d.
36 JĘDRZEJCZAK MACIEJ 44 29 VIS
37 SKUBISZAK PIOTR 44 29 b.d.
38 SIUDAK ANDRZEJ 41 30 b.d.
39 WIĄCEK WIKTOR 34 31 b.d.
40 SZYMONIAK ARTUR 32 32 VIS
41 BANASZEK GRZEGORZ 32 32 b.d.
42 JASTRZĘBSKI TOMASZ 31 33 VIS
43 ADAMSKI ADAM 31 33 b.d.
44 J********** M***** 31 33 VIS
45 SARACEN ANDRZEJ 22 34 VIS
46 NASIADEK NORBERT 14 35 VIS
47 BURCHARD PIOTR 14 35 VIS
48 JANOŚ ŁUKASZ 7 36 b.d.
49 DZIKOWSKI ANDRZEJ 1 37 VIS
50 WOJTKOWIAK JONASZ 1 37 b.d.

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 LISIAK WOJCIECH 15 1 VIS
2 STASIK TOMASZ 13 2 b.d.
3 STASIK ŁUKASZ 13 3 VIS
4 BELLA ALEKSANDER 11 4 b.d.
5 ROSA SEWERYN 10 5 VIS
6 SZCZOTKA GRZEGORZ 17 6 VIS
7 RATAJCZAK MAREK 16 7 b.d.
8 HOJAK MATEUSZ 15 8 b.d.
9 MAKUTA KRZYSZTOF 14 9 b.d.
10 ŻYTO ADAM 14 9 VIS
11 B**** M***** 13 10 b.d.
12 STRYJAK JACEK 13 10 b.d.
13 ZACHWIEJA MAREK 13 10 b.d.
14 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 12 11 b.d.
15 KACZMAREK ZBIGNIEW 12 11 VIS
16 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 12 11 b.d.
17 KRYSZKIEWICZ HUBERT 12 11 VIS
18 LIBERSKI ROBERT 11 12 VIS
19 SOŁTYS STANISŁAW 11 12 b.d.
20 GRZESIEK KRZYSZTOF 11 12 VIS
21 CZAPLICKI MIKOŁAJ 11 12 b.d.
22 POCHWAT DARIUSZ 11 12 b.d.
23 HOJAK LESZEK 11 12 b.d.
24 SIKORA KRZYSZTOF 11 12 VIS
25 STRYJAK KAMILA 10 13 b.d.
26 WOJTKOWIAK JONASZ 10 13 b.d.
27 BANASZAK ANTONI 10 13 b.d.
28 OPIELEWICZ MACIEJ 9 14 b.d.
29 LEWANDOWICZ LESZEK 9 14 VIS
30 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 9 14 VIS
31 SZAMBURSKI MARIUSZ 9 14 b.d.
32 MOSKAL WOJCIECH 9 14 VIS
33 LECIEJ FRYDERYK 8 15 VIS
34 TOMCZAK MACIEJ 8 15 b.d.
35 CZAPLICKI TOMASZ 8 15 b.d.
36 KRZYWONOS ADAM 8 15 VIS
37 SIUDAK ANDRZEJ 8 15 b.d.
38 KRZYWONOS JAN 8 15 VIS
39 LECH TOMASZ 8 15 b.d.
40 LISIAK PAWEŁ 8 15 b.d.
41 KĘDZIORA MARIUSZ 8 15 VIS
42 SKRZYPCZAK JANUSZ 8 15 b.d.
43 DUCZMAL MACIEJ 8 15 b.d.
44 GLINKOWSKI JAKUB 7 16 b.d.
45 O**** D****** 7 16 VIS
46 URNY JANUSZ 7 16 b.d.
47 BURCHARD PIOTR 7 16 VIS
48 SKUBISZAK PIOTR 7 16 b.d.
49 GŁOWACZ KRZYSZTOF 7 16 b.d.
50 SZLACHTA MARCIN 7 16 b.d.
51 ROGACKI PIOTR 7 16 VIS
52 LEONHARD MICHAŁ 7 16 b.d.
53 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 7 16 VIS
54 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 7 16 VIS
55 WŁODARCZAK HUBERT 7 16 b.d.
56 ŻURAWIK PIOTR 7 16 VIS
57 MARSZAŁEK ROBERT 6 17 b.d.
58 JAKUBOWSKI TOMASZ 6 17 b.d.
59 JĘDRZEJCZAK MACIEJ 6 17 VIS
60 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 5 18 b.d.
61 MAĆKOWIAK MACIEJ 5 18 VIS
62 BANASZEK GRZEGORZ 4 19 b.d.
63 GRZEŚKOWIAK WALENTY 4 19 b.d.
64 SOBIERAJ JANUSZ 4 19 b.d.
65 ROGACKA JOANNA 4 19 VIS
66 SARACEN ANDRZEJ 4 19 VIS
67 NUREK ZBIGNIEW 4 19 b.d.
68 BARTKOWIAK NORBERT 3 20 b.d.
69 NASIADEK NORBERT 3 20 VIS
70 BARANOWSKI MARIUSZ 3 20 VIS
71 CZAPLICKI MICHAŁ 3 20 b.d.
72 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 3 20 VIS
73 TROJANEK PIOTR 3 20 b.d.
74 BURCHARD WŁODZIMIERZ 2 21 VIS
75 JASKUŁA MACIEJ 2 21 b.d.
76 SZYMONIAK ARTUR 2 21 VIS
77 ADAMSKI ADAM 2 21 b.d.
78 WOŹNIAKOWSKI JERZY 1 22 VIS

Strzelba - rzutki (Skeet)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 MAKUTA KRZYSZTOF 20 1 b.d.
2 GRZESIEK KRZYSZTOF 15 2 VIS
3 LIBERSKI ROBERT 14 3 VIS
4 HOJAK MATEUSZ 13 4 b.d.
5 SOŁTYS STANISŁAW 12 5 b.d.
6 BELLA ALEKSANDER 11 6 b.d.
7 LECH TOMASZ 9 7 b.d.
8 HOJAK LESZEK 7 8 b.d.
9 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 5 9 b.d.
10 GŁOWACZ KRZYSZTOF 5 9 b.d.
11 KRZYWONOS JAN 4 10 VIS
12 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 4 10 VIS
13 LECIEJ FRYDERYK 4 10 VIS
14 KRZYWONOS ADAM 4 10 VIS
15 TOMCZAK MACIEJ 3 11 b.d.
16 SKUBISZAK PIOTR 3 11 b.d.

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy