Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krotoszynie 21.06.2020

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 WASIELEWSKI SZYMON 182 1 b.d.
2 PIASNY PAWEŁ 179 2 VIS
3 ŚLICZNY ARTUR 166 3 VIS
4 SIPIAK MARCIN 164 4 b.d.
5 POPRAWA PAWEŁ 163 5 VIS
6 DUCZMAL MACIEJ 158 6 b.d.
7 MAŃKOWSKI DARIUSZ 157 7 VIS
8 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 155 8 VIS
9 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 154 9 VIS
10 SOLIWODA RAFAŁ 153 10 VIS
11 K*** G******* 149 11 VIS
12 KRAJKA MACIEJ 149 11 b.d.
13 CYRANIAK ALEKSANDER 146 12 b.d.
14 GAŁĘZOWSKA JOANNA 146 12 b.d.
15 KĘDZIORA MARIUSZ 144 13 VIS
16 JAMRY MAREK 143 14 VIS
17 GAŁĘZOWSKI GRZEGORZ 142 15 b.d.
18 B**** M***** 141 16 b.d.
19 GRZYMAŁA DANIEL 140 17 VIS
20 ŁUKASZYK MARIUSZ 139 18 VIS
21 KOLANOWSKI WŁODZIMIERZ 137 19 b.d.
22 ŁUKASZYK PRZEMYSŁAW 136 20 b.d.
23 MIKULSKI BŁAŻEJ 135 21 VIS
24 BANASZEK BARTOSZ 132 22 b.d.
25 TROJANEK PIOTR 131 23 b.d.
26 GRZELSKI TOMASZ 130 24 VIS
27 JASTRZĘBSKI TOMASZ 129 25 VIS
28 SZYMCZAK KRZYSZTOF 129 25 VIS
29 NOWAK SZYMON 123 26 b.d.
30 IDZIK SŁAWOMIR 122 27 b.d.
31 KOZAK MATEUSZ 120 28 b.d.
32 MAĆKOWIAK MACIEJ 120 28 VIS
33 NYCH JAROSŁAW 120 28 VIS
34 BARTECKI MICHAŁ 118 29 VIS
35 SOBIERAJ JANUSZ 116 30 b.d.
36 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 115 31 b.d.
37 URBAŃCZYK GRZEGORZ 115 31 b.d.
38 ŚLEDŹ PIOTR 115 31 VIS
39 SZCZEPANIAK TYMOTEUSZ 113 32 b.d.
40 CHOJNACKI MACIEJ 112 33 b.d.
41 HAWRYLUK ARTUR 108 34 VIS
42 GORSZKI DAWID 106 35 VIS
43 JANOŚ ŁUKASZ 106 35 b.d.
44 GROBELNY KAROL 106 35 VIS
45 PIASNY WŁODZIMIERZ 105 36 VIS
46 JASTRZĘBSKA JULIA 103 37 b.d.
47 BANASZEK GRZEGORZ 103 37 b.d.
48 ROSA SEWERYN 102 38 VIS
49 JAGIEŁA DAWID 101 39 b.d.
50 LECIEJ FRYDERYK 100 40 VIS
51 ZACHWIEJA MAREK 99 41 b.d.
52 WOJTKOWIAK JONASZ 99 41 b.d.
53 NOWAK ARTUR 98 42 VIS
54 MAJCHRZAK PIOTR 98 42 VIS
55 LANGE KRZYSZTOF 98 42 b.d.
56 JAGIEŁA JERZY 97 43 VIS
57 WIĄCEK WIKTOR 97 43 b.d.
58 OLEJNICZAK JACEK 96 44 b.d.
59 PAWLAK ZBYSZKO 95 45 VIS
60 MICHALCZYK SŁAWOMIR 94 46 b.d.
61 CYRANIAK SARA 94 46 b.d.
62 PERZ JAN 92 47 b.d.
63 PINCZYŃSKI JACEK 91 48 VIS
64 JANKOWSKI PIOTR 91 48 VIS
65 BELLA ALEKSANDER 88 49 b.d.
66 MANIA DOMINIK 88 49 VIS
67 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 85 50 b.d.
68 SZAMBURSKI MARIUSZ 85 50 b.d.
69 MOSKAL WOJCIECH 85 50 VIS
70 SKRZYPCZAK JANUSZ 83 51 b.d.
71 TRZCIŃSKI JAN 82 52 VIS
72 FILLMANN KRZYSZTOF 81 53 b.d.
73 JANKOWIAK PAWEŁ 81 53 b.d.
74 PRZYBYLSKA JOANNA 79 54 b.d.
75 WĘGLARZ SŁAWOMIR 79 54 b.d.
76 PODGÓRSKI JACEK 66 55 b.d.
77 TOMCZAK MACIEJ 65 56 b.d.
78 BARTECKI MAREK 65 56 b.d.
79 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 64 57 VIS
80 FILBEREK PAWEŁ 64 57 b.d.
81 WOJCIECHOWSKI SZYMON 61 58 VIS
82 NOWAK RAFAŁ 61 58 b.d.
83 GROCHOWALSKI MARCIN 61 58 b.d.
84 WOŹNIAKOWSKI JERZY 58 59 VIS
85 KUCHARZYK ROBERT 57 60 b.d.
86 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 57 60 b.d.
87 MAJCHRZAK ADAM 54 61 VIS
88 KUBIAK PAWEŁ 49 62 b.d.
89 ADAMCZAK ANDRZEJ 47 63 b.d.
90 KACZMAREK ZBIGNIEW 45 64 VIS
91 MARSZAŁEK ROBERT 45 64 b.d.
92 ŁUKASZYK ADRIANNA 44 65 b.d.
93 SIUDAK ANDRZEJ 43 66 b.d.
94 MŁOTOWSKI JÓZEF 40 67 VIS
95 PAPYCH WOJCIECH 38 68 b.d.
96 GROTNIK KRZYSZTOF 36 69 b.d.
97 ŁOŻYŃSKI KRZYSZTOF 35 70 VIS
98 KNAPKIEWICZ PIOTR 35 70 VIS
99 KNAPKIEWICZ MACIEJ 31 71 VIS
100 HERKA BARTOSZ 31 71 b.d.
101 DZIKOWSKI ANDRZEJ 30 72 VIS
102 HAMERSKI WOJCIECH 24 73 VIS
103 PACIA ADAM 24 73 b.d.
104 URBANIAK RYSZARD 23 74 b.d.
105 KAPAŁA ROMAN 23 74 b.d.
106 WAŃSKI SZYMON 21 75 b.d.
107 SOBIERAJ OLAF 14 76 b.d.
108 CZAPLICKI TOMASZ 2 77 b.d.
109 GAD RADOSŁAW 2 77 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 PIASNY PAWEŁ 178 1 VIS
2 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 173 2 VIS
3 B**** M***** 171 3 b.d.
4 SOLIWODA RAFAŁ 161 4 VIS
5 GAŁĘZOWSKI GRZEGORZ 151 5 b.d.
6 POSPIECH MARCIN 145 6 b.d.
7 BELLA ALEKSANDER 144 7 b.d.
8 WASIELEWSKI SZYMON 142 8 b.d.
9 GAŁĘZOWSKA JOANNA 121 9 b.d.
10 MOSKAL WOJCIECH 120 10 VIS
11 LECIEJ FRYDERYK 115 11 VIS
12 GÓRNIK PAWEŁ 115 11 VIS
13 ŚLEDŹ PIOTR 115 11 VIS
14 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 110 12 VIS
15 NYCH JAROSŁAW 110 12 VIS
16 SZYMCZAK KRZYSZTOF 109 13 VIS
17 PRZYBYLSKA JOANNA 105 14 b.d.
18 HAWRYLUK ARTUR 104 15 VIS
19 TOMCZAK MACIEJ 101 16 b.d.
20 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 97 17 VIS
21 LANGE KRZYSZTOF 96 18 b.d.
22 ŁOŻYŃSKI KRZYSZTOF 96 18 VIS
23 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 90 19 b.d.
24 PAWLAK ZBYSZKO 90 19 VIS
25 JANKOWSKI PIOTR 88 20 VIS
26 STASZAK ŁUKASZ 85 21 VIS
27 SZCZEPANIAK TYMOTEUSZ 84 22 b.d.
28 SKRZYPCZAK JANUSZ 84 22 b.d.
29 ŁUKASZYK ADRIANNA 84 22 b.d.
30 ŻURAWIK PIOTR 84 22 VIS
31 GROTNIK KRZYSZTOF 84 22 b.d.
32 URBANIAK RYSZARD 82 23 b.d.
33 K*** G******* 64 24 VIS
34 NOWAK RAFAŁ 62 25 b.d.
35 BANASZEK GRZEGORZ 60 26 b.d.
36 GRZEŚKOWIAK WALENTY 57 27 b.d.
37 LEWANDOWICZ ZOFIA 55 28 b.d.
38 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 35 29 b.d.
39 WOJTKOWIAK JONASZ 19 30 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 WASIELEWSKI SZYMON 179 1 b.d.
2 MIKULSKI BŁAŻEJ 167 2 VIS
3 JAMRY MAREK 164 3 VIS
4 GRZELSKI TOMASZ 162 4 VIS
5 CYRANIAK ALEKSANDER 151 5 b.d.
6 JAGIEŁA DAWID 148 6 b.d.
7 MAĆKOWIAK MACIEJ 147 7 VIS
8 CHOJNACKI MACIEJ 146 8 b.d.
9 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 142 9 VIS
10 GRZYMAŁA DANIEL 141 10 VIS
11 JAGIEŁA JERZY 137 11 VIS
12 MANIA DOMINIK 135 12 VIS
13 SZYMCZAK KRZYSZTOF 134 13 VIS
14 ŁUKASZYK PRZEMYSŁAW 132 14 b.d.
15 NOWAK SZYMON 132 14 b.d.
16 GRZEŚKOWIAK WALENTY 131 15 b.d.
17 KĘDZIORA MARIUSZ 130 16 VIS
18 JACKOWSKI PIOTR 130 16 b.d.
19 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 125 17 b.d.
20 TROJANEK PIOTR 125 17 b.d.
21 PODGÓRSKI JACEK 123 18 b.d.
22 ŚLEDŹ PIOTR 122 19 VIS
23 HAWRYLUK ARTUR 119 20 VIS
24 LEWANDOWICZ ZOFIA 118 21 b.d.
25 ŁUKASZYK MARIUSZ 117 22 VIS
26 PRZYBYLSKA JOANNA 106 23 b.d.
27 PAWLAK ZBYSZKO 105 24 VIS
28 DZIKOWSKI ANDRZEJ 105 24 VIS
29 LECIEJ FRYDERYK 104 25 VIS
30 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 101 26 b.d.
31 PACIA ADAM 99 27 b.d.
32 URBAŃCZYK GRZEGORZ 95 28 b.d.
33 SZCZEPANIAK TYMOTEUSZ 92 29 b.d.
34 GÓRNIK PAWEŁ 92 29 VIS
35 KNAPKIEWICZ EWA 91 30 b.d.
36 BANASZEK BARTOSZ 91 30 b.d.
37 STASZAK ŁUKASZ 85 31 VIS
38 PERZ JAN 85 31 b.d.
39 K*** G******* 84 32 VIS
40 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 84 32 VIS
41 URBANIAK RYSZARD 82 33 b.d.
42 JANKOWSKI PIOTR 81 34 VIS
43 CYRANIAK SARA 76 35 b.d.
44 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 76 35 b.d.
45 SZCZOTKA GRZEGORZ 72 36 VIS
46 ŻURAWIK PIOTR 67 37 VIS
47 GROTNIK KRZYSZTOF 65 38 b.d.
48 CZAPLICKI TOMASZ 64 39 b.d.
49 TOMCZAK MACIEJ 64 39 b.d.
50 MARSZAŁEK ROBERT 63 40 b.d.
51 GAD RADOSŁAW 61 41 b.d.
52 MŁOTOWSKI JÓZEF 60 42 VIS
53 KUCHARZYK ROBERT 47 43 b.d.
54 BARTECKI MICHAŁ 39 44 VIS
55 BARTECKI MAREK 26 45 b.d.

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 ŚLICZNY ARTUR 99 1 VIS
2 PINCZYŃSKI JACEK 97 2 VIS
3 SZCZOTKA GRZEGORZ 97 3 VIS
4 SKRZYPCZAK JANUSZ 95 4 b.d.
5 HOJAK LESZEK 94 5 b.d.
6 B**** M***** 94 5 b.d.
7 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 94 5 b.d.
8 FILBEREK PAWEŁ 89 6 b.d.
9 ROSA SEWERYN 87 7 VIS
10 GROBELNY KAROL 87 7 VIS
11 MOSKAL WOJCIECH 86 8 VIS
12 BELLA ALEKSANDER 86 8 b.d.
13 BANASZEK GRZEGORZ 85 9 b.d.
14 JANOŚ ŁUKASZ 83 10 b.d.
15 SZAMBURSKI MARIUSZ 83 10 b.d.
16 KOZAK MATEUSZ 81 11 b.d.
17 GRZEŚKOWIAK WALENTY 81 11 b.d.
18 KOLANOWSKI WŁODZIMIERZ 77 12 b.d.
19 SZYMCZAK KRZYSZTOF 76 13 VIS
20 BARTECKI MICHAŁ 73 14 VIS
21 WOŹNIAKOWSKI JERZY 72 15 VIS
22 ŁUKASZYK PRZEMYSŁAW 57 16 b.d.
23 SIPIAK MARCIN 56 17 b.d.
24 ŚLICZNY ŁUKASZ 56 17 b.d.
25 ŚLICZNA SYLWIA 55 18 VIS
26 OLEJNICZAK JACEK 47 19 b.d.
27 K*** G******* 44 20 VIS
28 LECIEJ FRYDERYK 44 20 VIS
29 SZCZEPANIAK TYMOTEUSZ 39 21 b.d.
30 BARTECKI MAREK 39 21 b.d.
31 HAWRYLUK ARTUR 37 22 VIS
32 ŚLEDŹ PIOTR 36 23 VIS
33 TOMCZAK MACIEJ 34 24 b.d.
34 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 33 25 VIS
35 ŁUKASZYK ADRIANNA 33 25 b.d.
36 LEWANDOWICZ LESZEK 33 25 VIS
37 NOWAK RAFAŁ 31 26 b.d.
38 STASZAK ŁUKASZ 29 27 VIS
39 ŻURAWIK PIOTR 28 28 VIS
40 NOWAK SZYMON 28 28 b.d.
41 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 26 29 b.d.
42 PRZYBYLSKA JOANNA 25 30 b.d.
43 GŁOWACZ KRZYSZTOF 25 30 b.d.
44 GROTNIK KRZYSZTOF 24 31 b.d.
45 WAŃSKI SZYMON 24 31 b.d.
46 PAWLAK ZBYSZKO 24 31 VIS
47 JANKOWSKI PIOTR 22 32 VIS
48 URBANIAK RYSZARD 12 33 b.d.

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 CYRANIAK ALEKSANDER 128 1 b.d.
2 NYCH JAROSŁAW 124 2 VIS
3 POPRAWA PAWEŁ 124 3 VIS
4 BANASZEK BARTOSZ 117 4 b.d.
5 GRZYMAŁA DANIEL 115 5 VIS
6 WASIELEWSKI SZYMON 113 6 b.d.
7 GORSZKI DAWID 112 7 VIS
8 GROBELNY KAROL 111 8 VIS
9 RATAJCZAK MAREK 109 9 b.d.
10 PIASNY PAWEŁ 101 10 VIS
11 MANIA DOMINIK 99 11 VIS
12 K*** G******* 98 12 VIS
13 JAMRY MAREK 96 13 VIS
14 JANOŚ ŁUKASZ 93 14 b.d.
15 BAZAK SEBASTIAN 92 15 b.d.
16 LANGE KRZYSZTOF 85 16 b.d.
17 TROJANEK PIOTR 84 17 b.d.
18 IDZIK SŁAWOMIR 81 18 b.d.
19 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 79 19 VIS
20 SZYMCZAK KRZYSZTOF 76 20 VIS
21 PINCZYŃSKI JACEK 75 21 VIS
22 LECIEJ FRYDERYK 69 22 VIS
23 SOBIERAJ JANUSZ 67 23 b.d.
24 ŚLEDŹ PIOTR 66 24 VIS
25 DZIKOWSKI ANDRZEJ 65 25 VIS
26 HAWRYLUK ARTUR 65 25 VIS
27 HERKA BARTOSZ 63 26 b.d.
28 KUCHARZYK ROBERT 62 27 b.d.
29 MANDAT MACIEJ 60 28 VIS
30 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 58 29 b.d.
31 ŚLICZNY ŁUKASZ 56 30 b.d.
32 ŚLICZNA SYLWIA 55 31 VIS
33 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 55 31 VIS
34 TOMCZAK MACIEJ 48 32 b.d.
35 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 47 33 b.d.
36 PAWLAK ZBYSZKO 47 33 VIS
37 ŻURAWIK PIOTR 47 33 VIS
38 JANKOWSKI PIOTR 46 34 VIS
39 FILBEREK PAWEŁ 45 35 b.d.
40 PRZYBYLSKA JOANNA 44 36 b.d.
41 GÓRNIK PAWEŁ 44 36 VIS
42 GROTNIK KRZYSZTOF 44 36 b.d.
43 MANDAT MIROSŁAW 44 36 VIS
44 DUCZMAL MACIEJ 44 36 b.d.
45 WĘGLARZ SŁAWOMIR 43 37 b.d.
46 STASZAK ŁUKASZ 41 38 VIS
47 GROCHOWALSKI MARCIN 39 39 b.d.
48 FILLMANN KRZYSZTOF 34 40 b.d.
49 JANKOWIAK PAWEŁ 33 41 b.d.
50 HAMERSKI WOJCIECH 31 42 VIS
51 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 29 43 b.d.
52 NOWAK ARTUR 27 44 VIS
53 SIPIAK MARCIN 22 45 b.d.
54 BELLA ALEKSANDER 21 46 b.d.
55 ŁUKASZYK MARIUSZ 18 47 VIS
56 MIKULSKI BŁAŻEJ 18 47 VIS
57 CHOJNACKI MACIEJ 8 48 b.d.
58 ROSA SEWERYN 7 49 VIS
59 SZCZEPANIAK TYMOTEUSZ 6 50 b.d.
60 PACIA ADAM 1 51 b.d.
61 ŁOŻYŃSKI KRZYSZTOF 1 51 VIS
62 URBANIAK RYSZARD 1 51 b.d.
63 MARSZAŁEK ROBERT 1 51 b.d.
64 WOJTKOWIAK JONASZ 1 51 b.d.

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 RATAJCZAK MAREK 11 1 b.d.
2 LIBERSKI ROBERT 10 2 VIS
3 URBAŃCZYK GRZEGORZ 9 3 b.d.
4 GRZESIEK KRZYSZTOF 7 4 VIS
5 MAKUTA KRZYSZTOF 7 5 b.d.
6 SZCZOTKA GRZEGORZ 16 6 VIS
7 POCHWAT DARIUSZ 14 7 b.d.
8 MAĆKOWIAK MACIEJ 13 8 VIS
9 B**** M***** 13 8 b.d.
10 BELLA ALEKSANDER 13 8 b.d.
11 PIASNY PAWEŁ 12 9 VIS
12 SOBIERAJ JANUSZ 12 9 b.d.
13 ROSA SEWERYN 11 10 VIS
14 MOSKAL WOJCIECH 11 10 VIS
15 JAMRY MAREK 10 11 VIS
16 KAPAŁA ROMAN 10 11 b.d.
17 DUCZMAL MACIEJ 10 11 b.d.
18 ZACHWIEJA MAREK 10 11 b.d.
19 KNAPKIEWICZ PIOTR 10 11 VIS
20 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 10 11 VIS
21 PAPYCH WOJCIECH 10 11 b.d.
22 HOJAK LESZEK 10 11 b.d.
23 JACKOWSKI PIOTR 10 11 b.d.
24 HOJAK MATEUSZ 9 12 b.d.
25 CZAPLICKI TOMASZ 9 12 b.d.
26 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 9 12 b.d.
27 TROJANEK PIOTR 8 13 b.d.
28 SZAMBURSKI MARIUSZ 8 13 b.d.
29 ANDRZEJCZAK KAMIL 8 13 b.d.
30 SZCZEPANIAK TYMOTEUSZ 8 13 b.d.
31 MAJCHRZAK MATEUSZ 8 13 VIS
32 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 7 14 b.d.
33 GROTNIK KRZYSZTOF 7 14 b.d.
34 SIUDAK ANDRZEJ 7 14 b.d.
35 MIKULSKI BŁAŻEJ 7 14 VIS
36 PINCZYŃSKI JACEK 7 14 VIS
37 FILLMANN KRZYSZTOF 7 14 b.d.
38 SKRZYPCZAK JANUSZ 7 14 b.d.
39 BANASZAK ANTONI 7 14 b.d.
40 JANKOWIAK PAWEŁ 7 14 b.d.
41 BANASZEK BARTOSZ 7 14 b.d.
42 SIPIAK MARCIN 6 15 b.d.
43 ŻURAWIK PIOTR 6 15 VIS
44 POPRAWA PAWEŁ 6 15 VIS
45 MARSZAŁEK ROBERT 6 15 b.d.
46 GŁOWACZ KRZYSZTOF 6 15 b.d.
47 GRZYMAŁA DANIEL 6 15 VIS
48 MANIA DOMINIK 6 15 VIS
49 ŚLEDŹ PIOTR 6 15 VIS
50 WAŃSKI SZYMON 6 15 b.d.
51 NYCH JAROSŁAW 6 15 VIS
52 GROCHOWALSKI MARCIN 6 15 b.d.
53 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 6 15 b.d.
54 MICHALCZYK SŁAWOMIR 5 16 b.d.
55 NOWAK RAFAŁ 5 16 b.d.
56 URBANIAK RYSZARD 5 16 b.d.
57 WĘGLARZ SŁAWOMIR 5 16 b.d.
58 GRZEŚKOWIAK WALENTY 5 16 b.d.
59 TOMCZAK MACIEJ 5 16 b.d.
60 OLEJNICZAK JACEK 5 16 b.d.
61 LECIEJ FRYDERYK 5 16 VIS
62 KOZAK MATEUSZ 5 16 b.d.
63 SZYMCZAK KRZYSZTOF 5 16 VIS
64 HERKA BARTOSZ 5 16 b.d.
65 STASZAK ŁUKASZ 5 16 VIS
66 NOWAK SZYMON 5 16 b.d.
67 KĘDZIORA MARIUSZ 5 16 VIS
68 ŚLICZNY ARTUR 4 17 VIS
69 PAWLAK ZBYSZKO 4 17 VIS
70 GALBIERCZYK SYLWESTER 4 17 b.d.
71 K*** G******* 4 17 VIS
72 BANASZEK GRZEGORZ 4 17 b.d.
73 LEWANDOWICZ LESZEK 4 17 VIS
74 MANDAT MIROSŁAW 4 17 VIS
75 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 4 17 VIS
76 KRYSIAK SEBASTIAN 4 17 VIS
77 LANGE KRZYSZTOF 4 17 b.d.
78 KUBIAK PAWEŁ 4 17 b.d.
79 HAWRYLUK ARTUR 4 17 VIS
80 PACIA ADAM 4 17 b.d.
81 MANDAT MACIEJ 4 17 VIS
82 JANKOWSKI PIOTR 4 17 VIS
83 ŚLICZNA SYLWIA 4 17 VIS
84 PRZYBYLSKA JOANNA 4 17 b.d.
85 ŁUKASZYK PRZEMYSŁAW 4 17 b.d.
86 CYRANIAK SARA 4 17 b.d.
87 ŁUKASZYK MARIUSZ 3 18 VIS
88 S********* K******** 3 18 VIS
89 KACZMAREK ZBIGNIEW 3 18 VIS
90 WOŹNIAKOWSKI JERZY 3 18 VIS
91 IDZIK SŁAWOMIR 3 18 b.d.
92 WOJTKOWIAK JONASZ 3 18 b.d.
93 CYFERT TOMASZ 3 18 b.d.
94 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 3 18 VIS
95 CHOJNACKI MACIEJ 2 19 b.d.
96 KNAPKIEWICZ EWA 2 19 b.d.
97 ŚLICZNY ŁUKASZ 2 19 b.d.
98 KUBIAK JACEK 2 19 VIS
99 ADAMCZAK ANDRZEJ 2 19 b.d.
100 GORSZKI DAWID 2 19 VIS
101 JAGIEŁA JERZY 1 20 VIS

Strzelba - rzutki (Double Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SZCZOTKA GRZEGORZ 23 1 VIS
2 POCHWAT DARIUSZ 22 2 b.d.
3 BELLA ALEKSANDER 19 3 b.d.
4 URBAŃCZYK GRZEGORZ 19 3 b.d.
5 RATAJCZAK MAREK 18 4 b.d.
6 MAKUTA KRZYSZTOF 18 4 b.d.
7 HOJAK MATEUSZ 18 4 b.d.
8 ŚLEDŹ PIOTR 17 5 VIS
9 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 17 5 b.d.
10 HOJAK LESZEK 17 5 b.d.
11 GRZESIEK KRZYSZTOF 17 5 VIS
12 GROTNIK KRZYSZTOF 16 6 b.d.
13 ROSA SEWERYN 15 7 VIS
14 GŁOWACZ KRZYSZTOF 14 8 b.d.
15 HAWRYLUK ARTUR 14 8 VIS
16 JANKOWIAK PAWEŁ 14 8 b.d.
17 PRZYBYLSKA JOANNA 14 8 b.d.
18 STASZAK ŁUKASZ 12 9 VIS
19 LIBERSKI ROBERT 12 9 VIS
20 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 12 9 VIS
21 PAWLAK ZBYSZKO 12 9 VIS
22 ŚLICZNY ŁUKASZ 12 9 b.d.
23 SKRZYPCZAK JANUSZ 11 10 b.d.
24 JANKOWSKI PIOTR 11 10 VIS
25 URBANIAK RYSZARD 11 10 b.d.
26 TOMCZAK MACIEJ 11 10 b.d.
27 POPRAWA PAWEŁ 11 10 VIS
28 ŚLICZNY ARTUR 10 11 VIS
29 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 10 11 VIS
30 GRZYMAŁA DANIEL 9 12 VIS
31 KOZAK MATEUSZ 9 12 b.d.
32 ŚLICZNA SYLWIA 9 12 VIS
33 K*** G******* 9 12 VIS
34 ŁUKASZYK ADRIANNA 9 12 b.d.
35 LECIEJ FRYDERYK 8 13 VIS
36 MANDAT MACIEJ 8 13 VIS
37 WAŃSKI SZYMON 8 13 b.d.
38 MARSZAŁEK ROBERT 8 13 b.d.
39 ŁUKASZYK PRZEMYSŁAW 7 14 b.d.
40 NOWAK SZYMON 7 14 b.d.
41 ŁUKASZYK MARIUSZ 7 14 VIS
42 NOWAK RAFAŁ 7 14 b.d.
43 ŻURAWIK PIOTR 7 14 VIS
44 IDZIK SŁAWOMIR 7 14 b.d.
45 SZCZEPANIAK TYMOTEUSZ 6 15 b.d.
46 KĘDZIORA MARIUSZ 6 15 VIS
47 SZYMCZAK KRZYSZTOF 5 16 VIS
48 PIASNY PAWEŁ 4 17 VIS
49 KNAPKIEWICZ PIOTR 4 17 VIS
50 KNAPKIEWICZ EWA 3 18 b.d.
51 KRYSIAK SEBASTIAN 3 18 VIS
52 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 2 19 b.d.

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy