Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krotoszynie 08.05.2022

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 STARCZEWSKI BARTOSZ 176 1 b.d.
2 WYRZYKIEWICZ DARIUSZ 176 2 VIS
3 DUCZMAL MACIEJ 168 3 b.d.
4 KARLIK SŁAWOMIR 161 4 b.d.
5 KOZŁOWSKI DAWID 157 5 VIS
6 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 156 6 VIS
7 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 152 7 VIS
8 MAŁYSZEK ARTUR 145 8 VIS
9 GROCHOWALSKI MARCIN 144 9 b.d.
10 JASTRZĘBSKI TOMASZ 144 9 VIS
11 JAMRY MAREK 143 10 VIS
12 GRZELSKI TOMASZ 140 11 VIS
13 GUMÓŁKA MICHAŁ 140 11 b.d.
14 MAJCHRZAK ADAM 138 12 VIS
15 SIPIAK MARCIN 137 13 b.d.
16 TOMASZEWSKI DAWID 131 14 b.d.
17 GROBELNY KAROL 129 15 VIS
18 MATYSIAK MICHAŁ 129 15 VIS
19 REKOWSKI KRZYSZTOF 128 16 b.d.
20 KRAJKA MACIEJ 127 17 b.d.
21 WOJCIECHOWSKI SZYMON 127 17 VIS
22 ŚWIDERSKI WIESŁAW 123 18 VIS
23 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 120 19 b.d.
24 B**** M***** 113 20 b.d.
25 SOBIŚ JAROSŁAW 112 21 b.d.
26 POPRAWA PAWEŁ 108 22 VIS
27 J********** M***** 106 23 VIS
28 K*** G******* 106 23 VIS
29 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 102 24 VIS
30 KNAPKIEWICZ EWA 98 25 b.d.
31 SOBAŃSKI DAMIAN 97 26 b.d.
32 BŁAŻEWICZ JACEK 97 26 b.d.
33 KACZMAREK ZBIGNIEW 96 27 VIS
34 STRZELEC ARTUR 95 28 b.d.
35 MODLIŃSKI MAREK 94 29 b.d.
36 KANWISCHER JAROSŁAW 93 30 VIS
37 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 89 31 b.d.
38 JANOŚ ŁUKASZ 85 32 b.d.
39 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 84 33 b.d.
40 GAD RADOSŁAW 83 34 b.d.
41 MICOREK PIOTR 82 35 b.d.
42 JASIŃSKI WOJCIECH 82 35 b.d.
43 PIOTROWSKI BARTOSZ 82 35 b.d.
44 SOWA PAWEŁ 82 35 b.d.
45 GUMIENIAK ZBIGNIEW 81 36 b.d.
46 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 80 37 b.d.
47 MICHALCZYK SŁAWOMIR 79 38 b.d.
48 JANKOWIAK TOMASZ 78 39 b.d.
49 NOWAK ARTUR 78 39 VIS
50 JANKOWIAK PAWEŁ 78 39 b.d.
51 FILBEREK BEATA 77 40 b.d.
52 STACH ROBERT 77 40 b.d.
53 JANKOWSKI RAFAŁ 76 41 b.d.
54 GOŁY TOMASZ 75 42 b.d.
55 FILBEREK PAWEŁ 74 43 b.d.
56 PIOTROWSKI ROBERT 72 44 b.d.
57 TOMCZAK MACIEJ 71 45 b.d.
58 NABZDYK SZYMON 70 46 b.d.
59 PAPYCH WOJCIECH 70 46 b.d.
60 NYCH JAROSŁAW 69 47 VIS
61 HAMERSKI WOJCIECH 69 47 VIS
62 SKUBISZAK KACPER 69 47 b.d.
63 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 66 48 b.d.
64 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 66 48 VIS
65 LEWANDOWICZ LESZEK 65 49 VIS
66 WOŹNIAKOWSKI JERZY 63 50 VIS
67 KACZMAREK PIOTR 60 51 b.d.
68 BEREK JACEK 59 52 b.d.
69 RYBKA ARKADIUSZ 58 53 b.d.
70 ĆWIKŁA KRZYSZTOF 54 54 b.d.
71 DZIEDZIC PAWEŁ 48 55 b.d.
72 NOWICKI PIOTR 47 56 b.d.
73 WĘGLARZ SŁAWOMIR 45 57 b.d.
74 SIUDAK ANDRZEJ 42 58 b.d.
75 PIŃCZYŃSKI JACEK 42 58 b.d.
76 KNAPKIEWICZ MACIEJ 29 59 VIS
77 ADAMCZAK ANDRZEJ 25 60 b.d.
78 JANKOWSKI MICHAŁ 24 61 b.d.
79 DOLATOWSKI PAWEŁ 23 62 b.d.
80 GIERKO TOMASZ 12 63 b.d.
81 DANKOWSKA ANNA 5 64 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 168 1 VIS
2 SOLIWODA RAFAŁ 168 2 VIS
3 B**** M***** 167 3 b.d.
4 GROCHOWALSKI MARCIN 151 4 b.d.
5 SOBAŃSKI DAMIAN 150 5 b.d.
6 BŁAŻEWICZ JACEK 105 6 b.d.
7 FILBEREK PAWEŁ 105 6 b.d.
8 MATYSIAK MICHAŁ 102 7 VIS
9 NOWICKI PIOTR 99 8 b.d.
10 STRZELEC ARTUR 98 9 b.d.
11 DZIEDZIC PAWEŁ 97 10 b.d.
12 KANWISCHER JAROSŁAW 94 11 VIS
13 GUMIENIAK ZBIGNIEW 94 11 b.d.
14 TOMCZAK MACIEJ 85 12 b.d.
15 FILBEREK BEATA 77 13 b.d.
16 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 73 14 b.d.
17 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 47 15 VIS
18 DANKOWSKA ANNA 44 16 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 JAMRY MAREK 175 1 VIS
2 MAŁYSZEK ARTUR 174 2 VIS
3 GRZELSKI TOMASZ 156 3 VIS
4 KARLIK SŁAWOMIR 154 4 b.d.
5 GROCHOWALSKI MARCIN 147 5 b.d.
6 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 144 6 VIS
7 ŚWIDERSKI WIESŁAW 141 7 VIS
8 GROBELNY KAROL 137 8 VIS
9 JACKOWSKI PIOTR 136 9 b.d.
10 SOBAŃSKI DAMIAN 134 10 b.d.
11 KACZMAREK PIOTR 128 11 b.d.
12 WOŹNIAKOWSKI JERZY 123 12 VIS
13 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 118 13 b.d.
14 SOBAŃSKI WOJCIECH 115 14 b.d.
15 BEREK JACEK 113 15 b.d.
16 ĆWIKŁA KRZYSZTOF 110 16 b.d.
17 DURCZEWSKI WOJCIECH 109 17 b.d.
18 KANWISCHER JAROSŁAW 109 17 VIS
19 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 107 18 VIS
20 STRZELEC ARTUR 106 19 b.d.
21 TOMCZAK MACIEJ 105 20 b.d.
22 DZIEDZIC PAWEŁ 102 21 b.d.
23 GUMIENIAK ZBIGNIEW 99 22 b.d.
24 GROBELNA OLIWIA 99 22 b.d.
25 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 95 23 b.d.
26 GAD RADOSŁAW 95 23 b.d.
27 SKUBISZAK KACPER 93 24 b.d.
28 MICOREK PIOTR 93 24 b.d.
29 KACZMAREK ZBIGNIEW 89 25 VIS
30 BARTECKI MICHAŁ 86 26 VIS
31 JANOŚ ŁUKASZ 85 27 b.d.
32 NOWICKI PIOTR 82 28 b.d.
33 NABZDYK SZYMON 73 29 b.d.
34 KNAPKIEWICZ MACIEJ 69 30 VIS
35 KNAPKIEWICZ EWA 65 31 b.d.
36 BAZAK SEBASTIAN 51 32 b.d.
37 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 28 33 b.d.
38 DANKOWSKA ANNA 18 34 b.d.

Pistolet szybkostrzelny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 WYRZYKIEWICZ DARIUSZ 170 1 VIS
2 GUMÓŁKA MICHAŁ 166 2 b.d.
3 SZYMONIAK ARTUR 166 2 VIS
4 GROCHOWALSKI MARCIN 161 3 b.d.
5 GROBELNY KAROL 160 4 VIS
6 KOZŁOWSKI DAWID 154 5 VIS
7 SIPIAK MARCIN 153 6 b.d.
8 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 151 7 VIS
9 MODLIŃSKI MAREK 148 8 b.d.
10 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 144 9 b.d.
11 NOWAK ARTUR 133 10 VIS
12 LEWANDOWICZ ZOFIA 133 10 b.d.
13 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 132 11 b.d.
14 NABZDYK SZYMON 126 12 b.d.
15 SOBAŃSKI DAMIAN 123 13 b.d.
16 GUMIENIAK ZBIGNIEW 119 14 b.d.
17 MICOREK PIOTR 112 15 b.d.
18 GROBELNA OLIWIA 111 16 b.d.
19 TOMCZAK MACIEJ 111 16 b.d.
20 DZIEDZIC PAWEŁ 109 17 b.d.
21 STRZELEC ARTUR 98 18 b.d.
22 REKOWSKI KRZYSZTOF 92 19 b.d.
23 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 90 20 VIS
24 KANWISCHER JAROSŁAW 89 21 VIS
25 BEREK JACEK 88 22 b.d.
26 NOWICKI PIOTR 88 22 b.d.
27 LEWANDOWICZ LESZEK 88 22 VIS
28 HAMERSKI WOJCIECH 81 23 VIS
29 JANOŚ ŁUKASZ 68 24 b.d.
30 DANKOWSKA ANNA 44 25 b.d.
31 SOBAŃSKI WOJCIECH 1 26 b.d.
32 SKUBISZAK KACPER 1 26 b.d.

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SOLIWODA RAFAŁ 98 1 VIS
2 IDZIK SŁAWOMIR 87 1 b.d.
3 SKRZYPCZAK JANUSZ 94 2 b.d.
4 B**** M***** 93 3 b.d.
5 FILA ANDRZEJ 93 4 b.d.
6 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 90 5 b.d.
7 JASTRZĘBSKI TOMASZ 88 6 VIS
8 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 88 6 b.d.
9 WOŹNIAKOWSKI JERZY 85 7 VIS
10 J********** M***** 83 8 VIS
11 BARTECKI MICHAŁ 75 9 VIS
12 BAZAK SEBASTIAN 73 10 b.d.
13 STACH ROBERT 70 11 b.d.
14 JĘDROWIAK MARIUSZ 70 11 b.d.
15 GROCHOWALSKI MARCIN 66 12 b.d.
16 ZACHWIEJA MAREK 54 13 b.d.
17 DANKOWSKA ANNA 41 14 b.d.
18 KANWISCHER JAROSŁAW 41 14 VIS
19 GUMIENIAK ZBIGNIEW 36 15 b.d.
20 BŁAŻEWICZ JACEK 36 15 b.d.
21 STRZELEC ARTUR 36 15 b.d.
22 FILBEREK BEATA 33 16 b.d.
23 NOWICKI PIOTR 32 17 b.d.
24 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 32 17 VIS
25 DZIEDZIC PAWEŁ 31 18 b.d.
26 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 29 19 b.d.
27 O**** D****** 28 20 VIS
28 FILBEREK PAWEŁ 27 21 b.d.
29 TOMCZAK MACIEJ 24 22 b.d.
30 PIŃCZYŃSKI JACEK 23 23 b.d.
31 SZADEL SEBASTIAN 22 24 VIS

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 JAMRY MAREK 131 1 VIS
2 POPRAWA PAWEŁ 128 2 VIS
3 WYRZYKIEWICZ DARIUSZ 103 3 VIS
4 GRZELSKI TOMASZ 100 4 VIS
5 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 97 5 VIS
6 GAWROŃSKI ARKADIUSZ 96 6 VIS
7 NYCH JAROSŁAW 91 7 VIS
8 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 88 8 b.d.
9 PIŃCZYŃSKI JACEK 87 9 b.d.
10 GROBELNY KAROL 82 10 VIS
11 STACH ROBERT 78 11 b.d.
12 GOŁY TOMASZ 77 12 b.d.
13 SIPIAK MARCIN 75 13 b.d.
14 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 73 14 b.d.
15 KANWISCHER JAROSŁAW 71 15 VIS
16 MAŁYSZEK ARTUR 70 16 VIS
17 FILBEREK PAWEŁ 69 17 b.d.
18 J********** M***** 66 18 VIS
19 K*** G******* 64 19 VIS
20 TOMCZAK MACIEJ 62 20 b.d.
21 BŁAŻEWICZ JACEK 62 20 b.d.
22 PIOTROWSKI BARTOSZ 60 21 b.d.
23 SOBAŃSKI WOJCIECH 59 22 b.d.
24 GAD RADOSŁAW 58 23 b.d.
25 MICHALCZYK SŁAWOMIR 55 24 b.d.
26 PIOTROWSKI ROBERT 54 25 b.d.
27 MODLIŃSKI MAREK 53 26 b.d.
28 MAJCHROWSKI MIKOŁAJ 51 27 b.d.
29 SOWA PAWEŁ 50 28 b.d.
30 DZIEDZIC PAWEŁ 48 29 b.d.
31 GUMIENIAK ZBIGNIEW 48 29 b.d.
32 GUMÓŁKA MICHAŁ 47 30 b.d.
33 FILBEREK BEATA 46 31 b.d.
34 JANOŚ ŁUKASZ 44 32 b.d.
35 JANKOWIAK PAWEŁ 42 33 b.d.
36 JANKOWSKI RAFAŁ 41 34 b.d.
37 SOBIŚ JAROSŁAW 41 34 b.d.
38 NOWICKI PIOTR 41 34 b.d.
39 REKOWSKI KRZYSZTOF 40 35 b.d.
40 STRZELEC ARTUR 39 36 b.d.
41 JACKOWSKI PIOTR 39 36 b.d.
42 KNAPKIEWICZ MACIEJ 39 36 VIS
43 JASIŃSKI WOJCIECH 35 37 b.d.
44 GIERKO TOMASZ 33 38 b.d.
45 KNAPKIEWICZ EWA 32 39 b.d.
46 DOLATOWSKI PAWEŁ 24 40 b.d.
47 ADAMCZAK ANDRZEJ 24 40 b.d.
48 WĘGLARZ SŁAWOMIR 22 41 b.d.
49 DURCZEWSKI WOJCIECH 20 42 b.d.
50 SKUBISZAK KACPER 16 43 b.d.
51 MATYSIAK MICHAŁ 14 44 VIS
52 GROCHOWALSKI MARCIN 14 44 b.d.
53 JASTRZĘBSKI TOMASZ 9 45 VIS
54 DANKOWSKA ANNA 1 46 b.d.
55 SZYMONIAK ARTUR 1 46 VIS
56 JANKOWSKI MICHAŁ 1 46 b.d.
57 NOWAK ARTUR 1 46 VIS
58 HAMERSKI WOJCIECH 1 46 VIS

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 BANASZAK ANTONI 12 1 b.d.
2 GIEZEK ROBERT 13 2 b.d.
3 GUMÓŁKA MICHAŁ 10 3 b.d.
4 BANASZEK BARTOSZ 11 4 b.d.
5 HOJAK MATEUSZ 11 5 b.d.
6 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 13 6 b.d.
7 JAMRY MAREK 11 7 VIS
8 PAPYCH WOJCIECH 10 8 b.d.
9 BARTECKI MICHAŁ 10 8 VIS
10 J********** M***** 10 8 VIS
11 ZACHWIEJA PATRYK 9 9 b.d.
12 B**** M***** 8 10 b.d.
13 JĘDROWIAK MARIUSZ 8 10 b.d.
14 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 8 10 VIS
15 KANWISCHER JAROSŁAW 7 11 VIS
16 KACZMAREK ZBIGNIEW 7 11 VIS
17 FILBEREK PAWEŁ 7 11 b.d.
18 STACH ROBERT 6 12 b.d.
19 ZACHWIEJA MAREK 6 12 b.d.
20 TOMASZEWSKI DAWID 6 12 b.d.
21 PIOTROWSKI ROBERT 6 12 b.d.
22 BŁAŻEWICZ JACEK 6 12 b.d.
23 SIUDAK ANDRZEJ 6 12 b.d.
24 STRZELEC ARTUR 6 12 b.d.
25 DZIEDZIC PAWEŁ 6 12 b.d.
26 GROBELNY KAROL 6 12 VIS
27 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 6 12 b.d.
28 WĘGLARZ SŁAWOMIR 5 13 b.d.
29 SOBIŚ JAROSŁAW 5 13 b.d.
30 WOJTKOWIAK JONASZ 5 13 b.d.
31 PIŃCZYŃSKI JACEK 5 13 b.d.
32 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 5 13 VIS
33 GUMIENIAK ZBIGNIEW 5 13 b.d.
34 KACZMAREK PIOTR 5 13 b.d.
35 FILBEREK BEATA 5 13 b.d.
36 GAD RADOSŁAW 5 13 b.d.
37 TOMCZAK MACIEJ 5 13 b.d.
38 K*** G******* 5 13 VIS
39 O**** D****** 5 13 VIS
40 JANKOWSKI MICHAŁ 4 14 b.d.
41 KARLIK SŁAWOMIR 4 14 b.d.
42 SZADEL SEBASTIAN 4 14 VIS
43 MAŁYSZEK ARTUR 4 14 VIS
44 LEWANDOWICZ LESZEK 4 14 VIS
45 MODLIŃSKI MAREK 4 14 b.d.
46 JANKOWIAK PAWEŁ 4 14 b.d.
47 PIOTROWSKI BARTOSZ 4 14 b.d.
48 GIERKO TOMASZ 4 14 b.d.
49 JACKOWSKI PIOTR 4 14 b.d.
50 NYCH JAROSŁAW 4 14 VIS
51 DANKOWSKA ANNA 4 14 b.d.
52 RYBKA ARKADIUSZ 4 14 b.d.
53 SZYMONIAK ARTUR 3 15 VIS
54 DOLATOWSKI PAWEŁ 3 15 b.d.
55 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 3 15 VIS
56 WOŹNIAKOWSKI JERZY 3 15 VIS
57 NOWICKI PIOTR 3 15 b.d.
58 JASIŃSKI WOJCIECH 3 15 b.d.
59 MICHALCZYK SŁAWOMIR 3 15 b.d.
60 JANKOWSKI RAFAŁ 3 15 b.d.
61 REKOWSKI KRZYSZTOF 3 15 b.d.
62 JANKOWIAK TOMASZ 3 15 b.d.
63 ADAMCZAK ANDRZEJ 2 16 b.d.
64 CZAPLICKI TOMASZ 2 16 b.d.
65 SOWA PAWEŁ 2 16 b.d.
66 BEREK JACEK 1 17 b.d.
67 KNAPKIEWICZ MACIEJ 1 17 VIS
68 GROCHOWALSKI MARCIN 1 17 b.d.
69 NABZDYK SZYMON 1 17 b.d.
70 ĆWIKŁA KRZYSZTOF 1 17 b.d.
71 KNAPKIEWICZ EWA 1 17 b.d.

Strzelba - rzutki (Double Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 GIEZEK ROBERT 14 1 b.d.
2 NOWICKI PIOTR 4 2 b.d.
3 TOMASZEWSKI DAWID 4 2 b.d.
4 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 4 2 VIS
5 GUMIENIAK ZBIGNIEW 4 2 b.d.
6 STRZELEC ARTUR 3 3 b.d.
7 DZIEDZIC PAWEŁ 3 3 b.d.
8 JANKOWIAK TOMASZ 3 3 b.d.
9 DANKOWSKA ANNA 3 3 b.d.
10 KNAPKIEWICZ MACIEJ 2 4 VIS
11 TOMCZAK MACIEJ 2 4 b.d.
12 KNAPKIEWICZ EWA 2 4 b.d.
13 KANWISCHER JAROSŁAW 2 4 VIS

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy