Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krzywiniu 15.06.2025

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 TROJANEK PIOTR 178 1 b.d.
2 MAŃKOWSKI DARIUSZ 176 2 VIS
3 ŚLICZNY ARTUR 171 3 VIS
4 GROCHOWALSKI MARCIN 167 4 b.d.
5 KASPRZAK MACIEJ 163 5 b.d.
6 POPRAWA PAWEŁ 157 6 VIS
7 DOJCZ TOMASZ 154 7 VIS
8 KLĄSKAŁA DARIUSZ 152 8 b.d.
9 JANKOWIAK RAFAŁ 147 9 b.d.
10 GOŁDYNEK DORIAN 147 9 b.d.
11 KĘDZIORA MARIUSZ 146 10 VIS
12 DEMBIŃSKI MACIEJ 144 11 b.d.
13 DUCZMAL MACIEJ 144 11 b.d.
14 GRZYMAŁA DANIEL 136 12 VIS
15 WOŹNIAKOWSKI JERZY 123 13 VIS
16 KUBICA ZBIGNIEW 122 14 b.d.
17 ZYCH WOJCIECH 121 15 b.d.
18 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 118 16 b.d.
19 JAŹWIEC MARCIN 115 17 b.d.
20 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 114 18 VIS
21 KURZAWA MAREK 113 19 b.d.
22 MICHALCZYK SŁAWOMIR 112 20 b.d.
23 LECIEJ FRYDERYK 111 21 VIS
24 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 108 22 VIS
25 NOWAK SZYMON 105 23 b.d.
26 MOSKAL WOJCIECH 105 23 VIS
27 PODRÓŻNY DARIUSZ 105 23 b.d.
28 URBAŃSKI WOJCIECH 103 24 b.d.
29 WALENDOWSKA AGNIESZKA 102 25 b.d.
30 BEREK JACEK 98 26 b.d.
31 GÓRNY MATEUSZ 98 26 VIS
32 STANISŁAWSKI PIOTR 97 27 b.d.
33 MICHAŁEK BERNARD 96 28 b.d.
34 RÓŻEWICZ JOANNA 95 29 b.d.
35 O**** D****** 92 30 VIS
36 JANISZEWSKI BARTOSZ 91 31 b.d.
37 BLOMA DARIUSZ 87 32 b.d.
38 WALENDOWSKI MACIEJ 87 32 b.d.
39 KALEMBA MICHAŁ 87 32 b.d.
40 RÓŻEWICZ ARTUR 86 33 b.d.
41 SIEJAK BARTOSZ 85 34 b.d.
42 ŻYTO ROBERT 85 34 b.d.
43 SOWA PAWEŁ 85 34 b.d.
44 PAŚKA SŁAWOMIR 84 35 b.d.
45 BARTECKI MICHAŁ 82 36 VIS
46 MICHAŁEK SZYMON 81 37 b.d.
47 PODRÓŻNY DAMIAN 79 38 b.d.
48 SZUKAŁA MACIEJ 77 39 b.d.
49 GRZEŚKOWIAK ŁUKASZ 75 40 b.d.
50 WŁODARSKI ŁUKASZ 72 41 b.d.
51 OKONIEWSKI ALEKSANDER 69 42 b.d.
52 KACZMAREK ŁUKASZ 68 43 b.d.
53 BARTECKI MAREK 63 44 b.d.
54 QUANDT MICHAŁ 59 45 b.d.
55 MARCINIAK PAWEŁ 56 46 b.d.
56 SOBIŚ JAROSŁAW 50 47 b.d.
57 KNAPKIEWICZ MACIEJ 41 48 VIS
58 MARSZAŁEK ROBERT 26 49 b.d.
59 KACZMAREK ŁUKASZ S. ROMANA 22 50 b.d.
60 WŁODARSKI MACIEJ 21 51 b.d.
61 SZEWCZYK KAMIL 16 52 b.d.
62 KNAPKIEWICZ EWA 12 53 b.d.
63 SOBIERAJ JANUSZ 10 54 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 DOJCZ TOMASZ 180 1 VIS
2 TROJANEK PIOTR 174 2 b.d.
3 MAŃKOWSKI DARIUSZ 171 3 VIS
4 GROCHOWALSKI MARCIN 169 4 b.d.
5 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 152 5 VIS
6 DOLATOWSKI PAWEŁ 151 6 b.d.
7 CZARNY DOMINIK 145 7 b.d.
8 KĘDZIORA MARIUSZ 143 8 VIS
9 MOSKAL WOJCIECH 133 9 VIS
10 MICHAŁEK BERNARD 126 10 b.d.
11 NOWAK SZYMON 121 11 b.d.
12 JAGIEŁA DAWID 98 12 b.d.
13 OKONIEWSKI ALEKSANDER 98 12 b.d.
14 MARSZAŁEK ROBERT 94 13 b.d.
15 JANKOWSKI RAFAŁ 93 14 b.d.
16 SIEJAK BARTOSZ 92 15 b.d.
17 JAGIEŁA JERZY 90 16 VIS
18 NOWAK ROBERT 85 17 b.d.
19 K*** G******* 77 18 VIS
20 KURZAWA MAREK 76 19 b.d.
21 KALEMBA MICHAŁ 74 20 b.d.
22 PODRÓŻNY DAMIAN 69 21 b.d.
23 JANKOWSKI MICHAŁ 69 21 b.d.
24 LECIEJ FRYDERYK 69 21 VIS
25 BLOMA DARIUSZ 66 22 b.d.
26 PODRÓŻNY DARIUSZ 58 23 b.d.
27 CWOJDZIŃSKA-JANKOWSKA IZABELA 55 24 b.d.
28 WŁODARSKI ŁUKASZ 48 25 b.d.
29 KNAPKIEWICZ MACIEJ 36 26 VIS
30 KNAPKIEWICZ EWA 34 27 b.d.
31 JANKOWIAK RAFAŁ 33 28 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KLĄSKAŁA PATRYK 183 1 b.d.
2 CZARNY DOMINIK 176 2 b.d.
3 GROCHOWALSKI MARCIN 176 3 b.d.
4 TROJANEK PIOTR 174 4 b.d.
5 KLĄSKAŁA DARIUSZ 164 5 b.d.
6 KASPRZAK MACIEJ 151 6 b.d.
7 MICHAŁEK BERNARD 145 7 b.d.
8 NOWAK SZYMON 144 8 b.d.
9 KACZMAREK ZBIGNIEW S. STANISŁAWA 143 9 b.d.
10 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 139 10 VIS
11 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 135 11 b.d.
12 SZEWCZYK KAMIL 135 11 b.d.
13 SELBIRAK ARTUR 135 11 b.d.
14 URBAŃSKI WOJCIECH 132 12 b.d.
15 JANKOWIAK BEATA 129 13 b.d.
16 PUTZ MICHAŁ 122 14 b.d.
17 GLAPIAK DARIUSZ 114 15 b.d.
18 PAŚKA SŁAWOMIR 109 16 b.d.
19 JAGIEŁA DAWID 108 17 b.d.
20 SZUKAŁA MACIEJ 104 18 b.d.
21 JAGIEŁA JERZY 102 19 VIS
22 ŻYTO ROBERT 98 20 b.d.
23 OKONIEWSKI ALEKSANDER 98 20 b.d.
24 NOWAK ROBERT 96 21 b.d.
25 KUBICA ZBIGNIEW 95 22 b.d.
26 BEREK JACEK 95 22 b.d.
27 BLOMA DARIUSZ 90 23 b.d.
28 KALEMBA MICHAŁ 90 23 b.d.
29 K*** G******* 87 24 VIS
30 KNAPKIEWICZ EWA 86 25 b.d.
31 KNAPKIEWICZ MACIEJ 85 26 VIS
32 KURZAWA MAREK 84 27 b.d.
33 MARCINIAK PAWEŁ 83 28 b.d.
34 JANKOWSKI MICHAŁ 80 29 b.d.
35 SKRZYPCZAK JANUSZ 77 30 b.d.
36 LECIEJ FRYDERYK 76 31 VIS
37 CWOJDZIŃSKA-JANKOWSKA IZABELA 76 31 b.d.
38 MIŚ ANNA 75 32 b.d.
39 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW S. JANUSZA 73 33 b.d.
40 PODRÓŻNY DAMIAN 73 33 b.d.
41 SIEJAK BARTOSZ 69 34 b.d.
42 KACZMAREK ŁUKASZ 68 35 b.d.
43 JANKOWSKI RAFAŁ 67 36 b.d.
44 MARSZAŁEK ROBERT 62 37 b.d.
45 PODRÓŻNY DARIUSZ 55 38 b.d.
46 WŁODARSKI ŁUKASZ 44 39 b.d.
47 QUANDT MICHAŁ 33 40 b.d.
48 JANKOWIAK RAFAŁ 25 41 b.d.
49 BARTECKI MAREK 14 42 b.d.

Pistolet szybkostrzelny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 TROJANEK PIOTR 190 1 b.d.
2 DOLATOWSKI PAWEŁ 178 2 b.d.
3 KASPRZAK MACIEJ 177 3 b.d.
4 GROCHOWALSKI MARCIN 174 4 b.d.
5 JANKOWIAK TOMASZ 173 5 b.d.
6 KACZMAREK ZBIGNIEW S. STANISŁAWA 173 5 b.d.
7 JANISZEWSKI BARTOSZ 173 5 b.d.
8 MAŃKOWSKI DARIUSZ 171 6 VIS
9 MRUK TADEUSZ 168 7 b.d.
10 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW S. JANUSZA 165 8 b.d.
11 SZUKAŁA MACIEJ 152 9 b.d.
12 MICHAŁEK BERNARD 147 10 b.d.
13 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 135 11 b.d.
14 BEREK JACEK 133 12 b.d.
15 STANISŁAWSKI PIOTR 126 13 b.d.
16 WRÓBLEWSKI TOMASZ 123 14 b.d.
17 QUANDT MICHAŁ 121 15 b.d.
18 JAŹWIEC MARCIN 116 16 b.d.
19 SIEJAK BARTOSZ 112 17 b.d.
20 LECIEJ FRYDERYK 111 18 VIS
21 PODRÓŻNY DAMIAN 108 19 b.d.
22 RÓŻEWICZ JOANNA 108 19 b.d.
23 MICHAŁEK SZYMON 107 20 b.d.
24 KALEMBA MICHAŁ 103 21 b.d.
25 RÓŻEWICZ ARTUR 98 22 b.d.
26 PODRÓŻNY DARIUSZ 98 22 b.d.
27 WALENDOWSKI MACIEJ 91 23 b.d.
28 KURZAWA MAREK 87 24 b.d.
29 BLOMA DARIUSZ 79 25 b.d.
30 WALENDOWSKA AGNIESZKA 77 26 b.d.
31 KNAPKIEWICZ MACIEJ 76 27 VIS
32 KNAPKIEWICZ EWA 73 28 b.d.
33 WŁODARSKI ŁUKASZ 72 29 b.d.
34 JANKOWIAK RAFAŁ 66 30 b.d.
35 PAŚKA SŁAWOMIR 53 31 b.d.
36 MARSZAŁEK ROBERT 52 32 b.d.
37 OKONIEWSKI ALEKSANDER 48 33 b.d.
38 NOWAK SZYMON 39 34 b.d.

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 WILIŃSKA JULIA 99 1 b.d.
2 WILIŃSKI TOMASZ 98 2 b.d.
3 WLAZŁY WŁODZIMIERZ 98 3 b.d.
4 KASPRZAK MACIEJ 96 4 b.d.
5 SKRZYPCZAK JANUSZ 95 5 b.d.
6 KĘDZIORA MARIUSZ 94 6 VIS
7 ZYCH DAMIAN 94 6 b.d.
8 SZAMBURSKI MARIUSZ 93 7 b.d.
9 JAŹWIEC MARCIN 92 8 b.d.
10 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 90 9 b.d.
11 POPRAWA PAWEŁ 87 10 VIS
12 MRUK TADEUSZ 86 11 b.d.
13 ZYCH WOJCIECH 81 12 b.d.
14 JANKOWIAK TOMASZ 80 13 b.d.
15 DEMBIŃSKI MACIEJ 80 13 b.d.
16 MICHAŁEK BERNARD 74 14 b.d.
17 MOSKAL WOJCIECH 70 15 VIS
18 LECIEJ FRYDERYK 66 16 VIS
19 SIEJAK BARTOSZ 66 16 b.d.
20 WOŹNIAKOWSKI JERZY 62 17 VIS
21 KNAPKIEWICZ MACIEJ 60 18 VIS
22 BAZAK SEBASTIAN 59 19 b.d.
23 WŁODARSKI ŁUKASZ 57 20 b.d.
24 PODRÓŻNY DARIUSZ 47 21 b.d.
25 KNAPKIEWICZ EWA 47 21 b.d.
26 KALEMBA MICHAŁ 41 22 b.d.
27 JANKOWIAK RAFAŁ 40 23 b.d.
28 KURZAWA MAREK 39 24 b.d.
29 OKONIEWSKI ALEKSANDER 33 25 b.d.
30 MARSZAŁEK ROBERT 33 25 b.d.
31 BLOMA DARIUSZ 28 26 b.d.
32 NOWAK SZYMON 28 26 b.d.
33 PODRÓŻNY DAMIAN 27 27 b.d.
34 BEREK JACEK 23 28 b.d.
35 KOŚCIELNY MARIUSZ 9 29 b.d.

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 POPRAWA PAWEŁ 131 1 VIS
2 ANDRZEJEWSKI ADRIAN 127 2 VIS
3 KACZMAREK ZBIGNIEW S. STANISŁAWA 124 3 b.d.
4 RATAJCZAK MAREK 124 4 b.d.
5 MOSKAL WOJCIECH 95 5 VIS
6 JANISZEWSKI BARTOSZ 92 6 b.d.
7 KACZMAREK ŁUKASZ 86 7 b.d.
8 QUANDT MICHAŁ 75 8 b.d.
9 DEMBIŃSKI MACIEJ 74 9 b.d.
10 KNAPKIEWICZ MACIEJ 71 10 VIS
11 LECIEJ FRYDERYK 69 11 VIS
12 OKONIEWSKI ALEKSANDER 69 11 b.d.
13 MICHAŁEK BERNARD 68 12 b.d.
14 SIEJAK BARTOSZ 66 13 b.d.
15 NOWAK ROBERT 65 14 b.d.
16 PODRÓŻNY DARIUSZ 65 14 b.d.
17 NOWAK SZYMON 62 15 b.d.
18 STANISŁAWSKI PIOTR 59 16 b.d.
19 JANKOWSKI MICHAŁ 55 17 b.d.
20 KURZAWA MAREK 54 18 b.d.
21 BLOMA DARIUSZ 54 18 b.d.
22 JANKOWIAK RAFAŁ 52 19 b.d.
23 O**** D****** 48 20 VIS
24 PODRÓŻNY DAMIAN 47 21 b.d.
25 JANKOWSKI RAFAŁ 47 21 b.d.
26 MICHALCZYK SŁAWOMIR 47 21 b.d.
27 JANKOWIAK BEATA 41 22 b.d.
28 CWOJDZIŃSKA-JANKOWSKA IZABELA 39 23 b.d.
29 MARSZAŁEK ROBERT 39 23 b.d.
30 GROCHOWALSKI MARCIN 34 24 b.d.
31 SOBIERAJ JANUSZ 30 25 b.d.
32 WŁODARSKI ŁUKASZ 29 26 b.d.
33 KALEMBA MICHAŁ 28 27 b.d.
34 KNAPKIEWICZ PIOTR 22 28 VIS
35 GÓRNY MATEUSZ 21 29 VIS
36 MAŃKOWSKI DARIUSZ 20 30 VIS
37 SZUKAŁA MACIEJ 15 31 b.d.
38 BARTECKI MAREK 14 32 b.d.
39 KACZMAREK ŁUKASZ S. ROMANA 13 33 b.d.
40 KACZMAREK PIOTR 8 34 b.d.
41 SOWA PAWEŁ 6 35 b.d.

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 PILCH TOMASZ 17 1 b.d.
2 RATAJCZAK MAREK 15 2 b.d.
3 SROCZYŃSKI ROMAN 15 3 b.d.
4 ZYCH WOJCIECH 15 4 b.d.
5 ZYCH DAMIAN 13 5 b.d.
6 MRUK TADEUSZ 17 6 b.d.
7 KACZMAREK WITOLD 16 7 b.d.
8 KOTECKI JAN 15 8 b.d.
9 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 15 8 VIS
10 MOSKAL WOJCIECH 14 9 VIS
11 SOBIERAJ JANUSZ 14 9 b.d.
12 JAGIEŁA JERZY 14 9 VIS
13 WRÓBLEWSKI TOMASZ 13 10 b.d.
14 S********* K******** 12 11 VIS
15 SOBIŚ JAROSŁAW 11 12 b.d.
16 WŁODARSKI ŁUKASZ 11 12 b.d.
17 KUBICA KRZYSZTOF 10 13 b.d.
18 KNAPKIEWICZ PIOTR 10 13 VIS
19 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW S. JANUSZA 9 14 b.d.
20 GRZYMAŁA DANIEL 9 14 VIS
21 LECIEJ FRYDERYK 8 15 VIS
22 SIEJAK BARTOSZ 8 15 b.d.
23 KACZMAREK ZBIGNIEW 8 15 VIS
24 SOWA PAWEŁ 7 16 b.d.
25 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 7 16 b.d.
26 MICHAŁEK BERNARD 7 16 b.d.
27 KURZAWA MAREK 7 16 b.d.
28 K*** G******* 7 16 VIS
29 KURZAWSKI RYSZARD 7 16 b.d.
30 NOWAK SZYMON 6 17 b.d.
31 KALEMBA MICHAŁ 6 17 b.d.
32 PODRÓŻNY DARIUSZ 6 17 b.d.
33 OKONIEWSKI ALEKSANDER 6 17 b.d.
34 BEREK JACEK 6 17 b.d.
35 BAZAK SEBASTIAN 6 17 b.d.
36 KACZMAREK ŁUKASZ 6 17 b.d.
37 MARSZAŁEK ROBERT 5 18 b.d.
38 KALISZUK JAROSŁAW 5 18 b.d.
39 SZYMANOWSKI WOJCIECH 5 18 b.d.
40 ŻYTO ROBERT 5 18 b.d.
41 PODRÓŻNY DAMIAN 5 18 b.d.
42 JANKOWIAK RAFAŁ 5 18 b.d.
43 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 4 19 VIS
44 GÓRNY MATEUSZ 4 19 VIS
45 STANISŁAWSKI PIOTR 4 19 b.d.
46 BLOMA DARIUSZ 4 19 b.d.
47 KNAPKIEWICZ MACIEJ 3 20 VIS
48 KACZMAREK PIOTR 2 21 b.d.
49 KNAPKIEWICZ EWA 1 22 b.d.

Strzelba precyzyjna

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 DOLATOWSKI PAWEŁ 100 1 b.d.
2 GROCHOWALSKI MARCIN 93 2 b.d.
3 JANISZEWSKI BARTOSZ 86 3 b.d.
4 KACZMAREK ZBIGNIEW S. STANISŁAWA 84 4 b.d.
5 KASPRZAK MACIEJ 83 5 b.d.
6 MAŃKOWSKI DARIUSZ 75 6 VIS
7 KLĄSKAŁA PATRYK 75 6 b.d.
8 SIEJAK BARTOSZ 66 7 b.d.
9 GRATKOWSKI ROMUALD 62 8 VIS
10 MICHAŁEK BERNARD 59 9 b.d.
11 KURZAWA MAREK 58 10 b.d.
12 LECIEJ FRYDERYK 58 10 VIS
13 KNAPKIEWICZ PIOTR 56 11 VIS
14 WOŹNIAKOWSKI JERZY 56 11 VIS
15 OKONIEWSKI ALEKSANDER 54 12 b.d.
16 K*** G******* 51 13 VIS
17 GRZYMAŁA DANIEL 48 14 VIS
18 NOWAK ROBERT 48 14 b.d.
19 KOŚCIELNY MARIUSZ 48 14 b.d.
20 PODRÓŻNY DAMIAN 41 15 b.d.
21 KALEMBA MICHAŁ 41 15 b.d.
22 GLAPIAK DARIUSZ 41 15 b.d.
23 BLOMA DARIUSZ 40 16 b.d.
24 JANKOWIAK RAFAŁ 39 17 b.d.
25 KNAPKIEWICZ MACIEJ 34 18 VIS
26 MARSZAŁEK ROBERT 33 19 b.d.
27 KURZAWSKI RYSZARD 33 19 b.d.
28 MICHALCZYK SŁAWOMIR 33 19 b.d.
29 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 33 19 VIS
30 JANKOWSKI MICHAŁ 32 20 b.d.
31 SKRZYPCZAK JANUSZ 28 21 b.d.
32 CWOJDZIŃSKA-JANKOWSKA IZABELA 28 21 b.d.
33 PODRÓŻNY DARIUSZ 28 21 b.d.
34 MIŚ ANNA 25 22 b.d.
35 ŻYTO ROBERT 22 23 b.d.
36 NOWAK SZYMON 22 23 b.d.
37 JANKOWIAK TOMASZ 20 24 b.d.
38 JANKOWSKI RAFAŁ 19 25 b.d.
39 GRZEŚKOWIAK ŁUKASZ 18 26 b.d.
40 QUANDT MICHAŁ 16 27 b.d.
41 PAŚKA SŁAWOMIR 10 28 b.d.
42 BARTECKI MAREK 8 29 b.d.
43 SZUKAŁA MACIEJ 6 30 b.d.
44 SZEWCZYK KAMIL 6 30 b.d.
45 SELBIRAK ARTUR 6 30 b.d.
46 GRATKOWSKA BARBARA 5 31 b.d.
47 SOBIŚ JAROSŁAW 5 31 b.d.
48 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 5 31 b.d.
49 PUTZ MICHAŁ 5 31 b.d.
50 JANKOWIAK BEATA 1 32 b.d.
51 KAWCZYŃSKI MIKOŁAJ 1 32 b.d.
52 STANISŁAWSKI PIOTR 1 32 b.d.
53 KNAPKIEWICZ EWA 1 32 b.d.

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy