Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krotoszynie 28.04.2019

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 DRESZER ANDRZEJ 187 1 VIS
2 PIASNY PAWEŁ 174 2 VIS
3 SOLIWODA RAFAŁ 174 3 VIS
4 PIASNY WŁODZIMIERZ 170 4 VIS
5 P********* T***** 166 5 VIS
6 DUCZMAL MACIEJ 164 6 b.d.
7 OLEJNICZAK JACEK 162 7 b.d.
8 JAKUBOWSKI TOMASZ 162 7 b.d.
9 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 160 8 VIS
10 GRZYMAŁA DANIEL 158 9 VIS
11 WASIELEWSKI SZYMON 156 10 b.d.
12 JAMRY MAREK 154 11 VIS
13 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 153 12 VIS
14 MATUJZA DARIUSZ 151 13 b.d.
15 SIPIAK MARCIN 149 14 b.d.
16 LECZYKIEWICZ MARCIN 148 15 VIS
17 HNAT WITOLD 148 15 b.d.
18 PIECH GRZEGORZ 148 15 b.d.
19 PRZEWOŹNY MARIUSZ 147 16 b.d.
20 GORZELAK PIOTR 146 17 b.d.
21 OLEJNICZAK MARCIN 145 18 VIS
22 OSIŃSKI ARTUR 142 19 b.d.
23 CYRANIAK ALEKSANDER 141 20 b.d.
24 KRENC ANNA 141 20 VIS
25 ŚWIDERSKI WIESŁAW 138 21 VIS
26 MAJCHRZAK PIOTR 138 21 VIS
27 KRAJKA MACIEJ 137 22 b.d.
28 WUCZKOWSKI ŁUKASZ 136 23 b.d.
29 BIEŃKOWSKI JACEK 132 24 VIS
30 JASTRZĘBSKI TOMASZ 131 25 VIS
31 STĘPNIEWSKI DARIUSZ 131 25 VIS
32 B**** M***** 131 25 b.d.
33 ADAMSKI ADAM 130 26 b.d.
34 MICHALCZYK SŁAWOMIR 128 27 b.d.
35 HOJAK LESZEK 127 28 b.d.
36 JAGIEŁA DAWID 126 29 b.d.
37 ŁOŻYŃSKI KRZYSZTOF 125 30 VIS
38 KURIATA JAN 122 31 b.d.
39 BŁAŻUTYCZ PAWEŁ 121 32 VIS
40 KANWISCHER JAROSŁAW 121 32 VIS
41 WAWRZYNIAK PIOTR 120 33 VIS
42 POCHWAT DARIUSZ 118 34 b.d.
43 GORZELAK PAWEŁ 117 35 b.d.
44 KRENC MARCIN 111 36 VIS
45 BANASZAK JACEK 110 37 b.d.
46 GAWIŃSKI MIROSŁAW 110 37 b.d.
47 LISIAK PAWEŁ 109 38 b.d.
48 JĘDRZAK BŁAŻEJ 109 38 VIS
49 IDZIK SŁAWOMIR 107 39 b.d.
50 LANGE KRZYSZTOF 107 39 b.d.
51 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 107 39 b.d.
52 PIOTROWSKI ROBERT 106 40 b.d.
53 KOLANOWSKI WŁODZIMIERZ 106 40 b.d.
54 S********* T***** 105 41 VIS
55 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 105 41 VIS
56 J********** M***** 104 42 VIS
57 TOMCZAK MACIEJ 103 43 b.d.
58 WALCZAK ŁUKASZ 103 43 b.d.
59 ZAGUŁA RAFAŁ 101 44 VIS
60 KĘDZIORA MARIUSZ 100 45 VIS
61 WOŹNIAKOWSKI JERZY 99 46 VIS
62 WODNICZAK MARCIN 98 47 b.d.
63 CYRANIAK SARA 95 48 b.d.
64 PIASKOWSKI KRZYSZTOF 92 49 VIS
65 KOWAL-LISIAK ALINA 85 50 VIS
66 PIŃCZYŃSKI JACEK 83 51 b.d.
67 NOWAK ARTUR 81 52 VIS
68 ROGACKA JOANNA 80 53 VIS
69 GLINKOWSKI JAKUB 80 53 b.d.
70 WOJTKOWIAK JONASZ 77 54 b.d.
71 WOSIEK MAREK 76 55 b.d.
72 BARANOWSKI KRZYSZTOF 71 56 VIS
73 DĄBROWSKI ADRIAN 69 57 b.d.
74 BOROWY GRZEGORZ 67 58 b.d.
75 ROGACKI PIOTR 57 59 VIS
76 RATAJCZAK MARCIN 46 60 b.d.
77 WAWRZYNIAK ARTUR 45 61 VIS
78 HORYZA ADAM 40 62 VIS
79 HAMERSKI WOJCIECH 38 63 VIS
80 PRZYGRODZKI ZACHARIASZ 35 64 b.d.
81 HORYZA DARIUSZ 29 65 VIS
82 URBANIAK RYSZARD 24 66 b.d.
83 TURKIEWICZ MACIEJ 22 67 b.d.
84 NAGÓRNA PAULINA 22 67 b.d.
85 WALISZCZAK MARLENA 18 68 b.d.
86 CZAPLICKI TOMASZ 18 68 b.d.
87 KACZMAREK ZBIGNIEW 17 69 VIS
88 BARTKOWIAK NORBERT 15 70 b.d.
89 CZAPLICKI MIKOŁAJ 12 71 b.d.
90 CZAPLICKI MICHAŁ 5 72 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 PIASNY PAWEŁ 180 1 VIS
2 DRESZER ANDRZEJ 169 2 VIS
3 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 168 3 VIS
4 WASIELEWSKI SZYMON 166 4 b.d.
5 B**** M***** 158 5 b.d.
6 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 156 6 VIS
7 LISIAK PAWEŁ 154 7 b.d.
8 BIEŃKOWSKI JACEK 149 8 VIS
9 STĘPNIEWSKI DARIUSZ 142 9 VIS
10 OSIŃSKI ARTUR 136 10 b.d.
11 JAMRY MAREK 131 11 VIS
12 ROGACKI PIOTR 127 12 VIS
13 KURIATA JAN 122 13 b.d.
14 LECZYKIEWICZ MARCIN 118 14 VIS
15 DĄBROWSKI ADRIAN 109 15 b.d.
16 PIECH GRZEGORZ 109 15 b.d.
17 KOWAL-LISIAK ALINA 106 16 VIS
18 RADOJEWSKA PAULINA 103 17 b.d.
19 BŁAŻUTYCZ PAWEŁ 86 18 VIS
20 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 83 19 VIS
21 POCHWAT DARIUSZ 80 20 b.d.
22 TOMCZAK MACIEJ 64 21 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 WASIELEWSKI SZYMON 175 1 b.d.
2 LISIAK PAWEŁ 166 2 b.d.
3 ŚWIDERSKI WIESŁAW 164 3 VIS
4 JAGIEŁA DAWID 163 4 b.d.
5 WUCZKOWSKI ŁUKASZ 148 5 b.d.
6 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 144 6 b.d.
7 S********* T***** 143 7 VIS
8 HNAT WITOLD 142 8 b.d.
9 GRZYMAŁA DANIEL 133 9 VIS
10 OSIŃSKI ARTUR 132 10 b.d.
11 CYRANIAK SARA 128 11 b.d.
12 ROGACKA JOANNA 126 12 VIS
13 ADAMSKI ADAM 124 13 b.d.
14 PIŃCZYŃSKI JACEK 120 14 b.d.
15 JACKOWSKI PIOTR 110 15 b.d.
16 KĘDZIORA MARIUSZ 104 16 VIS
17 KARLIK SŁAWOMIR 95 17 b.d.
18 KOWAL-LISIAK ALINA 80 18 VIS
19 JĘDRZAK BŁAŻEJ 78 19 VIS
20 WALISZEWSKI TADEUSZ 65 20 VIS

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SOLIWODA RAFAŁ 99 1 VIS
2 KANWISCHER JAROSŁAW 96 2 VIS
3 LIBERSKI ROBERT 95 3 VIS
4 B**** M***** 93 4 b.d.
5 GAWIŃSKI MIROSŁAW 91 5 b.d.
6 PIŃCZYŃSKI JACEK 87 6 b.d.
7 WALCZAK ŁUKASZ 86 7 b.d.
8 J********** M***** 85 8 VIS
9 GORZELAK PIOTR 85 8 b.d.
10 JERCHA GRZEGORZ 83 9 VIS
11 WOSIEK MAREK 81 10 b.d.
12 GORZELAK PAWEŁ 78 11 b.d.
13 LISIAK PAWEŁ 71 12 b.d.
14 WOŹNIAKOWSKI JERZY 69 13 VIS
15 BŁAŻUTYCZ PAWEŁ 59 14 VIS
16 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 54 15 VIS
17 TOMCZAK MACIEJ 51 16 b.d.
18 KOWAL-LISIAK ALINA 44 17 VIS
19 PIOTROWSKI ROBERT 41 18 b.d.
20 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 38 19 b.d.
21 DĄBROWSKI ADRIAN 36 20 b.d.
22 SZADEL SEBASTIAN 35 21 VIS
23 KACZMAREK WITOLD 33 22 b.d.
24 BANASZEK GRZEGORZ 29 23 b.d.
25 KURIATA JAN 17 24 b.d.
26 HNAT WITOLD 13 25 b.d.

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 CYRANIAK ALEKSANDER 136 1 b.d.
2 KANWISCHER JAROSŁAW 126 2 VIS
3 OLEJNICZAK JACEK 113 3 b.d.
4 WOSIEK MAREK 111 4 b.d.
5 P********* T***** 106 5 VIS
6 WODNICZAK MARCIN 103 6 b.d.
7 JAKUBOWSKI TOMASZ 103 6 b.d.
8 ADAMSKI MIKOŁAJ 101 7 b.d.
9 IDZIK SŁAWOMIR 94 8 b.d.
10 RATAJCZAK MAREK 93 9 b.d.
11 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 92 10 VIS
12 PIASNY PAWEŁ 89 11 VIS
13 PRZEWOŹNY MARIUSZ 88 12 b.d.
14 LISIAK PAWEŁ 85 13 b.d.
15 KOWAL-LISIAK ALINA 84 14 VIS
16 ADAMSKI ADAM 83 15 b.d.
17 GORZELAK PAWEŁ 82 16 b.d.
18 PIŃCZYŃSKI JACEK 79 17 b.d.
19 WALCZAK ŁUKASZ 77 18 b.d.
20 NAGÓRNA PAULINA 77 18 b.d.
21 WUCZKOWSKI ŁUKASZ 76 19 b.d.
22 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 71 20 VIS
23 PIASNY WŁODZIMIERZ 70 21 VIS
24 TOMCZAK MACIEJ 69 22 b.d.
25 GORZELAK PIOTR 62 23 b.d.
26 ROGACKI PIOTR 59 24 VIS
27 PIOTROWSKI ROBERT 58 25 b.d.
28 LANGE KRZYSZTOF 57 26 b.d.
29 NOWAK ARTUR 57 26 VIS
30 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 55 27 VIS
31 DĄBROWSKI ADRIAN 50 28 b.d.
32 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 50 28 b.d.
33 J********** M***** 45 29 VIS
34 ROGACKA JOANNA 42 30 VIS
35 MAJCHRZAK ADAM 39 31 VIS
36 HAMERSKI WOJCIECH 39 31 VIS
37 CZAPLICKI MIKOŁAJ 32 32 b.d.
38 STĘPNIEWSKI DARIUSZ 32 32 VIS
39 BANASZEK BARTOSZ 26 33 b.d.
40 KURIATA JAN 24 34 b.d.
41 KARLIK SŁAWOMIR 16 35 b.d.
42 URBANIAK RYSZARD 15 36 b.d.
43 OLEJNICZAK MARCIN 14 37 VIS
44 JAMRY MAREK 13 38 VIS
45 ŁOŻYŃSKI KRZYSZTOF 6 39 VIS

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 BŁAŻUTYCZ PAWEŁ 17 1 VIS
2 LIBERSKI ROBERT 16 2 VIS
3 ROSA SEWERYN 14 3 VIS
4 BŁAŻUTYCZ JAKUB 12 4 VIS
5 LISIAK PAWEŁ 11 5 b.d.
6 WALCZAK ŁUKASZ 22 6 b.d.
7 KRENC MARCIN 17 7 VIS
8 ŻYSZKIEWICZ JAROSŁAW 15 8 b.d.
9 JERCHA GRZEGORZ 15 8 VIS
10 PALUSZKIEWICZ GERARD 15 8 VIS
11 STRYJAK KAMILA 14 9 b.d.
12 KACZMAREK ZBIGNIEW 14 9 VIS
13 RATAJCZAK MAREK 14 9 b.d.
14 DOMAGAŁA PIOTR 14 9 b.d.
15 WOJTKOWIAK JONASZ 13 10 b.d.
16 POCHWAT DARIUSZ 13 10 b.d.
17 GRZESIEK KRZYSZTOF 13 10 VIS
18 MATUJZA DARIUSZ 13 10 b.d.
19 GLINKOWSKI JAKUB 12 11 b.d.
20 HOJAK LESZEK 12 11 b.d.
21 HOJAK MATEUSZ 12 11 b.d.
22 PIECH GRZEGORZ 12 11 b.d.
23 SIPIAK MARCIN 11 12 b.d.
24 GORZELAK PAWEŁ 11 12 b.d.
25 B**** M***** 11 12 b.d.
26 GORZELAK PIOTR 11 12 b.d.
27 MANDAT MIROSŁAW 11 12 VIS
28 STRYJAK JACEK 11 12 b.d.
29 KRYSIAK SEBASTIAN 10 13 VIS
30 KĘDZIORA MARIUSZ 10 13 VIS
31 ROGACKI PIOTR 9 14 VIS
32 MAJCHRZAK MATEUSZ 9 14 VIS
33 SZADEL SEBASTIAN 9 14 VIS
34 GRZYMAŁA DANIEL 9 14 VIS
35 DUCZMAL MACIEJ 8 15 b.d.
36 KACZMAREK WITOLD 8 15 b.d.
37 BARTKOWIAK NORBERT 8 15 b.d.
38 OLEJNICZAK MARCIN 7 16 VIS
39 ADAMSKI ADAM 7 16 b.d.
40 PIŃCZYŃSKI JACEK 7 16 b.d.
41 OLEJNICZAK JACEK 7 16 b.d.
42 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 7 16 VIS
43 CZAPLICKI TOMASZ 7 16 b.d.
44 KOWAL-LISIAK ALINA 6 17 VIS
45 MANDAT MACIEJ 6 17 VIS
46 FILARY KRZYSZTOF 6 17 VIS
47 TOMCZAK MACIEJ 6 17 b.d.
48 WŁODARCZAK HUBERT 6 17 b.d.
49 MICHALCZYK SŁAWOMIR 6 17 b.d.
50 JACKOWSKI PIOTR 6 17 b.d.
51 PRZEWOŹNY MARIUSZ 6 17 b.d.
52 GAWIŃSKI MIROSŁAW 5 18 b.d.
53 CZAPLICKI MICHAŁ 5 18 b.d.
54 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 5 18 VIS
55 LANGE KRZYSZTOF 5 18 b.d.
56 WOŹNIAKOWSKI JERZY 5 18 VIS
57 RADEK RYSZARD 5 18 VIS
58 CZAPLICKI MIKOŁAJ 5 18 b.d.
59 WALISZEWSKI TADEUSZ 5 18 VIS
60 JAKUBOWSKI TOMASZ 5 18 b.d.
61 PIOTROWSKI ROBERT 4 19 b.d.
62 HNAT WITOLD 4 19 b.d.
63 ROGACKA JOANNA 4 19 VIS
64 BANASZEK BARTOSZ 3 20 b.d.
65 BANASZEK GRZEGORZ 3 20 b.d.
66 NAGÓRNA PAULINA 3 20 b.d.
67 RATAJCZAK MARCIN 1 21 b.d.
68 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 1 21 VIS
69 PRZYGRODZKI ZACHARIASZ 1 21 b.d.

Strzelba - rzutki (Skeet)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 LIBERSKI ROBERT 19 1 VIS
2 BŁAŻUTYCZ PAWEŁ 18 2 VIS
3 HOJAK MATEUSZ 14 3 b.d.
4 HOJAK LESZEK 13 4 b.d.
5 GRZESIEK KRZYSZTOF 12 5 VIS
6 LISIAK PAWEŁ 12 5 b.d.
7 DOMAGAŁA PIOTR 11 6 b.d.
8 GORZELAK PIOTR 7 7 b.d.
9 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 6 8 VIS
10 TOMCZAK MACIEJ 5 9 b.d.
11 KOWAL-LISIAK ALINA 4 10 VIS
12 HNAT WITOLD 2 11 b.d.

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy