Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krotoszynie 04.06.2023

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KRATOWSKI GRZEGORZ 180 1 VIS
2 DRESZER ANDRZEJ 179 2 VIS
3 SOLIWODA RAFAŁ 176 3 VIS
4 STARCZEWSKI BARTOSZ 172 4 b.d.
5 PIASNY PAWEŁ 170 5 VIS
6 RATAJCZAK TOMASZ 163 6 b.d.
7 DUCZMAL MACIEJ 162 7 b.d.
8 POPRAWA PAWEŁ 160 8 VIS
9 GROCHOWALSKI MARCIN 160 8 b.d.
10 ZYCH DAMIAN 159 9 b.d.
11 CYRANIAK ALEKSANDER 158 10 b.d.
12 SIPIAK MARCIN 156 11 b.d.
13 URBAŃCZYK GRZEGORZ 153 12 b.d.
14 GROBELNY KAROL 152 13 VIS
15 MIELCAREK TOMASZ 148 14 b.d.
16 KOZŁOWSKI DAWID 145 15 VIS
17 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 144 16 VIS
18 ZYCH WOJCIECH 141 17 b.d.
19 CYRANIAK SARA 137 18 b.d.
20 JAGIEŁA DAWID 137 18 b.d.
21 KNYCHAŁA HUBERT 137 18 b.d.
22 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 134 19 b.d.
23 JAWORSKI ERYK 131 20 b.d.
24 SKRZYPCZAK JANUSZ 131 20 b.d.
25 MOSKAL WOJCIECH 130 21 VIS
26 KACZMAREK ZBIGNIEW 129 22 VIS
27 MATYSIAK MICHAŁ 129 22 VIS
28 GORSZKI DAWID 127 23 VIS
29 GUMÓŁKA MICHAŁ 126 24 b.d.
30 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 116 25 b.d.
31 HOJAK LESZEK 112 26 b.d.
32 RATAJCZAK ANDRZEJ 108 27 b.d.
33 NOWAK ROBERT 108 27 b.d.
34 JANOŚ ŁUKASZ 107 28 b.d.
35 JANKOWSKI MICHAŁ 106 29 b.d.
36 PRZYBYLSKA ANNA 105 30 b.d.
37 KRYSZKIEWICZ HUBERT 105 30 VIS
38 ŁABUDA MONIKA 104 31 b.d.
39 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 102 32 VIS
40 JANKOWSKI RAFAŁ 95 33 b.d.
41 NOWAK ARTUR 95 33 VIS
42 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 94 34 b.d.
43 WOSIEK MAREK 94 34 b.d.
44 SZAMBURSKI MARIUSZ 84 35 b.d.
45 SOWA PAWEŁ 78 36 b.d.
46 KUBICA KRZYSZTOF 75 37 b.d.
47 MUSIELAK MARIUSZ 74 38 b.d.
48 JAŹWIEC MARCIN 73 39 b.d.
49 KĘDZIORA MARIUSZ 73 39 VIS
50 PAPYCH WOJCIECH 71 40 b.d.
51 MARCINIAK PAWEŁ 70 41 b.d.
52 JANOŚ DOMINIK 65 42 b.d.
53 GRZEŚKOWIAK WALENTY 64 43 b.d.
54 SZCZAP DARIUSZ 61 44 b.d.
55 MAJCHRZAK ADAM 43 45 VIS
56 WERWIŃSKI MAREK 37 46 b.d.
57 ŁABUDA JANUSZ 36 47 VIS
58 ADAMCZAK ANDRZEJ 33 48 b.d.
59 KURZAWSKI DAMIAN 31 49 b.d.
60 ŁABUDA LESZEK 27 50 b.d.
61 GIERKO TOMASZ 23 51 b.d.
62 MAJCHRZAK MARIUSZ 17 52 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 PIASNY PAWEŁ 185 1 VIS
2 JAWORSKI ERYK 177 2 b.d.
3 DRESZER ANDRZEJ 171 3 VIS
4 POSPIECH MARCIN 164 4 b.d.
5 GROCHOWALSKI MARCIN 155 5 b.d.
6 RATAJCZAK TOMASZ 155 5 b.d.
7 MOSKAL WOJCIECH 143 6 VIS
8 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 134 7 VIS
9 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 121 8 b.d.
10 FILBEREK BEATA 105 9 b.d.
11 FILBEREK PAWEŁ 100 10 b.d.
12 DURCZEWSKI WOJCIECH 95 11 b.d.
13 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 93 12 b.d.
14 PRZYBYLSKA ANNA 90 13 b.d.
15 KUBICA KRZYSZTOF 88 14 b.d.
16 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 86 15 b.d.
17 K*** G******* 85 16 VIS
18 MRUK TADEUSZ 84 17 b.d.
19 PALUSZKIEWICZ GERARD 84 17 VIS
20 MUSIELAK MARIUSZ 38 18 b.d.
21 MRUK BEATA 34 19 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KRATOWSKI GRZEGORZ 180 1 VIS
2 CYRANIAK ALEKSANDER 173 2 b.d.
3 GROCHOWALSKI MARCIN 159 3 b.d.
4 MIELCAREK TOMASZ 157 4 b.d.
5 GROBELNY KAROL 151 5 VIS
6 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 151 5 VIS
7 RATAJCZAK ANDRZEJ 145 6 b.d.
8 JAGIEŁA JERZY 142 7 VIS
9 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 142 7 b.d.
10 SKRZYPCZAK JANUSZ 140 8 b.d.
11 POSPIECH MARCIN 134 9 b.d.
12 KNYCHAŁA HUBERT 131 10 b.d.
13 JAGIEŁA DAWID 131 10 b.d.
14 DOLATOWSKI PAWEŁ 130 11 b.d.
15 KUBICA KRZYSZTOF 129 12 b.d.
16 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 126 13 b.d.
17 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 125 14 b.d.
18 GRZEŚKOWIAK WALENTY 124 15 b.d.
19 GROBELNA OLIWIA 122 16 b.d.
20 KACZMAREK PIOTR 121 17 b.d.
21 DURCZEWSKI WOJCIECH 113 18 b.d.
22 MRUK TADEUSZ 110 19 b.d.
23 CYRANIAK SARA 106 20 b.d.
24 MARCINIAK PAWEŁ 93 21 b.d.
25 MRUK BEATA 91 22 b.d.
26 MUSIELAK MARIUSZ 90 23 b.d.
27 WOŹNIAKOWSKI JERZY 88 24 VIS
28 WERWIŃSKI MAREK 85 25 b.d.
29 URBAŃCZYK GRZEGORZ 77 26 b.d.
30 PRZYBYLSKA ANNA 74 27 b.d.
31 SELBIRAK ARTUR 63 28 b.d.
32 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 57 29 b.d.
33 JANKOWIAK BEATA 50 30 b.d.

Pistolet szybkostrzelny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 DOLATOWSKI PAWEŁ 167 1 b.d.
2 GUMÓŁKA MICHAŁ 165 3 b.d.
3 MIELCAREK TOMASZ 165 3 b.d.
4 GROCHOWALSKI MARCIN 164 4 b.d.
5 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 163 5 VIS
6 WOSIEK MAREK 162 6 b.d.
7 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 160 7 b.d.
8 GROBELNY KAROL 159 8 VIS
9 KACZMAREK ZBIGNIEW 152 9 VIS
10 GROBELNA OLIWIA 146 10 b.d.
11 LEWANDOWICZ LESZEK 138 11 VIS
12 PAUL WOJCIECH 136 12 b.d.
13 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 133 13 b.d.
14 DRESZER ANDRZEJ 126 14 VIS
15 FILBEREK PAWEŁ 122 15 b.d.
16 MUSIELAK MARIUSZ 117 16 b.d.
17 PIŃCZYŃSKI JACEK 114 17 b.d.
18 SZAMBURSKI MARIUSZ 111 18 b.d.
19 SELBIRAK ARTUR 110 19 b.d.
20 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 108 20 b.d.
21 KUBICA KRZYSZTOF 104 21 b.d.
22 PRZYBYLSKA ANNA 96 22 b.d.
23 JANKOWSKI RAFAŁ 91 23 b.d.
24 NOWAK ARTUR 91 23 VIS
25 FILBEREK BEATA 87 24 b.d.
26 JANKOWSKI MICHAŁ 78 25 b.d.
27 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 69 26 b.d.
28 NOWAK ROBERT 57 27 b.d.

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SZCZOTKA GRZEGORZ 99 1 VIS
2 ZYCH DAMIAN 98 2 b.d.
3 SKRZYPCZAK JANUSZ 94 3 b.d.
4 WOŹNIAKOWSKI JERZY 93 4 VIS
5 JAŹWIEC MARCIN 93 5 b.d.
6 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 93 5 b.d.
7 PIŃCZYŃSKI JACEK 93 5 b.d.
8 HOJAK LESZEK 92 6 b.d.
9 KĘDZIORA MARIUSZ 90 7 VIS
10 WLAZŁY WŁODZIMIERZ 90 7 b.d.
11 NOWAK ROBERT 87 8 b.d.
12 SZAMBURSKI MARIUSZ 84 9 b.d.
13 JANOŚ DOMINIK 84 9 b.d.
14 MOSKAL WOJCIECH 82 10 VIS
15 GROBELNY KAROL 82 10 VIS
16 GROCHOWALSKI MARCIN 79 11 b.d.
17 GRZEŚKOWIAK WALENTY 78 12 b.d.
18 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 74 13 b.d.
19 FILBEREK PAWEŁ 74 13 b.d.
20 WOSIEK MAREK 74 13 b.d.
21 KOZŁOWSKI DAWID 72 14 VIS
22 JANOŚ ŁUKASZ 72 14 b.d.
23 GROBELNA OLIWIA 71 15 b.d.
24 MUSIELAK MARIUSZ 67 16 b.d.
25 JANKOWSKI MICHAŁ 66 17 b.d.
26 FILBEREK BEATA 65 18 b.d.
27 PRZYBYLSKA ANNA 65 18 b.d.
28 WALOTEK ALEKSANDER 58 19 b.d.
29 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 58 19 b.d.
30 KUBICA KRZYSZTOF 51 20 b.d.
31 JANKOWSKI RAFAŁ 47 21 b.d.
32 POPRAWA PAWEŁ 42 22 VIS
33 KURZAWSKI DAMIAN 34 23 b.d.

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 POPRAWA PAWEŁ 129 1 VIS
2 CYRANIAK ALEKSANDER 128 2 b.d.
3 JAWORSKI ERYK 123 3 b.d.
4 RATAJCZAK MAREK 105 4 b.d.
5 JAWORSKI KAROL 99 5 b.d.
6 PIASNY PAWEŁ 92 6 VIS
7 PAUL WOJCIECH 89 7 b.d.
8 GORSZKI DAWID 84 8 VIS
9 SZCZAP DARIUSZ 76 9 b.d.
10 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 74 10 b.d.
11 JANOŚ ŁUKASZ 71 11 b.d.
12 JANKOWSKI MICHAŁ 65 12 b.d.
13 KUBICA KRZYSZTOF 64 13 b.d.
14 K*** G******* 63 14 VIS
15 PIŃCZYŃSKI JACEK 59 15 b.d.
16 GROBELNY KAROL 58 16 VIS
17 JANKOWSKI RAFAŁ 58 16 b.d.
18 ŁABUDA MONIKA 55 17 b.d.
19 SOWA PAWEŁ 51 18 b.d.
20 SZADEL SEBASTIAN 50 19 VIS
21 PRZYBYLSKA ANNA 49 20 b.d.
22 MUSIELAK MARIUSZ 45 21 b.d.
23 GIERKO TOMASZ 45 21 b.d.
24 ZIELIŃSKI RADOSŁAW 45 21 b.d.
25 CZAJKA MIKOŁAJ 45 21 b.d.
26 WOSIEK MAREK 44 22 b.d.
27 SIPIAK MARCIN 44 22 b.d.
28 WERWIŃSKI MAREK 42 23 b.d.
29 ŁABUDA LESZEK 39 24 b.d.
30 JAGIEŁA DAWID 36 25 b.d.
31 MIELCAREK TOMASZ 36 25 b.d.
32 GROCHOWALSKI MARCIN 32 26 b.d.
33 NOWAK ARTUR 25 27 VIS
34 KACZMAREK PIOTR 16 28 b.d.
35 MAJCHRZAK MARIUSZ 15 29 b.d.
36 MATYSIAK MICHAŁ 7 30 VIS
37 ŁABUDA JANUSZ 7 30 VIS

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KOZŁOWSKI DAWID 16 1 VIS
2 HOJAK LESZEK 14 2 b.d.
3 RATAJCZAK MAREK 13 3 b.d.
4 KRYSZKIEWICZ HUBERT 12 4 VIS
5 HOJAK MATEUSZ 6 5 b.d.
6 PAPYCH WOJCIECH 14 6 b.d.
7 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 12 7 b.d.
8 GROBELNY KAROL 12 7 VIS
9 SZCZOTKA GRZEGORZ 12 7 VIS
10 WOJTKOWIAK JONASZ 12 7 b.d.
11 ZYCH DAMIAN 12 7 b.d.
12 KRYSIAK SEBASTIAN 11 8 VIS
13 ŁABUDA JANUSZ 10 9 VIS
14 PIASNY PAWEŁ 10 9 VIS
15 ZACHWIEJA MAREK 9 10 b.d.
16 ZYCH WOJCIECH 8 11 b.d.
17 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 8 11 VIS
18 CZAJKA MIKOŁAJ 8 11 b.d.
19 SZCZAP DARIUSZ 7 12 b.d.
20 CYRANIAK SARA 7 12 b.d.
21 GRZEŚKOWIAK WALENTY 7 12 b.d.
22 JAGIEŁA JERZY 7 12 VIS
23 MANDAT MACIEJ 7 12 VIS
24 ŁABUDA MONIKA 7 12 b.d.
25 SKORUPIŃSKA MARTA 7 12 b.d.
26 PALUSZKIEWICZ GERARD 6 13 VIS
27 PIŃCZYŃSKI JACEK 6 13 b.d.
28 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 6 13 b.d.
29 MOSKAL WOJCIECH 6 13 VIS
30 JANKOWSKI MICHAŁ 6 13 b.d.
31 PAUL WOJCIECH 6 13 b.d.
32 JANKOWSKI RAFAŁ 5 14 b.d.
33 PRZYBYLSKA ANNA 5 14 b.d.
34 NOWAK ARTUR 5 14 VIS
35 MUSIELAK MARIUSZ 5 14 b.d.
36 SKORUPIŃSKI SŁAWOMIR 4 15 b.d.
37 ADAMCZAK ANDRZEJ 4 15 b.d.
38 KĘDZIORA MARIUSZ 4 15 VIS
39 K*** G******* 4 15 VIS
40 GIERKO TOMASZ 4 15 b.d.
41 DURCZEWSKI WOJCIECH 3 16 b.d.
42 GORSZKI DAWID 2 17 VIS
43 KUBICA KRZYSZTOF 1 18 b.d.
44 ŁABUDA LESZEK 1 18 b.d.
45 JANKOWIAK TOMASZ 1 18 b.d.

Strzelba precyzyjna

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SOLIWODA RAFAŁ 99 1 VIS
2 GUMÓŁKA MICHAŁ 98 2 b.d.
3 GROCHOWALSKI MARCIN 93 3 b.d.
4 PAUL WOJCIECH 89 4 b.d.
5 SZESZUŁA KRZYSZTOF 87 5 b.d.
6 GROBELNY KAROL 86 6 VIS
7 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 86 6 b.d.
8 CYRANIAK ALEKSANDER 83 7 b.d.
9 SZCZEŚNIAK PAWEŁ 82 8 b.d.
10 WOSIEK MAREK 80 9 b.d.
11 KNYCHAŁA HUBERT 79 10 b.d.
12 CZAJKA MIKOŁAJ 74 11 b.d.
13 DURCZEWSKI WOJCIECH 74 11 b.d.
14 FILBEREK BEATA 74 11 b.d.
15 MANDAT MACIEJ 73 12 VIS
16 MAJCHRZAK ADAM 72 13 VIS
17 SELBIRAK ARTUR 69 14 b.d.
18 KOZŁOWSKI DAWID 68 15 VIS
19 FILBEREK PAWEŁ 68 15 b.d.
20 PIŃCZYŃSKI MIKOŁAJ 65 16 b.d.
21 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 64 17 b.d.
22 PRZYBYLSKA ANNA 62 18 b.d.
23 JANKOWSKI RAFAŁ 62 18 b.d.
24 KŁOSOWICZ KRZYSZTOF 58 19 b.d.
25 MUSIELAK MARIUSZ 56 20 b.d.
26 JAŹWIEC MARCIN 54 21 b.d.
27 SIPIAK MARCIN 52 22 b.d.
28 NOWAK ROBERT 49 23 b.d.
29 WOŹNIAKOWSKI JERZY 48 24 VIS
30 JANKOWSKI MICHAŁ 47 25 b.d.
31 KURZAWSKI DAMIAN 45 26 b.d.
32 WALOTEK ALEKSANDER 45 26 b.d.
33 PIASNY PAWEŁ 44 27 VIS
34 MIELCAREK TOMASZ 41 28 b.d.
35 SKORUPIŃSKA MARTA 40 29 b.d.
36 KUBICA KRZYSZTOF 36 30 b.d.
37 SKORUPIŃSKI SŁAWOMIR 36 30 b.d.
38 NOWAK ARTUR 31 31 VIS
39 WERWIŃSKI MAREK 27 32 b.d.
40 KRYSIAK SEBASTIAN 26 33 VIS
41 GRZEŚKOWIAK WALENTY 21 34 b.d.
42 RATAJCZAK ANDRZEJ 8 35 b.d.
43 JANKOWIAK TOMASZ 6 36 b.d.
44 JANKOWIAK BEATA 1 37 b.d.

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy