Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krotoszynie 01.10.2023

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 MATUSZAK WALDEMAR 186 1 b.d.
2 KRATOWSKI GRZEGORZ 180 2 VIS
3 MAŃKOWSKI DARIUSZ 180 3 VIS
4 KARLIK SŁAWOMIR 171 4 b.d.
5 ŚLICZNA SYLWIA 169 5 VIS
6 ŚLICZNY ARTUR 167 6 VIS
7 DEMBIŃSKI MACIEJ 164 7 b.d.
8 KOSZELA WŁODZIMIERZ 161 8 b.d.
9 P********* T***** 159 9 VIS
10 RATAJCZAK TOMASZ 159 9 b.d.
11 KOZŁOWSKI DAWID 157 10 VIS
12 PILCH TOMASZ 155 11 b.d.
13 KACZMAREK ZBIGNIEW 152 12 VIS
14 HOJAK LESZEK 151 13 b.d.
15 ZYCH DAMIAN 148 14 b.d.
16 JANOŚ ŁUKASZ 144 15 b.d.
17 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 143 16 b.d.
18 KUZIA DAWID 142 17 b.d.
19 DAŃCZYSZYN DAWID 138 18 b.d.
20 SZCZOTKA GRZEGORZ 138 18 VIS
21 SULEWSKI ŁUKASZ 138 18 VIS
22 DOLATOWSKI PAWEŁ 138 18 b.d.
23 GROBELNY KAROL 136 19 VIS
24 WOŹNIAK PIOTR 136 19 b.d.
25 MATYSIAK MICHAŁ 135 20 VIS
26 KĘDZIORA MARIUSZ 131 21 VIS
27 KRENC MARCIN 129 22 VIS
28 MIKULSKI BŁAŻEJ 128 23 VIS
29 ZYCH WOJCIECH 127 24 b.d.
30 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 127 24 VIS
31 PACHOLIK KRZYSZTOF 125 25 b.d.
32 KOZAK MATEUSZ 122 26 b.d.
33 GÓRNY MATEUSZ 120 27 VIS
34 GORSZKI DAWID 120 27 VIS
35 KUSTERKA BARTOSZ 117 28 b.d.
36 CIEŚLA MIKOŁAJ 117 28 b.d.
37 GRUCELA ATRUR 116 29 b.d.
38 MAĆKOWIAK MACIEJ 114 30 VIS
39 WOJCIECHOWSKI SZYMON 112 31 VIS
40 TOBOLSKI MARCIN 112 31 b.d.
41 MIKOŁAJCZYK TOMASZ 106 32 VIS
42 WALCZAK JAKUB 106 32 b.d.
43 NOWACZYK PRZEMYSŁAW 105 33 VIS
44 WOŹNIAKOWSKI JERZY 105 33 VIS
45 ADLER SEBASTIAN 105 33 b.d.
46 GLINKOWSKI JAKUB 105 33 b.d.
47 WĘGLARZ TOMASZ 105 33 b.d.
48 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 103 34 VIS
49 SOBCZAK DOMINIK 103 34 b.d.
50 MENCEL PIOTR 102 35 b.d.
51 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 100 36 VIS
52 KOPYŚĆ HUBERT 98 37 b.d.
53 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 97 38 b.d.
54 NAMYSŁ JERZY 94 39 b.d.
55 MATYSIAK WOJCIECH 94 39 b.d.
56 HAWRYLUK ARTUR 93 40 VIS
57 SZESZUŁA KRZYSZTOF 93 40 b.d.
58 ŚLEDŹ PIOTR 93 40 VIS
59 OSZAST SEBASTIAN 92 41 b.d.
60 GIERKO TOMASZ 92 41 b.d.
61 KRAWCZYK RADOSŁAW 91 42 b.d.
62 JANKOWSKI PIOTR 90 43 VIS
63 BARTKOWIAK ADRIAN 88 44 b.d.
64 PAWLAK ZBYSZKO 87 45 VIS
65 SZLACHETKA MICHAŁ 87 45 VIS
66 KRENC ANNA 87 45 VIS
67 JASNOWSKI PATRYK 83 46 b.d.
68 NOWICKI WALDEMAR 82 47 b.d.
69 MARUWKA PIOTR 81 48 b.d.
70 MICHALCZYK SŁAWOMIR 81 48 b.d.
71 JOKS MONIKA 81 48 b.d.
72 ŁABUDA MONIKA 81 48 b.d.
73 SZCZURASZEK TOMASZ 81 48 b.d.
74 HAMERSKI WOJCIECH 80 49 VIS
75 TOKARSKI ARTUR 80 49 b.d.
76 JAŹWIEC MARCIN 79 50 b.d.
77 PIOTROWSKI BARTOSZ 75 51 b.d.
78 STANISZEWSKI WOJCIECH 72 52 b.d.
79 NOWAK ARTUR 72 52 VIS
80 KACZMAREK PIOTR 72 52 b.d.
81 NOWAK SZYMON S.MARIANA 72 52 b.d.
82 JOKS KAROL 65 53 b.d.
83 PIEPRZYK ROBERT 63 54 b.d.
84 PACIA ADAM 62 55 b.d.
85 ĆWIKŁA KRZYSZTOF 61 56 b.d.
86 ANDRZEJCZUK ARKADIUSZ 61 56 b.d.
87 JASNOWSKI HUBERT 61 56 b.d.
88 GERWAZIK MAREK 61 56 b.d.
89 IGNASZAK KRZYSZTOF 61 56 VIS
90 HIPŚ AGNIESZKA 61 56 b.d.
91 MANIA DOMINIK 60 57 VIS
92 PAPYCH WOJCIECH 60 57 b.d.
93 MAJCHRZAK ADAM 59 58 VIS
94 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 58 59 b.d.
95 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 57 60 b.d.
96 BARTKOWIAK STANISŁAW 56 61 b.d.
97 OLIJARCZYK TOMASZ 55 62 b.d.
98 GLINKOWSKI PAWEŁ 53 63 b.d.
99 KŁOSOWSKA SANDRA 53 63 b.d.
100 LEJA EWA 49 64 b.d.
101 CHOJNACKI MACIEJ 47 65 b.d.
102 KURZAWSKI DAMIAN 46 66 b.d.
103 JANOŚ DOMINIK 45 67 b.d.
104 PŁOŃCZAK JAKUB 43 68 b.d.
105 WAŚKOWIAK MAREK 42 69 b.d.
106 SZYMONIAK ARTUR 36 70 VIS
107 SZCZEPAŃSKI MATEUSZ 34 71 b.d.
108 KŁOSOWSKA-KULSKA PATRYCJA 34 71 b.d.
109 CIELUCH GRZEGORZ 32 72 b.d.
110 RUBCZYŃSKI DARIUSZ 31 73 b.d.
111 ŻYTO ROBERT 23 74 b.d.
112 ŁABUDA JANUSZ 22 75 VIS
113 ADAMCZAK ANDRZEJ 18 76 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 MATUSZAK WALDEMAR 185 1 b.d.
2 MAŃKOWSKI DARIUSZ 177 2 VIS
3 SOLIWODA RAFAŁ 168 3 VIS
4 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 162 4 VIS
5 RATAJCZAK TOMASZ 159 5 b.d.
6 SULEWSKI ŁUKASZ 144 6 VIS
7 KRATOWSKI GRZEGORZ 142 7 VIS
8 FOEDKE PAWEŁ 139 8 b.d.
9 POLNY PRZEMYSŁAW 121 9 b.d.
10 BARTKOWIAK ADRIAN 112 10 b.d.
11 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 109 11 b.d.
12 GRUCELA ATRUR 109 11 b.d.
13 WALCZAK JAKUB 106 12 b.d.
14 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 103 13 b.d.
15 GIERKO TOMASZ 98 14 b.d.
16 MARUWKA PIOTR 98 14 b.d.
17 JASNOWSKI PATRYK 97 15 b.d.
18 PIEPRZYK ROBERT 95 16 b.d.
19 ADLER SEBASTIAN 95 16 b.d.
20 HIPŚ AGNIESZKA 92 17 b.d.
21 STANISZEWSKI WOJCIECH 91 18 b.d.
22 OSZAST SEBASTIAN 87 19 b.d.
23 GLINKOWSKI PAWEŁ 87 19 b.d.
24 KRAWCZYK RADOSŁAW 87 19 b.d.
25 GLINKOWSKI JAKUB 85 20 b.d.
26 SZESZUŁA KRZYSZTOF 84 21 b.d.
27 NOWAK ARTUR 84 21 VIS
28 NAMYSŁ JERZY 82 22 b.d.
29 JASNOWSKI HUBERT 82 22 b.d.
30 PAWLAK ZBYSZKO 81 23 VIS
31 HAWRYLUK ARTUR 80 24 VIS
32 ŚLEDŹ PIOTR 78 25 VIS
33 NOWAK SZYMON S.MARIANA 74 26 b.d.
34 LANGE ADAM 73 27 VIS
35 GERWAZIK MAREK 72 28 b.d.
36 JOKS MONIKA 71 29 b.d.
37 JANKOWSKI PIOTR 67 30 VIS
38 MATYSIAK WOJCIECH 64 31 b.d.
39 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 63 32 b.d.
40 ANDRZEJCZUK ARKADIUSZ 63 32 b.d.
41 IGNASZAK KRZYSZTOF 54 33 VIS
42 MIKULSKI BŁAŻEJ 54 33 VIS
43 PŁOŃCZAK JAKUB 50 34 b.d.
44 MENCEL PIOTR 47 35 b.d.
45 DAŃCZYSZYN DAWID 45 36 b.d.
46 PIOTROWSKI BARTOSZ 34 37 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KRATOWSKI GRZEGORZ 185 1 VIS
2 MATUSZAK WALDEMAR 183 2 b.d.
3 RATAJCZAK TOMASZ 177 3 b.d.
4 KARLIK SŁAWOMIR 175 4 b.d.
5 GROBELNY KAROL 171 5 VIS
6 POLNY PRZEMYSŁAW 164 6 b.d.
7 MIKULSKI BŁAŻEJ 163 7 VIS
8 PILCH TOMASZ 157 8 b.d.
9 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 152 9 b.d.
10 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 145 10 VIS
11 MAĆKOWIAK MACIEJ 145 10 VIS
12 DOLATOWSKI PAWEŁ 145 10 b.d.
13 KĘDZIORA MARIUSZ 144 11 VIS
14 DAŃCZYSZYN DAWID 140 12 b.d.
15 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 137 13 VIS
16 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW S. JANUSZA 133 14 b.d.
17 LANGE ADAM 133 14 VIS
18 KOPYŚĆ HUBERT 130 15 b.d.
19 KRENC MARCIN 126 16 VIS
20 KRENC ANNA 125 17 VIS
21 GROBELNA OLIWIA 121 18 b.d.
22 MIKOŁAJCZYK TOMASZ 119 19 VIS
23 SZCZEPAŃSKI MATEUSZ 117 20 b.d.
24 NOWACZYK PRZEMYSŁAW 115 21 VIS
25 GRUCELA ATRUR 113 22 b.d.
26 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 107 23 b.d.
27 ADLER SEBASTIAN 106 24 b.d.
28 NOWAK SZYMON S.MARIANA 104 25 b.d.
29 PIEPRZYK ROBERT 104 25 b.d.
30 STANISZEWSKI WOJCIECH 103 26 b.d.
31 SZESZUŁA KRZYSZTOF 100 27 b.d.
32 MANIA DOMINIK 100 27 VIS
33 WAŚKOWIAK MAREK 97 28 b.d.
34 PAWLAK ZBYSZKO 97 28 VIS
35 MATYSIAK WOJCIECH 94 29 b.d.
36 KŁOSOWSKA-KULSKA PATRYCJA 93 30 b.d.
37 MENCEL PIOTR 92 31 b.d.
38 ŚLEDŹ PIOTR 90 32 VIS
39 BARTKOWIAK ADRIAN 89 33 b.d.
40 HAWRYLUK ARTUR 88 34 VIS
41 KŁOSOWSKA SANDRA 87 35 b.d.
42 OSZAST SEBASTIAN 87 35 b.d.
43 GLINKOWSKI PAWEŁ 87 35 b.d.
44 JASNOWSKI HUBERT 87 35 b.d.
45 CHOJNACKI MACIEJ 86 36 b.d.
46 ĆWIKŁA KRZYSZTOF 86 36 b.d.
47 GLINKOWSKI JAKUB 86 36 b.d.
48 KRAWCZYK RADOSŁAW 85 37 b.d.
49 WALCZAK JAKUB 82 38 b.d.
50 JASNOWSKI PATRYK 81 39 b.d.
51 JOKS MONIKA 81 39 b.d.
52 JANKOWSKI PIOTR 78 40 VIS
53 HIPŚ AGNIESZKA 73 41 b.d.
54 WĘGLARZ TOMASZ 73 41 b.d.
55 NAMYSŁ JERZY 65 42 b.d.
56 GERWAZIK MAREK 63 43 b.d.
57 SZLACHETKA MICHAŁ 62 44 VIS
58 NOWAK ARTUR 55 45 VIS
59 MARUWKA PIOTR 54 46 b.d.
60 PŁOŃCZAK JAKUB 54 46 b.d.
61 PIOTROWSKI BARTOSZ 52 47 b.d.
62 SELBIRAK ARTUR 50 48 b.d.
63 ANDRZEJCZUK ARKADIUSZ 42 49 b.d.
64 KUSTERKA BARTOSZ 35 50 b.d.
65 PACIA ADAM 32 51 b.d.
66 MCHNIK RENATA 28 52 b.d.

Pistolet szybkostrzelny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KACZMAREK ZBIGNIEW 182 1 VIS
2 DOLATOWSKI PAWEŁ 169 2 b.d.
3 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 165 3 VIS
4 P********* T***** 161 4 VIS
5 DAŃCZYSZYN DAWID 160 5 b.d.
6 GROBELNY KAROL 160 5 VIS
7 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 154 6 b.d.
8 SZYMONIAK ARTUR 150 7 VIS
9 NOWAK ARTUR 148 8 VIS
10 RUBCZYŃSKI DARIUSZ 147 9 b.d.
11 KOZŁOWSKI DAWID 146 10 VIS
12 GRUCELA ATRUR 145 11 b.d.
13 BANASZEK GRZEGORZ 144 12 b.d.
14 GROBELNA OLIWIA 143 13 b.d.
15 SELBIRAK ARTUR 131 14 b.d.
16 PACHOLIK KRZYSZTOF 124 15 b.d.
17 KUZIA DAWID 123 16 b.d.
18 WOŹNIAK PIOTR 123 16 b.d.
19 MARUWKA PIOTR 113 17 b.d.
20 ADLER SEBASTIAN 111 18 b.d.
21 JOKS MONIKA 105 19 b.d.
22 JASNOWSKI HUBERT 101 20 b.d.
23 MICHALCZYK ALEKSANDRA 94 21 b.d.
24 GERWAZIK MAREK 88 22 b.d.
25 NAMYSŁ JERZY 85 23 b.d.
26 GIERKO TOMASZ 84 24 b.d.
27 GLINKOWSKI JAKUB 81 25 b.d.
28 HAMERSKI WOJCIECH 80 26 VIS
29 SZLACHETKA MICHAŁ 79 27 VIS
30 CHOJNACKI MACIEJ 77 28 b.d.
31 ANDRZEJCZUK ARKADIUSZ 69 29 b.d.
32 GLINKOWSKI PAWEŁ 64 30 b.d.
33 LESIAK EMIL 62 31 b.d.
34 KUBICA KRZYSZTOF 60 32 b.d.
35 PIEPRZYK ROBERT 58 33 b.d.
36 MATYSIAK WOJCIECH 58 33 b.d.
37 PIOTROWSKI BARTOSZ 55 34 b.d.
38 STANISZEWSKI WOJCIECH 49 35 b.d.
39 HAWRYLUK ARTUR 46 36 VIS
40 ŚLEDŹ PIOTR 45 37 VIS
41 OSZAST SEBASTIAN 45 37 b.d.
42 WALCZAK JAKUB 44 38 b.d.
43 HIPŚ AGNIESZKA 44 38 b.d.
44 SZESZUŁA KRZYSZTOF 43 39 b.d.
45 PAWLAK ZBYSZKO 41 40 VIS
46 MENCEL PIOTR 41 40 b.d.
47 BARTKOWIAK ADRIAN 41 40 b.d.
48 KRAWCZYK RADOSŁAW 39 41 b.d.
49 NOWAK SZYMON S.MARIANA 39 41 b.d.
50 JANKOWSKI PIOTR 35 42 VIS
51 PŁOŃCZAK JAKUB 33 43 b.d.
52 JASNOWSKI PATRYK 28 44 b.d.

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 ŚLICZNA SYLWIA 99 1 VIS
2 SKRZYPCZAK JANUSZ 99 2 b.d.
3 WLAZŁY WŁODZIMIERZ 98 3 b.d.
4 SZCZOTKA GRZEGORZ 98 4 VIS
5 ZYCH DAMIAN 96 5 b.d.
6 ŚLICZNY ARTUR 95 6 VIS
7 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 95 6 b.d.
8 KOZAK MATEUSZ 94 7 b.d.
9 JAŹWIEC MARCIN 94 7 b.d.
10 ZYCH WOJCIECH 90 8 b.d.
11 SZAMBURSKI MARIUSZ 89 9 b.d.
12 WAŚKOWIAK MAREK 89 9 b.d.
13 JANOŚ DOMINIK 87 10 b.d.
14 FILA ANDRZEJ 86 11 b.d.
15 DEMBIŃSKI MACIEJ 86 11 b.d.
16 GRUCELA ATRUR 86 11 b.d.
17 WOŹNIAK PIOTR 86 11 b.d.
18 HOJAK LESZEK 83 12 b.d.
19 JANOŚ ŁUKASZ 81 13 b.d.
20 MIKULSKI BŁAŻEJ 81 13 VIS
21 KĘDZIORA MARIUSZ 79 14 VIS
22 WĘGLARZ TOMASZ 66 15 b.d.
23 NOWACZYK PRZEMYSŁAW 65 16 VIS
24 KOPYŚĆ HUBERT 62 17 b.d.
25 JASNOWSKI HUBERT 62 17 b.d.
26 PIOTROWSKI BARTOSZ 61 18 b.d.
27 KRAWCZYK RADOSŁAW 58 19 b.d.
28 PIEPRZYK ROBERT 54 20 b.d.
29 BARTKOWIAK STANISŁAW 52 21 b.d.
30 WOŹNIAKOWSKI JERZY 52 21 VIS
31 NAMYSŁ JERZY 52 21 b.d.
32 JOKS MONIKA 51 22 b.d.
33 MATYSIAK WOJCIECH 50 23 b.d.
34 PACIA ADAM 48 24 b.d.
35 GERWAZIK MAREK 48 24 b.d.
36 JANKOWSKI PIOTR 48 24 VIS
37 WALCZAK JAKUB 47 25 b.d.
38 HAWRYLUK ARTUR 47 25 VIS
39 ŚLEDŹ PIOTR 46 26 VIS
40 CHOJNACKI MACIEJ 46 26 b.d.
41 HIPŚ AGNIESZKA 45 27 b.d.
42 WALOTEK ALEKSANDER 45 27 b.d.
43 NOWAK SZYMON S.MARIANA 44 28 b.d.
44 STANISZEWSKI WOJCIECH 44 28 b.d.
45 BARTKOWIAK ADRIAN 44 28 b.d.
46 GIERKO TOMASZ 44 28 b.d.
47 OSZAST SEBASTIAN 43 29 b.d.
48 ANDRZEJCZUK ARKADIUSZ 41 30 b.d.
49 PŁOŃCZAK JAKUB 41 30 b.d.
50 SZESZUŁA KRZYSZTOF 41 30 b.d.
51 PAWLAK ZBYSZKO 40 31 VIS
52 MENCEL PIOTR 38 32 b.d.
53 SZLACHETKA MICHAŁ 35 33 VIS
54 STASZAK ŁUKASZ 35 33 VIS
55 NOWAK ARTUR 33 34 VIS
56 JOKS KAROL 32 35 b.d.
57 GLINKOWSKI PAWEŁ 32 35 b.d.
58 MIKOŁAJCZYK TOMASZ 31 36 VIS
59 ŻURAWIK PIOTR 31 36 VIS
60 MARUWKA PIOTR 26 37 b.d.
61 JASNOWSKI PATRYK 25 38 b.d.
62 DAŃCZYSZYN DAWID 23 39 b.d.
63 MARSZAŁEK MIKOŁAJ 22 40 b.d.
64 O**** D****** 22 40 VIS
65 GLINKOWSKI JAKUB 21 41 b.d.
66 WOJCIECHOWSKI SZYMON 6 42 VIS
67 MANIA DOMINIK 1 43 VIS
68 JERCHA GRZEGORZ 1 43 VIS
69 GNIAZDOWSKI BERNARD 1 43 VIS

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KOZŁOWSKI DAWID 121 1 VIS
2 GROBELNY KAROL 112 2 VIS
3 RATAJCZAK MAREK 106 3 b.d.
4 BANASZEK GRZEGORZ 103 4 b.d.
5 LANGE ADAM 95 5 VIS
6 KACZMAREK ZBIGNIEW 91 6 VIS
7 DEMBIŃSKI MACIEJ 89 7 b.d.
8 KMIECIK KRZYSZTOF 87 8 b.d.
9 DAŃCZYSZYN DAWID 85 9 b.d.
10 KACZMAREK PIOTR 81 10 b.d.
11 SULEWSKI ŁUKASZ 80 11 VIS
12 KURZAWSKI DAMIAN 77 12 b.d.
13 SZESZUŁA KRZYSZTOF 67 13 b.d.
14 OSZAST SEBASTIAN 66 14 b.d.
15 STANISZEWSKI WOJCIECH 66 14 b.d.
16 PIEPRZYK ROBERT 65 15 b.d.
17 GLINKOWSKI PAWEŁ 62 16 b.d.
18 ŻURAWIK PIOTR 62 16 VIS
19 JASNOWSKI PATRYK 62 16 b.d.
20 BARTKOWIAK ADRIAN 61 17 b.d.
21 NOWAK ARTUR 61 17 VIS
22 JANOŚ ŁUKASZ 61 17 b.d.
23 BITNER-SZCZUR JAN 59 18 VIS
24 STASZAK ŁUKASZ 58 19 VIS
25 SZYMONIAK ARTUR 58 19 VIS
26 PAWLAK ZBYSZKO 56 20 VIS
27 ANDRZEJCZUK ARKADIUSZ 55 21 b.d.
28 HAWRYLUK ARTUR 55 21 VIS
29 WALCZAK JAKUB 55 21 b.d.
30 ŚLEDŹ PIOTR 54 22 VIS
31 STYCZYŃSKI KAROL 54 22 b.d.
32 ZIELIŃSKI RADOSŁAW 54 22 b.d.
33 JASNOWSKI HUBERT 53 23 b.d.
34 JANKOWSKI PIOTR 52 24 VIS
35 HIPŚ AGNIESZKA 51 25 b.d.
36 WOŹNIAK PIOTR 48 26 b.d.
37 MARUWKA PIOTR 47 27 b.d.
38 KRAWCZYK RADOSŁAW 47 27 b.d.
39 JANOŚ DOMINIK 47 27 b.d.
40 GERWAZIK MAREK 47 27 b.d.
41 MENCEL PIOTR 47 27 b.d.
42 PACIA ADAM 45 28 b.d.
43 GRUCELA ATRUR 45 28 b.d.
44 ŁABUDA JANUSZ 43 29 VIS
45 PIOTROWSKI BARTOSZ 42 30 b.d.
46 JOKS MONIKA 41 31 b.d.
47 NOWAK SZYMON S.MARIANA 41 31 b.d.
48 KUZIA DAWID 41 31 b.d.
49 MIKULSKI BŁAŻEJ 37 32 VIS
50 NAMYSŁ JERZY 36 33 b.d.
51 MATYSIAK WOJCIECH 36 33 b.d.
52 ŁABUDA MONIKA 32 34 b.d.
53 HAMERSKI WOJCIECH 30 35 VIS
54 IGNASZAK KRZYSZTOF 28 36 VIS
55 ADLER SEBASTIAN 25 37 b.d.
56 JOKS KAROL 25 37 b.d.
57 PŁOŃCZAK JAKUB 22 38 b.d.
58 GLINKOWSKI JAKUB 22 38 b.d.

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 RATAJCZAK MAREK 18 1 b.d.
2 SZCZOTKA GRZEGORZ 16 2 VIS
3 PILCH TOMASZ 16 3 b.d.
4 ZYCH DAMIAN 11 4 b.d.
5 KOZŁOWSKI DAWID 10 5 VIS
6 GNIAZDOWSKI BERNARD 16 6 VIS
7 BANASZEK GRZEGORZ 14 7 b.d.
8 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 14 7 VIS
9 FILA ANDRZEJ 14 7 b.d.
10 PAPYCH WOJCIECH 14 7 b.d.
11 SROCZYŃSKI ROMAN 14 7 b.d.
12 HOJAK MATEUSZ 13 8 b.d.
13 HOJAK LESZEK 13 8 b.d.
14 LANGE ADAM 11 9 VIS
15 MANIA DOMINIK 11 9 VIS
16 GROBELNY KAROL 10 10 VIS
17 ZYCH WOJCIECH 10 10 b.d.
18 KUBICA KRZYSZTOF 10 10 b.d.
19 CIEŚLA MIKOŁAJ 10 10 b.d.
20 JERCHA GRZEGORZ 9 11 VIS
21 GIERKO TOMASZ 9 11 b.d.
22 WOJTKOWIAK JONASZ 9 11 b.d.
23 KRYSIAK SEBASTIAN 8 12 VIS
24 TOBOLSKI MARCIN 8 12 b.d.
25 WAŚKOWIAK MAREK 8 12 b.d.
26 KRZYWONOS ADAM 8 12 VIS
27 STANISZEWSKI WOJCIECH 8 12 b.d.
28 ŁABUDA MONIKA 8 12 b.d.
29 GERWAZIK MAREK 8 12 b.d.
30 BŁAŻEWICZ JACEK 8 12 b.d.
31 MAĆKOWIAK MACIEJ 8 12 VIS
32 NOWAK SZYMON S.MARIANA 7 13 b.d.
33 PIEPRZYK ROBERT 7 13 b.d.
34 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 7 13 b.d.
35 KOPYŚĆ HUBERT 7 13 b.d.
36 BARTKOWIAK ADRIAN 7 13 b.d.
37 JASNOWSKI HUBERT 7 13 b.d.
38 NAMYSŁ JERZY 7 13 b.d.
39 SULEWSKI ŁUKASZ 7 13 VIS
40 BARANOWSKI MARIUSZ 6 14 VIS
41 WALCZAK JAKUB 6 14 b.d.
42 ŁABUDA JANUSZ 6 14 VIS
43 SOWA PAWEŁ 6 14 b.d.
44 OSZAST SEBASTIAN 6 14 b.d.
45 GLINKOWSKI PAWEŁ 6 14 b.d.
46 MARUWKA PIOTR 6 14 b.d.
47 NOWAK ARTUR 6 14 VIS
48 WOJCIECHOWSKI SZYMON 6 14 VIS
49 BARTKOWIAK STANISŁAW 6 14 b.d.
50 PIOTROWSKI BARTOSZ 6 14 b.d.
51 MIKOŁAJCZYK TOMASZ 5 15 VIS
52 GLINKOWSKI JAKUB 5 15 b.d.
53 MARSZAŁEK MIKOŁAJ 5 15 b.d.
54 JOKS KAROL 5 15 b.d.
55 MATYSIAK WOJCIECH 5 15 b.d.
56 IGNASZAK KRZYSZTOF 5 15 VIS
57 GRĄDZIELEWSKI KRZYSZTOF 5 15 VIS
58 S********* K******** 5 15 VIS
59 O**** D****** 5 15 VIS
60 PŁOŃCZAK JAKUB 5 15 b.d.
61 PAWLAK ZBYSZKO 5 15 VIS
62 ANDRZEJEWSKI GRZEGORZ 5 15 VIS
63 FOEDKE PAWEŁ 5 15 b.d.
64 KACZMAREK ŁUKASZ 5 15 b.d.
65 ADLER SEBASTIAN 4 16 b.d.
66 ŚLEDŹ PIOTR 4 16 VIS
67 JASNOWSKI PATRYK 4 16 b.d.
68 GRUCELA ATRUR 4 16 b.d.
69 DAŃCZYSZYN DAWID 4 16 b.d.
70 KRAWCZYK RADOSŁAW 4 16 b.d.
71 HAWRYLUK ARTUR 4 16 VIS
72 HAMERSKI WOJCIECH 4 16 VIS
73 MENCEL PIOTR 4 16 b.d.
74 HIPŚ AGNIESZKA 3 17 b.d.
75 ADAMCZAK ANDRZEJ 3 17 b.d.
76 JOKS MONIKA 3 17 b.d.
77 JANKOWSKI PIOTR 3 17 VIS
78 TOKARSKI ARTUR 2 18 b.d.
79 GÓRNY MATEUSZ 2 18 VIS
80 SIUDAK ANDRZEJ 1 19 b.d.
81 ANDRZEJCZUK ARKADIUSZ 1 19 b.d.

Strzelba precyzyjna

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SOLIWODA RAFAŁ 93 1 VIS
2 MAŃKOWSKI DARIUSZ 90 2 VIS
3 DEMBIŃSKI MACIEJ 87 3 b.d.
4 KARLIK SŁAWOMIR 86 4 b.d.
5 KACZMAREK ZBIGNIEW 85 5 VIS
6 LANGE ADAM 82 6 VIS
7 GROBELNY KAROL 77 7 VIS
8 GUMÓŁKA MICHAŁ 74 8 b.d.
9 KURZAWSKI DAMIAN 72 9 b.d.
10 WĘGLARZ TOMASZ 69 10 b.d.
11 PACIA ADAM 67 11 b.d.
12 MARUWKA PIOTR 66 12 b.d.
13 CHOJNACKI MACIEJ 62 13 b.d.
14 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 61 14 b.d.
15 GLINKOWSKI PAWEŁ 61 14 b.d.
16 WALCZAK JAKUB 61 14 b.d.
17 SELBIRAK ARTUR 56 15 b.d.
18 ADLER SEBASTIAN 56 15 b.d.
19 MANDAT MACIEJ 55 16 VIS
20 NAMYSŁ JERZY 55 16 b.d.
21 GLINKOWSKI JAKUB 55 16 b.d.
22 GRĄDZIELEWSKI KRZYSZTOF 52 17 VIS
23 JOKS MONIKA 52 17 b.d.
24 JASNOWSKI PATRYK 52 17 b.d.
25 KUZIA DAWID 49 18 b.d.
26 MIKOŁAJCZYK TOMASZ 48 19 VIS
27 SZESZUŁA KRZYSZTOF 48 19 b.d.
28 OSZAST SEBASTIAN 46 20 b.d.
29 STANISZEWSKI WOJCIECH 45 21 b.d.
30 PIEPRZYK ROBERT 45 21 b.d.
31 ŚLEDŹ PIOTR 45 21 VIS
32 DAŃCZYSZYN DAWID 44 22 b.d.
33 BARTKOWIAK ADRIAN 44 22 b.d.
34 PAWLAK ZBYSZKO 44 22 VIS
35 KRAWCZYK RADOSŁAW 44 22 b.d.
36 MARSZAŁEK MIKOŁAJ 44 22 b.d.
37 HAWRYLUK ARTUR 43 23 VIS
38 BARANOWSKI MARIUSZ 42 24 VIS
39 WALOTEK ALEKSANDER 42 24 b.d.
40 MIKULSKI BŁAŻEJ 42 24 VIS
