Wyniki zawodów

Strzelnica PZŁ w Krotoszynie 07.05.2023

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KRATOWSKI GRZEGORZ 177 1 VIS
2 SŁOMA SZYMON 177 2 b.d.
3 WYRZYKIEWICZ DARIUSZ 176 3 VIS
4 MAŁYSZEK ARTUR 171 4 VIS
5 HOJAK LESZEK 168 5 b.d.
6 RATAJCZAK TOMASZ 167 6 b.d.
7 SOLIWODA RAFAŁ 166 7 VIS
8 DUCZMAL MACIEJ 164 8 b.d.
9 DAHMEN ANDREAS 163 9 b.d.
10 GROCHOWALSKI MARCIN 161 10 b.d.
11 WASIELEWSKI SZYMON 159 11 b.d.
12 ZYCH DAMIAN 152 12 b.d.
13 KOZŁOWSKI DAWID 151 13 VIS
14 ZYCH WOJCIECH 149 14 b.d.
15 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 148 15 VIS
16 P********* T***** 143 16 VIS
17 GUMÓŁKA MICHAŁ 139 17 b.d.
18 KNYCHAŁA HUBERT 139 17 b.d.
19 MATYSIAK MICHAŁ 139 17 VIS
20 MACIEJEWSKI PRZEMYSŁAW 138 18 b.d.
21 PACHOLIK KRZYSZTOF 134 19 b.d.
22 DEMBIŃSKI MACIEJ 133 20 b.d.
23 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 132 21 VIS
24 WOŹNIAK PIOTR 132 21 b.d.
25 JAMRY MAREK 132 21 VIS
26 NUREK ZBIGNIEW 131 22 b.d.
27 WOŹNIAKOWSKI JERZY 130 23 VIS
28 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 128 24 VIS
29 JOCHANIAK MAREK 128 24 b.d.
30 GROBELNY KAROL 127 25 VIS
31 KĘDZIORA MARIUSZ 124 26 VIS
32 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 122 27 VIS
33 KANWISCHER JAROSŁAW 122 27 VIS
34 MAJCHRZAK PIOTR 121 28 VIS
35 MAĆKOWIAK MACIEJ 118 29 VIS
36 URBAŃCZYK GRZEGORZ 118 29 b.d.
37 SOBCZAK DOMINIK 117 30 b.d.
38 WĘGLARZ SŁAWOMIR 115 31 b.d.
39 MANDAT MACIEJ 115 31 VIS
40 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 115 31 VIS
41 NOWAK ROBERT 115 31 b.d.
42 STRZELEC ARTUR 114 32 b.d.
43 B**** M***** 113 33 b.d.
44 J********** M***** 113 33 VIS
45 BARTECKI MICHAŁ 113 33 VIS
46 DOPIERAŁA PAWEŁ 109 34 b.d.
47 TOKARSKI ARTUR 109 34 b.d.
48 NASKĘT-GROCHOWALSKA AGNIESZKA 106 35 b.d.
49 LECIEJ FRYDERYK 106 35 VIS
50 POŚWIATOWSKI WOJCIECH 106 35 b.d.
51 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 106 35 b.d.
52 JASIŃSKI WOJCIECH 106 35 b.d.
53 TROJANEK PIOTR 104 36 b.d.
54 TOMCZAK MACIEJ 104 36 b.d.
55 MICOREK PIOTR 103 37 b.d.
56 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 101 38 b.d.
57 BOWSZA MARCIN 101 38 b.d.
58 MICHALCZYK SŁAWOMIR 99 39 b.d.
59 GAD RADOSŁAW 98 40 b.d.
60 SOWA PAWEŁ 98 40 b.d.
61 BLOMA DARIUSZ 96 41 b.d.
62 SOBIERAJ JANUSZ 96 41 b.d.
63 NYCH JAROSŁAW 96 41 VIS
64 TOMCZAK GRZEGORZ 95 42 b.d.
65 JAŹWIEC MARCIN 95 42 b.d.
66 GRZYMAŁA DANIEL 95 42 VIS
67 SOBAŃSKI DAMIAN 94 43 b.d.
68 NABZDYK SZYMON 94 43 b.d.
69 DZIEDZIC PAWEŁ 93 44 b.d.
70 JANKOWIAK PAWEŁ 93 44 b.d.
71 JURGA PAWEŁ 93 44 b.d.
72 PACHURA NORBERT 93 44 b.d.
73 MANDAT MIROSŁAW 93 44 VIS
74 GIEZEK ROBERT 91 45 b.d.
75 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 87 46 b.d.
76 GÓRNY MATEUSZ 87 46 VIS
77 CIEŚLA MIKOŁAJ 87 46 b.d.
78 KOZANECKI STEFAN 87 46 VIS
79 RATAJCZAK PIOTR 86 47 b.d.
80 KURPIERS FELIX 85 48 b.d.
81 PAWLAK MAREK 85 48 b.d.
82 DANKOWSKA ANNA 85 48 b.d.
83 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 82 49 b.d.
84 MAJCHRZAK ADAM 82 49 VIS
85 KACZMAREK PIOTR 82 49 b.d.
86 KACZMAREK ZBIGNIEW 82 49 VIS
87 BEREK JACEK 80 50 b.d.
88 ANDRZEJAK ERWIN 74 51 b.d.
89 WALCZAK WOJCIECH 71 52 VIS
90 DRYZD MAREK 71 52 b.d.
91 HAMERSKI WOJCIECH 63 53 VIS
92 MARSZAŁEK ROBERT 61 54 b.d.
93 SOBIERAJ OLAF 60 55 b.d.
94 KACZMAREK ŁUKASZ 55 56 b.d.
95 MAJCHRZAK MATEUSZ 55 56 VIS
96 BARTECKI MAREK 54 57 b.d.
97 ŻYTO ROBERT 47 58 b.d.
98 WERWIŃSKI MAREK 34 59 b.d.
99 REKOWSKI KRZYSZTOF 33 60 b.d.
100 HERKA BARTOSZ 32 61 b.d.
101 JANKOWSKI MICHAŁ 15 62 b.d.
102 SOBAŃSKI WOJCIECH 13 63 b.d.
103 BARTKOWIAK STANISŁAW 8 64 b.d.

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SŁOMA SZYMON 181 1 b.d.
2 SOLIWODA RAFAŁ 172 2 VIS
3 KRATOWSKI GRZEGORZ 169 3 VIS
4 RATAJCZAK TOMASZ 167 4 b.d.
5 B**** M***** 164 5 b.d.
6 WASIELEWSKI SZYMON 158 6 b.d.
7 POSPIECH MARCIN 156 7 b.d.
8 GROCHOWALSKI MARCIN 156 7 b.d.
9 NUREK ZBIGNIEW 152 8 b.d.
10 PACHOLIK KRZYSZTOF 123 9 b.d.
11 MAĆKOWIAK MACIEJ 123 9 VIS
12 CZARNOTA KRZYSZTOF 114 10 b.d.
13 GRZYMAŁA DANIEL 113 11 VIS
14 JURGA PAWEŁ 105 12 b.d.
15 HYBSZ DOMINIK 103 13 b.d.
16 STRZELEC ARTUR 102 14 b.d.
17 JASIŃSKI WOJCIECH 101 15 b.d.
18 MATYSIAK MICHAŁ 100 16 VIS
19 PACHURA NORBERT 96 17 b.d.
20 MANDAT MIROSŁAW 96 17 VIS
21 KANWISCHER JAROSŁAW 96 17 VIS
22 DANKOWSKA ANNA 95 18 b.d.
23 TOMCZAK MACIEJ 94 19 b.d.
24 TROJANEK PIOTR 94 19 b.d.
25 JANKOWIAK PAWEŁ 93 20 b.d.
26 KURPIERS FELIX 93 20 b.d.
27 MARSZAŁEK ROBERT 93 20 b.d.
28 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 92 21 b.d.
29 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 89 22 VIS
30 MANDAT MACIEJ 84 23 VIS
31 MICOREK PIOTR 83 24 b.d.
32 DZIEDZIC PAWEŁ 81 25 b.d.
33 DURCZEWSKI WOJCIECH 80 26 b.d.
34 BLOMA DARIUSZ 80 26 b.d.
35 LECIEJ FRYDERYK 80 26 VIS
36 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 72 27 b.d.
37 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 67 28 b.d.
38 POŚWIATOWSKI WOJCIECH 63 29 b.d.
39 WERWIŃSKI MAREK 37 30 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 ADAMKOWSKI ANDRZEJ 177 1 VIS
2 WASIELEWSKI SZYMON 175 2 b.d.
3 GROCHOWALSKI MARCIN 164 3 b.d.
4 GROBELNY KAROL 164 4 VIS
5 JAMRY MAREK 157 5 VIS
6 CZARNOTA KRZYSZTOF 150 6 b.d.
7 RATAJCZAK PIOTR 150 6 b.d.
8 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 149 7 VIS
9 LIBERSKI ROBERT 146 8 VIS
10 KĘDZIORA MARIUSZ 146 8 VIS
11 KNYCHAŁA HUBERT 145 9 b.d.
12 NOWAK ROBERT 140 10 b.d.
13 PACHOLIK KRZYSZTOF 138 11 b.d.
14 GROBELNA OLIWIA 136 12 b.d.
15 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 135 13 b.d.
16 DOLATOWSKI PAWEŁ 132 14 b.d.
17 NUREK ZBIGNIEW 130 15 b.d.
18 PAWLAK MAREK 127 16 b.d.
19 GAD RADOSŁAW 126 17 b.d.
20 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 123 18 b.d.
21 JACKOWSKI PIOTR 122 19 b.d.
22 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 122 19 VIS
23 SZCZEŚNIAK PAWEŁ 119 20 b.d.
24 DURCZEWSKI WOJCIECH 116 21 b.d.
25 WALCZAK WOJCIECH 111 22 VIS
26 WERWIŃSKI MAREK 107 23 b.d.
27 BARTECKI MICHAŁ 106 24 VIS
28 STRZELEC ARTUR 105 25 b.d.
29 MICOREK PIOTR 105 25 b.d.
30 TROJANEK PIOTR 104 26 b.d.
31 LECIEJ FRYDERYK 102 27 VIS
32 JANKOWIAK PAWEŁ 102 27 b.d.
33 KURPIERS FELIX 101 28 b.d.
34 DZIEDZIC PAWEŁ 101 28 b.d.
35 KANWISCHER JAROSŁAW 100 29 VIS
36 JASIŃSKI WOJCIECH 97 30 b.d.
37 MANDAT MIROSŁAW 95 31 VIS
38 MANDAT MACIEJ 95 31 VIS
39 SELBIRAK ARTUR 94 32 b.d.
40 BLOMA DARIUSZ 93 33 b.d.
41 POŚWIATOWSKI WOJCIECH 93 33 b.d.
42 PACHURA NORBERT 93 33 b.d.
43 DANKOWSKA ANNA 92 34 b.d.
44 URBAŃCZYK GRZEGORZ 91 35 b.d.
45 TOMCZAK MACIEJ 91 35 b.d.
46 JURGA PAWEŁ 84 36 b.d.
47 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 76 37 b.d.
48 MARSZAŁEK ROBERT 54 38 b.d.
49 BARTECKI MAREK 28 39 b.d.
50 RATAJCZAK TOMASZ 1 40 b.d.

Pistolet szybkostrzelny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SŁOMA SZYMON 183 1 b.d.
2 BEREK JACEK 175 2 b.d.
3 GROCHOWALSKI MARCIN 172 3 b.d.
4 WASIELEWSKI SZYMON 169 4 b.d.
5 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 166 5 VIS
6 GROBELNY KAROL 160 6 VIS
7 DOLATOWSKI PAWEŁ 160 6 b.d.
8 BANASZEK GRZEGORZ 158 7 b.d.
9 MACHNIK DAWID 157 8 b.d.
10 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 156 9 b.d.
11 SOBIERAJ OLAF 155 10 b.d.
12 JOCHANIAK MAREK 154 11 b.d.
13 HERKA BARTOSZ 149 12 b.d.
14 KOZŁOWSKI DAWID 147 13 VIS
15 GUMÓŁKA MICHAŁ 146 14 b.d.
16 REKOWSKI KRZYSZTOF 144 15 b.d.
17 GROBELNA OLIWIA 142 16 b.d.
18 NABZDYK SZYMON 134 17 b.d.
19 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 133 18 b.d.
20 NOWAK ROBERT 132 19 b.d.
21 SOBIERAJ JANUSZ 131 20 b.d.
22 SELBIRAK ARTUR 123 21 b.d.
23 SOBAŃSKI DAMIAN 118 22 b.d.
24 RATAJCZAK PIOTR 114 23 b.d.
25 SOBAŃSKI WOJCIECH 114 23 b.d.
26 KANWISCHER JAROSŁAW 107 24 VIS
27 STRZELEC ARTUR 103 25 b.d.
28 JAŹWIEC MARCIN 102 26 b.d.
29 KURPIERS FELIX 102 26 b.d.
30 WĘGLARZ SŁAWOMIR 101 27 b.d.
31 PACHURA NORBERT 100 28 b.d.
32 MANDAT MACIEJ 99 29 VIS
33 MICOREK PIOTR 99 29 b.d.
34 JURGA PAWEŁ 94 30 b.d.
35 MANDAT MIROSŁAW 93 31 VIS
36 TOMCZAK MACIEJ 89 32 b.d.
37 TROJANEK PIOTR 89 32 b.d.
38 MARSZAŁEK ROBERT 88 33 b.d.
39 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 87 34 VIS
40 JASIŃSKI WOJCIECH 84 35 b.d.
41 POŚWIATOWSKI WOJCIECH 74 36 b.d.
42 DANKOWSKA ANNA 74 36 b.d.
43 BLOMA DARIUSZ 69 37 b.d.
44 JANKOWIAK PAWEŁ 65 38 b.d.
45 DZIEDZIC PAWEŁ 65 38 b.d.
46 LECIEJ FRYDERYK 65 38 VIS

Karabin centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW S.J. 97 1 b.d.
2 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 96 2 b.d.
3 ZYCH DAMIAN 95 3 b.d.
4 JAŹWIEC MARCIN 95 4 b.d.
5 WLAZŁY WŁODZIMIERZ 93 5 b.d.
6 WYRZYKIEWICZ DARIUSZ 93 5 VIS
7 B**** M***** 90 6 b.d.
8 SKRZYPCZAK JANUSZ 89 7 b.d.
9 DOPIERAŁA PAWEŁ 87 8 b.d.
10 ZYCH WOJCIECH 87 8 b.d.
11 TOMCZAK GRZEGORZ 85 9 b.d.
12 PAUL WOJCIECH 80 10 b.d.
13 MAŁYSZEK ARTUR 79 11 VIS
14 WĘGLARZ SŁAWOMIR 79 11 b.d.
15 WOŹNIAKOWSKI JERZY 78 12 VIS
16 BEREK JACEK 78 12 b.d.
17 NOWAK ROBERT 76 13 b.d.
18 J********** M***** 76 13 VIS
19 CIEŚLA MIKOŁAJ 73 14 b.d.
20 SOBAŃSKI DAMIAN 73 14 b.d.
21 KANWISCHER JAROSŁAW 71 15 VIS
22 WOŹNIAK PIOTR 70 16 b.d.
23 KNYCHAŁA HUBERT 70 16 b.d.
24 GROCHOWALSKI MARCIN 67 17 b.d.
25 NABZDYK SZYMON 65 18 b.d.
26 JANKOWSKI MICHAŁ 65 18 b.d.
27 MARSZAŁEK ROBERT 62 19 b.d.
28 MICOREK PIOTR 62 19 b.d.
29 TOMCZAK MACIEJ 61 20 b.d.
30 LECIEJ FRYDERYK 61 20 VIS
31 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 59 21 b.d.
32 STRZELEC ARTUR 58 22 b.d.
33 HOJAK LESZEK 55 23 b.d.
34 DZIEDZIC PAWEŁ 55 23 b.d.
35 MANDAT MACIEJ 55 23 VIS
36 O**** D****** 54 24 VIS
37 TOKARSKI ARTUR 52 25 b.d.
38 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 51 26 VIS
39 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 47 27 VIS
40 WALOTEK ALEKSANDER 47 27 b.d.
41 PACHURA NORBERT 46 28 b.d.
42 KURPIERS FELIX 45 29 b.d.
43 BOWSZA MARCIN 43 30 b.d.
44 JASIŃSKI WOJCIECH 42 31 b.d.
45 JANKOWIAK PAWEŁ 41 32 b.d.
46 DANKOWSKA ANNA 39 33 b.d.
47 MANDAT MIROSŁAW 38 34 VIS
48 TROJANEK PIOTR 38 34 b.d.
49 BARTKOWIAK STANISŁAW 36 35 b.d.
50 POŚWIATOWSKI WOJCIECH 35 36 b.d.
51 WERWIŃSKI MAREK 32 37 b.d.
52 JURGA PAWEŁ 31 38 b.d.
53 BLOMA DARIUSZ 28 39 b.d.

Karabin wojskowo-historyczny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 RATAJCZAK MAREK 134 1 b.d.
2 BANASZEK BARTOSZ 126 2 b.d.
3 WASIELEWSKI SZYMON 124 3 b.d.
4 ANDRZEJEWSKI ADRIAN 123 4 VIS
5 GRZYMAŁA DANIEL 118 5 VIS
6 NYCH JAROSŁAW 114 6 VIS
7 JOCHANIAK MAREK 113 7 b.d.
8 SŁOMA SZYMON 113 7 b.d.
9 KANWISCHER JAROSŁAW 112 8 VIS
10 MANDAT MACIEJ 111 9 VIS
11 SOBIERAJ JANUSZ 109 10 b.d.
12 GROBELNY KAROL 108 11 VIS
13 BANASZEK GRZEGORZ 103 12 b.d.
14 P********* T***** 102 13 VIS
15 MICOREK PIOTR 99 14 b.d.
16 MANDAT MIROSŁAW 98 15 VIS
17 DEMBIŃSKI MACIEJ 96 16 b.d.
18 JASIŃSKI WOJCIECH 96 16 b.d.
19 DZIEDZIC PAWEŁ 95 17 b.d.
20 NUREK ZBIGNIEW 93 18 b.d.
21 GIEZEK ROBERT 92 19 b.d.
22 BLOMA DARIUSZ 91 20 b.d.
23 MAŁYSZEK ARTUR 86 21 VIS
24 TROJANEK PIOTR 85 22 b.d.
25 WYRZYKIEWICZ DARIUSZ 85 22 VIS
26 GROCHOWALSKI MARCIN 85 22 b.d.
27 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 84 23 VIS
28 LECIEJ FRYDERYK 82 24 VIS
29 BARTECKI MAREK 78 25 b.d.
30 MARSZAŁEK ROBERT 75 26 b.d.
31 JAMRY MAREK 74 27 VIS
32 KURPIERS FELIX 74 27 b.d.
33 KACZMAREK PIOTR 73 28 b.d.
34 POŚWIATOWSKI WOJCIECH 71 29 b.d.
35 KOZANECKI STEFAN 71 29 VIS
36 NASKĘT-GROCHOWALSKA AGNIESZKA 69 30 b.d.
37 JANKOWIAK PAWEŁ 68 31 b.d.
38 WOŹNIAK PIOTR 67 32 b.d.
39 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 67 32 b.d.
40 WĘGLARZ SŁAWOMIR 65 33 b.d.
41 BAZAK SEBASTIAN 63 34 b.d.
42 JURGA PAWEŁ 63 34 b.d.
43 O**** D****** 58 35 VIS
44 SOBAŃSKI WOJCIECH 58 35 b.d.
45 DANKOWSKA ANNA 57 36 b.d.
46 SOBIERAJ OLAF 55 37 b.d.
47 DOPIERAŁA PAWEŁ 53 38 b.d.
48 DOLATOWSKI PAWEŁ 52 39 b.d.
49 HYBSZ DOMINIK 52 39 b.d.
50 PACHURA NORBERT 49 40 b.d.
51 GAD RADOSŁAW 47 41 b.d.
52 J********** M***** 45 42 VIS
53 STRZELEC ARTUR 45 42 b.d.
54 MACHNIK DAWID 44 43 b.d.
55 SZYMANOWSKI WOJCIECH 42 44 b.d.
56 WALCZAK WOJCIECH 38 45 VIS
57 HAMERSKI WOJCIECH 36 46 VIS
58 WOJTKOWIAK JONASZ 34 47 b.d.
59 SOBAŃSKI DAMIAN 33 48 b.d.
60 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 32 49 b.d.
61 TOMCZAK MACIEJ 28 50 b.d.
62 TOMCZAK GRZEGORZ 28 50 b.d.
63 GÓRNY MATEUSZ 22 51 VIS
64 KACZMAREK ŁUKASZ 22 51 b.d.
65 MATYSIAK MICHAŁ 20 52 VIS
66 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 19 53 VIS
67 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 7 54 VIS
68 REKOWSKI KRZYSZTOF 1 55 b.d.
69 ANDRZEJAK ERWIN 1 55 b.d.

Strzelba - rzutki (Trap)

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 KOZŁOWSKI DAWID 17 1 VIS
2 DOMAGAŁA PIOTR 15 2 b.d.
3 RATAJCZAK MAREK 12 3 b.d.
4 ZYCH DAMIAN 12 4 b.d.
5 HOJAK LESZEK 12 5 b.d.
6 SZCZOTKA GRZEGORZ 18 6 VIS
7 SROCZYŃSKI ROMAN 17 7 b.d.
8 GROBELNY KAROL 16 8 VIS
9 JAMRY MAREK 16 8 VIS
10 LIBERSKI ROBERT 15 9 VIS
11 BANASZEK BARTOSZ 14 10 b.d.
12 GIEZEK ROBERT 13 11 b.d.
13 MAĆKOWIAK MACIEJ 13 11 VIS
14 GRZESIEK KRZYSZTOF 13 11 VIS
15 B**** M***** 13 11 b.d.
16 CIEŚLA MIKOŁAJ 12 12 b.d.
17 KRYSIAK SEBASTIAN 12 12 VIS
18 CHYŁA EWA 11 13 VIS
19 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 11 13 VIS
20 WOJTKOWIAK JONASZ 11 13 b.d.
21 SIKORA KRZYSZTOF 11 13 VIS
22 PAPYCH WOJCIECH 10 14 b.d.
23 ZYCH WOJCIECH 10 14 b.d.
24 ZACHWIEJA MAREK 9 15 b.d.
25 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 9 15 b.d.
26 SOWA PAWEŁ 9 15 b.d.
27 S********* K******** 9 15 VIS
28 PAUL WOJCIECH 9 15 b.d.
29 KANWISCHER JAROSŁAW 9 15 VIS
30 BRYLL KRZYSZTOF 9 15 b.d.
31 BANASZEK GRZEGORZ 9 15 b.d.
32 SZYMANOWSKI WOJCIECH 9 15 b.d.
33 MICOREK PIOTR 9 15 b.d.
34 DOLATOWSKI PAWEŁ 9 15 b.d.
35 JANKOWIAK PAWEŁ 9 15 b.d.
36 GUMÓŁKA MICHAŁ 8 16 b.d.
37 O**** D****** 8 16 VIS
38 KOTECKI JAN 8 16 b.d.
39 GAD RADOSŁAW 8 16 b.d.
40 SOBAŃSKI DAMIAN 8 16 b.d.
41 P********* T***** 8 16 VIS
42 CZARNOTA KRZYSZTOF 8 16 b.d.
43 TOKARSKI ARTUR 8 16 b.d.
44 JURGA PAWEŁ 8 16 b.d.
45 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 7 17 VIS
46 WĘGLARZ SŁAWOMIR 7 17 b.d.
47 MANDAT MIROSŁAW 7 17 VIS
48 DRYZD MAREK 7 17 b.d.
49 HAMERSKI WOJCIECH 7 17 VIS
50 KACZMAREK ZBIGNIEW 7 17 VIS
51 NYCH JAROSŁAW 7 17 VIS
52 CZAPLICKI TOMASZ 7 17 b.d.
53 SOBIERAJ JANUSZ 7 17 b.d.
54 ŻYTO ROBERT 7 17 b.d.
55 KOZANECKI STEFAN 6 18 VIS
56 TOMCZAK MACIEJ 6 18 b.d.
57 MICHAŁOWICZ KRZYSZTOF 6 18 VIS
58 STRZELEC ARTUR 6 18 b.d.
59 KĘDZIORA MARIUSZ 6 18 VIS
60 GRZYMAŁA DANIEL 6 18 VIS
61 ZMYŚLONY SŁAWOMIR 6 18 b.d.
62 LECIEJ FRYDERYK 6 18 VIS
63 BARTKOWIAK STANISŁAW 6 18 b.d.
64 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 6 18 b.d.
65 MANDAT MACIEJ 6 18 VIS
66 NUREK ZBIGNIEW 6 18 b.d.
67 POSPIECH MARCIN 6 18 b.d.
68 JANKOWIAK TOMASZ 5 19 b.d.
69 HERKA BARTOSZ 5 19 b.d.
70 PACHURA NORBERT 5 19 b.d.
71 JASIŃSKI WOJCIECH 5 19 b.d.
72 MAŁYSZEK ARTUR 5 19 VIS
73 DANKOWSKA ANNA 5 19 b.d.
74 CZAPLICKI MIKOŁAJ 5 19 b.d.
75 DZIEDZIC PAWEŁ 5 19 b.d.
76 TROJANEK PIOTR 5 19 b.d.
77 MICHALCZYK SŁAWOMIR 5 19 b.d.
78 MARSZAŁEK ROBERT 5 19 b.d.
79 POŚWIATOWSKI WOJCIECH 5 19 b.d.
80 J********** M***** 4 20 VIS
81 TOMCZAK GRZEGORZ 4 20 b.d.
82 KACZMAREK ŁUKASZ 4 20 b.d.
83 ANDRZEJAK ERWIN 4 20 b.d.
84 CZAPLICKI MICHAŁ 4 20 b.d.
85 KURPIERS FELIX 4 20 b.d.
86 GÓRNY MATEUSZ 4 20 VIS
87 BLOMA DARIUSZ 3 21 b.d.
88 JANKOWIAK BEATA 1 22 b.d.

Strzelba precyzyjna

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 GROBELNY KAROL 100 1 VIS
2 SOLIWODA RAFAŁ 97 2 VIS
3 GUMÓŁKA MICHAŁ 97 3 b.d.
4 GROCHOWALSKI MARCIN 96 4 b.d.
5 SZCZEŚNIAK PAWEŁ 93 5 b.d.
6 KNYCHAŁA HUBERT 92 6 b.d.
7 LIBERSKI ROBERT 92 6 VIS
8 BEREK JACEK 86 7 b.d.
9 DOPIERAŁA PAWEŁ 85 8 b.d.
10 DOLATOWSKI PAWEŁ 85 8 b.d.
11 NABZDYK SZYMON 84 9 b.d.
12 SELBIRAK ARTUR 83 10 b.d.
13 MAJCHRZAK MATEUSZ 83 10 VIS
14 KOZŁOWSKI DAWID 82 11 VIS
15 GRZESIEK KRZYSZTOF 80 12 VIS
16 DEMBIŃSKI MACIEJ 80 12 b.d.
17 SOBAŃSKI DAMIAN 77 13 b.d.
18 ŁOŻYŃSKI WOJCIECH 76 14 VIS
19 BARTECKI MAREK 76 14 b.d.
20 SZYMANOWSKI WOJCIECH 74 15 b.d.
21 PAUL WOJCIECH 73 16 b.d.
22 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 71 17 b.d.
23 JAŹWIEC MARCIN 63 18 b.d.
24 HYBSZ DOMINIK 63 18 b.d.
25 MANDAT MACIEJ 62 19 VIS
26 MATYSIAK MICHAŁ 59 20 VIS
27 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW S.J. 57 21 b.d.
28 WOŹNIAKOWSKI JERZY 57 21 VIS
29 KAŹMIERCZAK SŁAWOMIR 56 22 b.d.
30 LEWANDOWICZ LESZEK 55 23 VIS
31 KANWISCHER JAROSŁAW 55 23 VIS
32 JANKOWSKI MICHAŁ 54 24 b.d.
33 SOBCZAK DOMINIK 54 24 b.d.
34 KRYSIAK SEBASTIAN 51 25 VIS
35 REKOWSKI KRZYSZTOF 51 25 b.d.
36 KOKOCIŃSKI WALDEMAR 51 25 VIS
37 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 51 25 VIS
38 NOWAK ROBERT 49 26 b.d.
39 RATAJCZAK PIOTR 49 26 b.d.
40 JURGA PAWEŁ 47 27 b.d.
41 MANDAT MIROSŁAW 47 27 VIS
42 TROJANEK PIOTR 46 28 b.d.
43 CZAPLICKI TOMASZ 45 29 b.d.
44 MAJCHRZAK ADAM 44 30 VIS
45 BOWSZA MARCIN 44 30 b.d.
46 KURPIERS FELIX 41 31 b.d.
47 CZAPLICKI MIKOŁAJ 41 31 b.d.
48 DZIEDZIC PAWEŁ 41 31 b.d.
49 JACKOWSKI PIOTR 41 31 b.d.
50 JANKOWIAK BEATA 40 32 b.d.
51 POŚWIATOWSKI WOJCIECH 40 32 b.d.
52 JANKOWIAK TOMASZ 40 32 b.d.
53 LECIEJ FRYDERYK 39 33 VIS
54 NASKĘT-GROCHOWALSKA AGNIESZKA 38 34 b.d.
55 MICOREK PIOTR 36 35 b.d.
56 TOMCZAK MACIEJ 36 35 b.d.
57 MAŁYSZEK ARTUR 36 35 VIS
58 WĘGLARZ SŁAWOMIR 36 35 b.d.
59 STRZELEC ARTUR 36 35 b.d.
60 BLOMA DARIUSZ 35 36 b.d.
61 DANKOWSKA ANNA 35 36 b.d.
62 KĘDZIORA MARIUSZ 31 37 VIS
63 JASIŃSKI WOJCIECH 29 38 b.d.
64 WALOTEK ALEKSANDER 29 38 b.d.
65 DURCZEWSKI WOJCIECH 28 39 b.d.
66 PACHURA NORBERT 28 39 b.d.
67 MARSZAŁEK ROBERT 27 40 b.d.
68 WERWIŃSKI MAREK 25 41 b.d.
69 JANKOWIAK PAWEŁ 25 41 b.d.
70 CZAPLICKI MICHAŁ 25 41 b.d.
71 MICHAŁOWICZ KRZYSZTOF 24 42 VIS
72 SOBAŃSKI WOJCIECH 22 43 b.d.

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy