Wyniki zawodów

Strzelnica VIS w Gostyniu 09.12.2023

Pistolet centralnego zapłonu

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 MATUSZAK WALDEMAR 183 1 b.d.
2 ŚLICZNY ARTUR 178 2 VIS
3 SOLIWODA RAFAŁ 172 3 VIS
4 BIEŃKOWSKI JACEK 170 4 VIS
5 MAŁYSZEK ARTUR 170 5 VIS
6 DRESZER ANDRZEJ 167 6 VIS
7 DUCZMAL MACIEJ 164 7 b.d.
8 WALIŃSKI ŁUKASZ 164 7 b.d.
9 PALKA MAREK 160 8 VIS
10 WYRZYKIEWICZ DARIUSZ 160 8 VIS
11 GROCHOWALSKI MARCIN 160 8 b.d.
12 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 159 9 VIS
13 CHŁOPOCKI REMIGIUSZ 157 10 VIS
14 FLASZA PIOTR 156 11 b.d.
15 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW S. JANUSZA 156 11 b.d.
16 KLĄSKAŁA DARIUSZ 154 12 b.d.
17 TOMASZEWSKI DAWID 150 13 b.d.
18 NOWAKOWSKI BARTOSZ 147 14 b.d.
19 ŻURAWIK PIOTR 145 15 VIS
20 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 142 16 VIS
21 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 140 17 b.d.
22 SAWICKI NORBERT 139 18 b.d.
23 WOJCIECHOWSKI SZYMON 137 19 VIS
24 MACIEJEWSKI PRZEMYSŁAW 137 19 b.d.
25 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 136 20 VIS
26 LANGE ADAM 134 21 VIS
27 TRZCIŃSKI WOJCIECH 134 21 b.d.
28 PACHOLIK KRZYSZTOF 133 22 b.d.
29 MAĆKOWIAK MACIEJ 133 22 VIS
30 KĘDZIORA MARIUSZ 131 23 VIS
31 KLĄSKAŁA PATRYK 130 24 b.d.
32 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 128 25 b.d.
33 JACYNA DARIUSZ 127 26 b.d.
34 MATYSIAK MICHAŁ 124 27 VIS
35 BANASZEK BARTOSZ 122 28 b.d.
36 CHROBOT MARIUSZ 120 29 b.d.
37 MRUK TADEUSZ 120 29 b.d.
38 FILBEREK PAWEŁ 117 30 b.d.
39 GUMÓŁKA MICHAŁ 115 31 b.d.
40 FILBEREK BEATA 112 32 b.d.
41 OLEJNICZAK MARCIN 110 33 VIS
42 SZEMBEK MIKOŁAJ 106 34 b.d.
43 SZYMONIAK ARTUR 106 34 VIS
44 BŁAŻEWICZ JACEK 105 35 b.d.
45 NOWAK ROBERT 103 36 b.d.
46 KUBICA KRZYSZTOF 101 37 b.d.
47 K*** G******* 101 37 VIS
48 IGNASZAK MARIUSZ 101 37 b.d.
49 KASPRZAK MACIEJ 100 38 b.d.
50 BEREK JACEK 99 39 b.d.
51 PAUL WOJCIECH 97 40 b.d.
52 RUBCZYŃSKI DARIUSZ 97 40 b.d.
53 GAUZA RAFAŁ 96 41 b.d.
54 DUHR KAROL 95 42 VIS
55 RATAJCZAK MAREK 93 43 b.d.
56 DĄBROWSKI ROMUALD 93 43 b.d.
57 GORWA DAMIAN 84 44 b.d.
58 ANDRZEJEWSKI WOJCIECH 84 44 b.d.
59 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 83 45 b.d.
60 FRAŚ ADRIAN 81 46 b.d.
61 SZMIGIEL ANDRZEJ 79 47 b.d.
62 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 77 48 b.d.
63 WOJTKOWIAK JONASZ 72 49 b.d.
64 STASZAK ŁUKASZ 72 49 VIS
65 PIASKOWSKI KRZYSZTOF 69 50 VIS
66 KASPRZAK PIOTR 68 51 b.d.
67 SOBIERAJ JANUSZ 67 52 b.d.
68 OLECH MARCIN 67 52 b.d.
69 REMUS SZYMON 67 52 b.d.
70 KACZMAREK PIOTR 62 53 b.d.
71 VOGT PRZEMYSŁAW 60 54 b.d.
72 WĘGLARZ TOMASZ 56 55 b.d.
73 CZARNOTA KRZYSZTOF 56 55 b.d.
74 PTASZYK ADAM 54 56 b.d.
75 ŻMUDA PIOTR 53 57 b.d.
76 SZYMAŃSKI TOMASZ 31 58 b.d.
77 SROCZYŃSKI ROMAN 24 59 b.d.
78 CELEBAŃSKI SYLWESTER 23 60 b.d.
79 CYBULSKI MIROSŁAW 5 61 VIS

Pistolet sportowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 MATUSZAK WALDEMAR 184 1 b.d.
2 DRESZER ANDRZEJ 172 2 VIS
3 SOLIWODA RAFAŁ 171 3 VIS
4 PALKA MAREK 170 4 VIS
5 GROCHOWALSKI MARCIN 167 5 b.d.
6 TRZCIŃSKI RADOSŁAW 166 6 VIS
7 BIEŃKOWSKI JACEK 165 7 VIS
8 KĘDZIORA MARIUSZ 163 8 VIS
9 JACYNA DARIUSZ 140 9 b.d.
10 TRZCIŃSKI WOJCIECH 129 10 b.d.
11 MRUK TADEUSZ 128 11 b.d.
12 ŻMUDA PIOTR 127 12 b.d.
13 BŁAŻEWICZ JACEK 126 13 b.d.
14 FILBEREK BEATA 126 13 b.d.
15 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 121 14 b.d.
16 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 119 15 b.d.
17 FRAŚ ADRIAN 113 16 b.d.
18 GAUZA RAFAŁ 108 17 b.d.
19 PAUL WOJCIECH 106 18 b.d.
20 CYBULSKI MIROSŁAW 105 19 VIS
21 OLEJNICZAK MARCIN 101 20 VIS
22 KASPRZAK PIOTR 97 21 b.d.
23 SZMIGIEL ANDRZEJ 97 21 b.d.
24 RUBCZYŃSKI DARIUSZ 95 22 b.d.
25 CICHOWLAS JAKUB 95 22 b.d.
26 DURCZEWSKI WOJCIECH 90 23 b.d.
27 SZEMBEK MIKOŁAJ 87 24 b.d.
28 WĘGLARZ SŁAWOMIR 86 25 b.d.
29 WITKOWSKI JAKUB 85 26 b.d.
30 ANDRZEJEWSKI WOJCIECH 82 27 b.d.
31 REMUS SZYMON 65 28 b.d.
32 OLECH MARCIN 62 29 b.d.
33 PTASZYK ADAM 34 30 b.d.

Pistolet małokalibrowy

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 WYRZYKIEWICZ DARIUSZ 191 1 VIS
2 MATUSZAK WALDEMAR 191 2 b.d.
3 MAŁYSZEK ARTUR 178 3 VIS
4 SOLIWODA RAFAŁ 176 4 VIS
5 KLĄSKAŁA DARIUSZ 170 5 b.d.
6 WALIŃSKI ŁUKASZ 166 6 b.d.
7 DOLATOWSKI PAWEŁ 162 7 b.d.
8 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 161 8 VIS
9 GROBELNY KAROL 160 9 VIS
10 CZARNOTA KRZYSZTOF 159 10 b.d.
11 NOWAK ROBERT 158 11 b.d.
12 BANASZEK BARTOSZ 158 11 b.d.
13 ŻMUDA PIOTR 154 12 b.d.
14 MRUK TADEUSZ 153 13 b.d.
15 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 153 13 b.d.
16 KLĄSKAŁA PATRYK 146 14 b.d.
17 GROCHOWALSKI MARCIN 142 15 b.d.
18 O**** D****** 140 16 VIS
19 KAWA TOMASZ 136 17 b.d.
20 LANGE ADAM 136 17 VIS
21 JACYNA DARIUSZ 128 18 b.d.
22 CELEBAŃSKI SYLWESTER 128 18 b.d.
23 SZMIGIEL ANDRZEJ 126 19 b.d.
24 CYBULSKI MIROSŁAW 122 20 VIS
25 FRAŚ ADRIAN 116 21 b.d.
26 ANDRZEJEWSKI WOJCIECH 115 22 b.d.
27 LEŚNIAK ŁUKASZ 110 23 b.d.
28 RUBCZYŃSKI DARIUSZ 104 24 b.d.
29 SZYMAŃSKI TOMASZ 103 25 b.d.
30 GAUZA RAFAŁ 102 26 b.d.
31 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 96 27 b.d.
32 PTASZYK ADAM 95 28 b.d.
33 OLECH MARCIN 95 28 b.d.
34 REMUS SZYMON 95 28 b.d.
35 OLEJNICZAK MARCIN 93 29 VIS
36 SZEMBEK MIKOŁAJ 90 30 b.d.
37 DURCZEWSKI WOJCIECH 89 31 b.d.
38 PAUL WOJCIECH 75 32 b.d.
39 KŁOSOWSKI SŁAWOMIR 72 33 b.d.
40 SELBIRAK ARTUR 69 34 b.d.
41 JANKOWIAK BEATA 65 35 b.d.
42 KASPRZAK PIOTR 64 36 b.d.
43 BEREK JACEK 60 37 b.d.

Pistolet szybkostrzelny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 MAŁYSZEK ARTUR 190 1 VIS
2 ANDRZEJEWSKI ADRIAN 184 2 VIS
3 CHŁOPOCKI REMIGIUSZ 178 3 VIS
4 GUMÓŁKA MICHAŁ 178 4 b.d.
5 DOLATOWSKI PAWEŁ 175 5 b.d.
6 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 175 5 b.d.
7 KUBICA KRZYSZTOF 174 6 b.d.
8 WYRZYKIEWICZ DARIUSZ 173 7 VIS
9 BANASZEK GRZEGORZ 169 8 b.d.
10 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW S. JANUSZA 165 9 b.d.
11 TOMASZEWSKI DAWID 163 10 b.d.
12 GROCHOWALSKI MARCIN 159 11 b.d.
13 CHROBOT MARIUSZ 155 12 b.d.
14 KASPRZAK PIOTR 154 13 b.d.
15 JANKOWIAK TOMASZ 154 13 b.d.
16 JACYNA DARIUSZ 153 14 b.d.
17 SAWICKI NORBERT 151 15 b.d.
18 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 145 16 VIS
19 BEREK JACEK 145 16 b.d.
20 DĄBROWSKI ROMUALD 143 17 b.d.
21 KASPRZAK MACIEJ 143 17 b.d.
22 NYCH JAROSŁAW 142 18 VIS
23 PTASZYK ADAM 142 18 b.d.
24 DUHR KAROL 138 19 VIS
25 MRUK TADEUSZ 134 20 b.d.
26 PAUL WOJCIECH 133 21 b.d.
27 SZYMAŃSKI TOMASZ 132 22 b.d.
28 SELBIRAK ARTUR 125 23 b.d.
29 BOWSZA MARCIN 115 24 b.d.
30 SZEMBEK MIKOŁAJ 114 25 b.d.
31 FRAŚ ADRIAN 109 26 b.d.
32 OLEJNICZAK MARCIN 108 27 VIS
33 SZMIGIEL ANDRZEJ 108 27 b.d.
34 GORWA DAMIAN 106 28 b.d.
35 RUBCZYŃSKI DARIUSZ 106 28 b.d.
36 GROCHOWALSKA AGNIESZKA 104 29 b.d.
37 WĘGLARZ SŁAWOMIR 101 30 b.d.
38 GAUZA RAFAŁ 98 31 b.d.
39 CYBULSKI MIROSŁAW 98 31 VIS
40 ŻURAWIK PIOTR 97 32 VIS
41 RADOMSKI WOJCIECH 95 33 b.d.
42 WITKOWSKI JAKUB 95 33 b.d.
43 STASZAK ŁUKASZ 94 34 VIS
44 MICHALCZYK ALEKSANDRA 92 35 b.d.
45 OLECH MARCIN 84 36 b.d.
46 RADOMSKA EWA 84 36 b.d.
47 REMUS SZYMON 83 37 b.d.
48 KLEPACKA MARIA 82 38 b.d.
49 TRZCIŃSKI WOJCIECH 79 39 b.d.
50 BARANOWSKI MARIUSZ 78 40 VIS
51 CICHOWLAS JAKUB 78 40 b.d.
52 ANDRZEJEWSKI WOJCIECH 74 41 b.d.
53 NOWAK ROBERT 50 42 b.d.

Karabin dowolny

L.p. Imię i nazwisko Wynik Miejsce Klub
1 SKRZYPCZAK JANUSZ 187 1 b.d.
2 ZYCH PIOTR 180 2 VIS
3 KRZYWONOS JAN 179 3 VIS
4 KRZYWONOS ADAM 177 4 VIS
5 WOŹNIAKOWSKI JERZY 160 5 VIS
6 MAŁYSZEK ARTUR 160 5 VIS
7 OWCZARSKI PRZEMYSŁAW 157 6 VIS
8 KĘDZIORA MARIUSZ 151 7 VIS
9 SZAMBURSKI MARIUSZ 150 8 b.d.
10 BAZAK SEBASTIAN 146 9 b.d.
11 LANGE ADAM 145 10 VIS
12 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW 140 11 VIS
13 ŻYCHLEWICZ TOMASZ 134 12 b.d.
14 SAWICKI NORBERT 133 13 b.d.
15 FILBEREK BEATA 132 14 b.d.
16 GUMÓŁKA MICHAŁ 132 14 b.d.
17 LEŚNIAK ŁUKASZ 128 15 b.d.
18 JACYNA DARIUSZ 126 16 b.d.
19 GROCHOWALSKA AGNIESZKA 125 17 b.d.
20 FILBEREK PAWEŁ 118 18 b.d.
21 SZEMBEK MIKOŁAJ 114 19 b.d.
22 KNAPKIEWICZ MACIEJ 109 20 VIS
23 SZYMANOWSKI ADAM 108 21 b.d.
24 WALIŃSKI ŁUKASZ 106 22 b.d.
25 FRAŚ ADRIAN 105 23 b.d.
26 DUHR KAROL 105 23 VIS
27 KNAPKIEWICZ EWA 102 24 b.d.
28 SKORUPIŃSKA MARTA 101 25 b.d.
29 KAWA TOMASZ 101 25 b.d.
30 RUBCZYŃSKI DARIUSZ 101 25 b.d.
31 GAUZA RAFAŁ 101 25 b.d.
32 CZARNOTA KRZYSZTOF 100 26 b.d.
33 MAĆKOWIAK PRZEMYSŁAW S. JANUSZA 99 27 b.d.
34 WASIELEWSKI WALDEMAR 99 27 b.d.
35 LASOCKA-MAĆKOWIAK ANNA 98 28 b.d.
36 RADOMSKA EWA 96 29 b.d.
37 CICHOWLAS JAKUB 95 30 b.d.
38 CELEBAŃSKI SYLWESTER 92 31 b.d.
39 WITKOWSKI JAKUB 91 32 b.d.
40 MAĆKOWIAK MACIEJ 91 32 VIS
41 SZMIGIEL ANDRZEJ 89 33 b.d.
42 CYBULSKI MIROSŁAW 88 34 VIS
43 MACIEJEWSKI PRZEMYSŁAW 88 34 b.d.
44 BARANOWSKI MARIUSZ 87 35 VIS
45 BOWSZA MARCIN 87 35 b.d.
46 PILCH TOMASZ 86 36 b.d.
47 STASZAK ŁUKASZ 81 37 VIS
48 VOGT PRZEMYSŁAW 80 38 b.d.
49 KASPRZAK MACIEJ 80 38 b.d.
50 GRZEŚKOWIAK ŁUKASZ 76 39 b.d.
51 REMUS SZYMON 76 39 b.d.
52 OLECH MARCIN 75 40 b.d.
53 GORWA DAMIAN 74 41 b.d.
54 ŻMUDA PIOTR 69 42 b.d.
55 SELBIRAK ARTUR 68 43 b.d.
56 KACZMAREK PIOTR 66 44 b.d.
57 ANDRZEJEWSKI WOJCIECH 65 45 b.d.
58 DĄBROWSKI ROMUALD 64 46 b.d.
59 GLAPIAK BARTŁOMIEJ 64 46 b.d.
60 NOWAK ROBERT 63 47 b.d.
61 IDZIK SŁAWOMIR 60 48 b.d.
62 WAWRZYNIAK MICHAŁ 59 49 VIS
63 RADOMSKI WOJCIECH 58 50 b.d.
64 KACZMAREK ZBIGNIEW 58 50 VIS
65 BEREK JACEK 55 51 b.d.
66 RATAJCZAK DARIUSZ 52 52 b.d.
67 SZYMAŃSKI TOMASZ 52 52 b.d.
68 ŻURAWIK PIOTR 49 53 VIS
69 DURCZEWSKI WOJCIECH 44 54 b.d.
70 PTASZYK ADAM 32 55 b.d.
71 SOBIERAJ JANUSZ 26 56 b.d.
72 SARACEN ANDRZEJ 10 57 VIS

Miejsca wytłuszczone ustalone zostały decyzją komisji sędziowskiej w oparciu o wyniki cząstkowe. Pozostałe miejsca wynikają z sumarycznej punktacji.

W tabeli konkurencji Trap-25 wytłuszczonym drukiem zaznaczono kolejność oraz wyniki uzyskane w rozgrywce finałowej.


« powrót do listy